Maglebrænde Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hendes Mayts | Maglebrenne Byes Jord | |||
Enchedronnin | Sousos Marchen | |||
gens Goeds |
Een Aløche | ||||||
ved Hyllegaard | Goed biug Jord af | No 9 | ||||
Giorde | meer muld end | br 10 ___ _ | ||||
sand hvil h: 3die aar | br 5 ____ _ | |||||
L 30 ____ _ | 225 | |||||
Byeagrene | ||||||
Af forbemeldte | d=1te ager | |||||
Goedhed | br 27 ___ 3 | |||||
br 34 ___ 3 | ||||||
L 135 ___ 2 | 4234 3/8 | |||||
br 31 ___ 2 | ||||||
br 31 ___ _ | ||||||
L 365 ___ 3 | 11429 11/16 | |||||
Byeleds Agre | ||||||
M: m: biug Jord | d=20de ager | |||||
af Røed sand oc | br 40 ___ 1 | |||||
Muld, h: h: 3die aar | br 31 ___ _ | |||||
L 514 ___ 1 | 18320 5/32 | |||||
br 17 ___ 2 | ||||||
br 15 ___ 3 | ||||||
L 40 ____ 2 | 673 5/16 | |||||
br 17 ___ 1 | ||||||
høyd 7 __ _ | 60 3/8 | |||||
br 33 ___ _ | ||||||
br 34 ___ 2 | ||||||
L 83 ____ 1 | 2809 11/16 | |||||
Syfdølle | ||||||
bemt Goedhed | d=19de ager | |||||
br 34 ___ 2 | ||||||
br 30 ___ _ | ||||||
L 551 ___ _ | 17769 3/4 | |||||
Sønder Gaa- | ||||||
semoese | Goed Leer-Jord af | d=19de ager | ||||
meer Røed sand | br 26 ___ 3 | |||||
end Muld h: h: 3die | br 31 ___ _ | |||||
aar | L 240 ___ _ | 6930 |
Sousos Marchen |
Stubbe huus | ||||||
Ager | M: m: Leer-Jord af | d=22de oc 23de ager | ||||
Røed sand Grus Jord, | Ager | |||||
saaes h: 6te aar | br 39 ___ _ | |||||
L 498 ___ _ | 19422 | |||||
br 17 ___ _ | ||||||
L 48 ____ _ | 816 | |||||
br 15 ___ 2 | ||||||
L 46 ____ 2 | 720 3/4 | |||||
Nørre Sneche | ||||||
bier | Ringe Leer-Jord af | d=19de ager | ||||
Sand oc Grus, | br 25 ___ 1 | |||||
saaes h: 9de aar | br 24 ___ 2 | |||||
L 263 ___ _ | 6542 1/8 | |||||
Sønder Snech- | ||||||
kebier | Ringe Leer-Jord af | d=19de ager | ||||
Sand oc Grus, saaes | br 22 ___ 1 | |||||
h: 12te aar | br 18 ___ _ | |||||
L 228 ___ _ | 4588 1/2 | |||||
br 14 ___ 2 | ||||||
L 38 ____ _ | 551 | |||||
Nørre Gaase | ||||||
moese | M: m: Leer Jord af | d=1te ager | ||||
Røed Sand Grus Jord, | br 32 ___ 3 | |||||
saaes h: 6te aar | br 31 ___ _ | |||||
L 378 ___ 2 | 12064 11/16 | |||||
Nerrereds | ||||||
Agre | bemte Goedhed | d=1te ager | ||||
br 36 ___ 1 | ||||||
br 37 ___ _ | ||||||
L 336 ___ _ | 12306 | |||||
Roede Skifte | ||||||
d=1te ager | ||||||
br 50 ___ _ | ||||||
L 551 __ _ | 23073 1/8 | |||||
denne figur schal | br 11 ___ 2 | |||||
Subtraheris | L 31 ___ _ | 350 1/2 | ||||
Korsse Agre | ||||||
Af forbemte | d=19de ager | |||||
Goedhed | br 26 ___ _ | |||||
br 24 ___ 1 | ||||||
L 167 ___ _ | 4195 7/8 |
Kand aufles paa dends andeel Eng,
Høe ---------------- 1 1/2 Les
Mosefoer ------------ 1/2 Les
Derpaa Kand Gresse -------- 2/3 Høfde
Summa | ||
God buig Jord huil hv: 3die | 15889 | |
mm biug Jord huil hv 3die | 39633 | |
God Haffre Jord huil hv 3die | 6930 | |
Haffre Jord saaes hv: 6te | 72240 | |
Haffre Jord saaes hv: 9de | 6542 | |
Haffre saaes hv: 12te | 5139 |