Maglebrænde Markjorder
Peder Hansen
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hindis Maysts | Maglebrenne Byes Jord, |
Encke Dronning | Wester Marchen |
gens Goeds |
Wester Leeds | ||||||
Agre | God Aud: Jord af | d=19de ager | ||||
muld Grus og sand, | br 27 ___ _ | |||||
hiul: h: 3de Aar | br 28 ___ 2 | |||||
L 445 ___ _ | 12348 3/4 | |||||
Mølle Støc | ||||||
kerne | God biug Jord af | d=19de | ||||
mere muld end | br 23 ___ _ | |||||
Leer og Røed sand | br 27 ___ _ | |||||
som huil: h: 3de Aar | L 148 ___ _ | 3996 | ||||
Sille Steds | ||||||
Agre | MM: biug Jord, | d=22de | ||||
af muld, sand, | br 50 ___ _ | |||||
huil: h: 3de: Aar | br 31 ___ _ | |||||
L 680 ___ _ | 27710 | |||||
Suane biergs | ||||||
agre | God Aud: jord af | d=1ste og 2de | ||||
mere Jord end | ager | |||||
muld, huil: h: 3de | br 42 ____ _ | |||||
aar | br 39 ___ 3 | |||||
Saaes h: 6te aar | L 145 ____ _ | 5926 7/8 | ||||
br 25 ___ _ | ||||||
br 24 ___ 2 | ||||||
L 145 ___ _ | 3588 3/4 | |||||
Bye Agre | ||||||
God biug Jord af | d:19de agr: | |||||
mere muld end | br 23 ___ _ | |||||
sand, h: h: 3de | L 117 ___ _ | 2691 | ||||
aar | br 17 ___ 2 | |||||
L 109 ___ _ | 1907 1/2 | |||||
Et Tuer | ||||||
støche jord | bemelt Godh: | d=19de | ||||
bemelt bye ager | br 23 ___ _ | |||||
br 22 ___ 3 | ||||||
L 177 ___ _ | 4048 7/8 |
Wester Marchen |
Breeds Støc | ||||||
ker | God aud: Jord af | d=1ste ager | ||||
sand Grus h: h: 3: | br 52 ___ 1 | |||||
aar | L 62 ___ _ | 3224 | ||||
Lunds biergs | ||||||
agre | Mm: biug Jord | d=1ste ager | ||||
af sand og muld | br 26 ___ 2 | |||||
huil h: 3de aar | L 598 ___ _ | 15847 | ||||
Lang kiers- | ||||||
Agre | God Aud, Jord af | d=1ste ager | ||||
sand og Grus med | br 40 ___ _ | |||||
lit muld, h: h: | br 43 ___ 1 | |||||
3de aar | L 330 ___ _ | 13736 1/4 | ||||
Fribrødres | ||||||
Agre | Mm: Aud: Jord | d=19de | af Sand oc grus | br 29 ___ _ | ||
saaes h: 6 aar | br 24 ___ 2 | |||||
L 273 ___ _ | 7302 3/4 | |||||
Reebbens | ||||||
Agre | Ringe Aud: Jord, | d=1ste age: | ||||
af sand Grus | br 36 ___ 3 | |||||
saaes h: 9 aar | br 35 ___ 2 | |||||
L 861 ___ _ | 31103 5/8 | |||||
Schiell | ||||||
Støcher | MM: Aud: Jord, | d=1ste ager | ||||
af rød leer saaes | br 47 ___ _ | |||||
hver 6 Aar | br 47 ___ 2 | |||||
L 116 ___ 2 | 5504 5/8 | |||||
Brande mose | ||||||
Wry | Ringe Aud: Jord, | d=18de | ||||
af samme materie | br 21 ___ 2 | |||||
Saaes hver 9de | br 24 ___ 2 | |||||
Aar | L 51 ____ _ | 1166 5/8 |
Wester Marchen |
Noch udj for | ||||||
bemelt brande | af for bemelte | Jemhører nu | ||||
moese Wry | Godhed | i de forrige | ||||
aar | nummere | |||||
br 24 ___ 1 | ||||||
br 31 ___ _ | ||||||
L 109 ___ _ | 3011 1/8 | |||||
br 20 ___ _ | ||||||
br 11 ___ _ | ||||||
L 82 ___ _ | 1271 | |||||
br 21 ___ 2 | ||||||
br 21 ___ _ | ||||||
L 84 ___ 2 | 1795 5/8 |
Kand aufle Enghøe ------------------- 2 Less.
Moesse Foer ------------------------ 1/2 Less.
Kand Gresse derpaa ------------- 5/6 Høfde.
I Sin Hummelle Hauføe--------- 30 Stenger.
Kand aufle Paa Store Hyrde
Holmen -------------------------- 1/4 Lesshøe.
Kand græsse ---------------------- 1/12 Høfde.
Summa | ||
God buig Jord huil hv: 3die aar | 12643 | |
mm biug Jord huil hv: 3die aar | 43557 | |
God Haffre Jord huil hv 3die | 38823 | |
Haffre Jord saaes hver 6te aar | 12806 | |
Haffre Jord saaes hv 9de | 38347 |