Maglebrænde Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Hindis Maysts | Magle Brenne Byes Jord |
Enche Dron- | Wrang agers Marchen |
-ningens | |
gods. |
Tosttenes | ||||||
God Aude Jord, | d=9de ager | |||||
af bod sand oc | br 83 ___ _ | |||||
grus, hh: 3de aar | br 82 ___ 2 | |||||
L 126 ___ _ | 10426 1/2 | |||||
br 12 ___ _ | ||||||
L 82 ____ 2 | 495 | |||||
Vester lodss | ||||||
ager | God byg Jord, af | d=11te ager | ||||
meer mull end | br 22 ___ 2 | |||||
sand, hh: 3de aar | br 21 ___ 2 | |||||
L 399 ___ _ | 8778 | |||||
Racker Stuche | ||||||
Samme godh: | d=11te | |||||
br 20 ___ 2 | ||||||
br 23 ___ _ | ||||||
L 122 ___ _ | 2653 | |||||
br 23 ___ 1 | ||||||
L 373 ___ _ | 8672 1/4 | |||||
God aude Jord | br 22 ___ 1 | |||||
hh: 3de Aar | L 97 ____ _ | 2158 1/4 | ||||
Broe Stucher: | ||||||
Mm:, byg Jord, | d=1te | |||||
hh: 3de Aar | br 8 ____ _ | |||||
L 90 ____ _ | 720 | |||||
Lille Lache | ||||||
høys ager | Samme godh: | d=11te | ||||
br 17 ___ 1 | ||||||
br 14 ___ 3 | ||||||
L 139 ___ _ | 2224 | |||||
Ild Locherer | ||||||
ved gierdet | bemelte godh: | d=8de | ||||
br 13 ___ 3 | ||||||
L 32 ____ _ | 440 | |||||
Store Lach | ||||||
høy | Vest forrige | d=11te | ||||
ge H: | br 25 ___ 1 | |||||
br 31 ___ 3 | ||||||
L 229 ___ _ | 6526 1/2 | |||||
Veste Wrang | ||||||
ager | God Aude Jord, | d=11te | ||||
af Sand og grus | br 23 ___ 3 | |||||
hh: 3de aar | br 26 ___ 2 | |||||
L 875 ___ _ | 21984 7/8 | |||||
Lengste Wrang | ||||||
ager | Samme godh, | d=11te | ||||
br 24 ___ _ | ||||||
br 26 ___ 2 | ||||||
L 1235 __ _ | 31955 5/8 |
Wrang Agers Marchen |
Svend stedis | ||||||
ager | Ringe Aude-Jord | d=20de | ||||
af Rød sand, | br 33 ___ _ | |||||
Saaes h: 15de aar | br 35 ___ 1 | |||||
L 379 ___ _ | 12933 3/8 | |||||
Fad Kielst | ||||||
ager | bemelte godh: | d=11te ager | ||||
br 28 ___ 1 | ||||||
br 33 ___ 1 | ||||||
L 558 ___ _ | 17158 1/2 | |||||
Nørre Suel- | ||||||
lerup Stuches | Samme godh: | d=11te | ||||
br 18 ___ 1 | ||||||
br 14 ___ _ | ||||||
L 156 ___ _ | 2515 1/2 | |||||
Synder Suel- | ||||||
-lerup | Ringe aude Jord | d=11te | ||||
af boe sand | br 16 ___ 2 | |||||
Saaesh: 18de aar | L 169 ___ _ | 2788 1/2 | ||||
Torve Høyss | ||||||
Ager | M: m: Aude | d=9de | Jord, af Sand | br 26 ___ _ | ||
oc grus, Saaes | br 32 ___ 1 | |||||
h: 6te aar | L 729 ___ _ | 21232 1/8 | ||||
Byre Høys | ||||||
ager | bemelte godh:: | d=9de | ||||
br 22 ___ 2 | ||||||
br 24 ___ 1 | ||||||
L 465 ___ _ | 10869 3/8 | |||||
Salliss ager | ||||||
God Aude Jord, | d=9de | |||||
af Sand oc grus | br 21 ___ 1 | |||||
hh: 3de Aar | br 23 ___ 2 | |||||
L 449 ___ _ | 10046 3/8 | |||||
Alliche shifte | ||||||
Ringe Aude Jord, | d=10de | |||||
Saaes h: 15de | br 39 ___ _ | |||||
aar | L 17 ____ _ | 663 | ||||
I forbemelte | ||||||
aas | bemelte godh: | d=19de | ||||
br 24 ___ _ | ||||||
L 14 ____ _ | 336 |
Kand aufle
Høe ---------------- 1 1/2 Less
Mosefoer ------------- 1/2 Less
Kand Gresse ------ 2/3 Høfd
Summa | ||
God buig Jord huil Hv 3die aar | 20103 | |
mm biug Jord huil hv 3die aar | 9910 | |
God Haffre Jord huil hv 3die aar | 77065 | |
Haffre Jord saaes hver 6te aar | 32101 | |
Haffre Jord saaes hver 15de | 33606 | |
Haffre Jord s: hv 18de | 2788 | |
Haffre Jord saaes hv 21de Ialt |