Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Anno 1768ve: Den 6te Maii var efter foregaaende Lovlig giorde Tillysning ved Falster Lands Birketing, Hrr Cammer Raad Kristian Kerlet til Stangerup Gaard hans Fuldmægtig Johan Kristian Kehlet, mødt paa Gaarden No 2. i Stangerup, for at foretage et Lovligt Skifte efter afgangne Thønnes Larsen, som Boede og Døde sammesteds, Samt Deeling om noget maatte blive imellem Enken Cathrine Anders Datter som medtiltagen Lav Værge Jens Jørgensen, her af Byen var tilstede paa den eene og deres i Ægteskab Sammen Avlede Sex Børn, Nemlig 3de Sønner og 3de Døttre, Navnlig Lars Thønnesen 27 aar gammel, Peder Thønnesen Gaardmand i Virchet, Niels Thønnesen 20 Aar gl, Anna Thønnes Datter 22 Aar gl, Karen Thønnes Datter 18den Aar gl., og Giertrud Thønnes Datter 14 Aar gammel paa den anden Side, for de umyndige var tilstæde Gaardmand Mads Larsen her af Stangerop, som Formynder. Saa var og Nærværende SognePræsten Lars Rasmussen Friis og Tilsyns Manden Morten Pedersen, begge af Byen, som denne Stervboes Middel og Formue sidste 15de January havde registerd og Vurdered saaledes som følger.
I Stuen | Rdr | M | S | |
Et gl. Førre Bord | - | 2 | - | |
tvende Benke | - | - | 8 | |
et Førre Skab med Laas | - | 2 | - | |
tvende Stoele | - | - | 12 | |
et gl: Førre Skab | - | - | 8 | |
en Rød og Hvid ulmerdugs dyne | 1 | - | - | |
en gl: dito Linnet | - | 4 | - | |
tvende tver Puder | - | 2 | - | |
et par Blaargarns Lagen | - | 2 | - | |
en Jern Kakkelovn | 5 | - | - | |
tvende Tin Tallerkener | - | 1 | - | |
en Tin Lyse Stage | - | - | 12 | |
tvende Tin Bailler | - | - | 12 | |
en Lygte | - | 3 | - | |
en gl: Bøsse | - | 3 | - | |
en Liden Kurve | - | - | 4 | |
et Tabulet | - | - | 4 | |
tvende Rokke | - | 4 | - | |
et gl: Fyr Fad | - | - | 2 | |
en gl: Førre Skive | - | 1 | 8 | |
en Tragt | - | - | 2 | |
en Førre Kiste | - | 2 | - | |
et Sengested | - | 4 | - | |
en Blaae og Hviid ulmerdugs over Dyne | 1 | 4 | - | |
en Hvid Linnet underdyne | - | 4 | - | |
en Røedstribet Hoved Pude | - | - | 8 | |
en dito Blaaestribet Linnet | - | - | 8 | |
tvende Blaargarns Lagen | - | 4 | - | |
en Rødstribet ulmerdugs overdyne | - | 1 | - | |
en Hviid Linnet dito | 1 | - | - | |
tvende Hørgarns Lagen | 1 | - | - | |
tvende Pude Vaar | - | 2 | - | |
tvende Øll Tønder | 1 | - | - | |
en halv Tønde | - | 1 | 8 | |
en Øll Fierding | - | - | 12 | |
en Tranter | - | - | 2 | |
tvende Kiedels Kroge | - | 3 | - | |
en Rist | - | - | 6 | |
en Pande | - | 1 | - | |
en Sække | 1 | - | - | |
tvende Korn Sold | - | 1 | - | |
en Korn Ballie | - | 1 | - | |
en Kaaber Kiedel halv Tønde stoer | 4 | - | - | |
en dito Spand stor | - | 4 | - | |
en Jern Gryde | - | 3 | - | |
en dito | - | 1 | - | |
fire Tin Bøtter | - | 1 | - | |
en Kierne | - | - | 8 | |
en fløde Spand | - | - | 4 | |
en Sie | - | - | 2 | |
tvende Øll Leiler | - | - | 8 | |
Rdr | M | S | ||
en Vand Spand | - | - | 6 | |
et Degntrug | - | - | 8 | |
et Eege Kar | - | 4 | - | |
et dito | - | - | 8 | |
en qværn med Lad | - | 4 | - | |
en Malke Kande | - | - | 8 | |
Creatur | ||||
en Brun Hest 7 Aar gammel | 10 | - | - | |
en graae dito 13den Aar gl. | 9 | - | - | |
en Brun Hoppe 12 Ar gl. | 6 | - | - | |
en dito 6 Aar gl. | 8 | - | - | |
en graae dito 6 Aar gl. | 6 | - | - | |
en Røed Hoppe 4re Aar gl. | 4 | - | - | |
en Sort Foele 3 Aar gl. | 5 | - | - | |
en Brun Hoppe 4er Aar gl: | 4 | - | - | |
et Føel | 2 | - | - | |
en Sort hielmet qvie 2 Aar gl: | 5 | - | - | |
en Røed hielmet Stud Kalv 1 Aar gl. | 2 | - | - | |
Tie stykker Faar | 6 | - | - | |
Tie stykker ung grise | 4 | - | - | |
Tvende Gies og en Gasse | - | 3 | - | |
en Beslagen Vogn | 5 | - | - | |
en dito Bull Vogn | 3 | - | - | |
tvende Slæder | 1 | - | - | |
en Bull Øxe | - | 2 | - | |
en tæll Øxe | - | 2 | - | |
en tengsle | - | 1 | - | |
tvende tiørne Øxer | - | - | 12 | |
en Harve Buls narv | - | 1 | 8 | |
en Lægte naver | - | - | 4 | |
en Sette naver | - | - | 8 | |
tvende Jern Vægge | - | 2 | - | |
en Jern stang | - | - | 12 | |
en Spade | - | 1 | 8 | |
tvende Plove med Behør | 2 | - | - | |
tvende Harver | - | - | 8 | |
tvende par høst hauger | - | 2 | - | |
et Tække Lad | - | - | 8 | |
en Skiere Kiste med Behør | - | 2 | - | |
tvende græs Leer | - | 4 | - | |
tvende Erte Leer | - | 1 | - | |
tvende Meje Jern med Behør | - | 5 | - | |
et Stokke Jern | - | - | 2 | |
Hernæst blev Enken med Lav Værge og Samtlig de tilstædeværende af Skifte Retten tilspurgt, om dennem noget var bevidst, som denne Stervboes Middel og Formue til Indtægt kunde beregnes, det foranførte Registerede og Vurderede medtagne, de nu samme vilde anmelde hvortil Enken Svarede: at Gaardmand Hans Troen i Barop var skyldig paa Een Hest 2 rd 2 M - | ||||
Og Hr Capitain Arning i Maglebrende Reede Laante Penge 2 1 - | ||||
er | 4 | 5 | - | |
Summa | ||||
Denne Stervboes Middel og Formue Bedrager sig i alt til | 119 Rdr | 1 M | 10 S | |
Hvorimod bliver at anføre og Beregne Stervboens Gield og Besværing som BeBefindes at være saaledes. | ||||
1. | Gaardens Besetning af Hartkon Ager og Eng - 7 Td - 5 Skiepper 3 Fieringer 1 album, dertil behøves efter Hans Mayestæts Allernaadigste Lov og Forordninger saaledes | |||
6. Plov Beesler a 10 rd er | 60 rd | - | - | |
tvende Kiør a 6rd 4 M | 13 | 2 M | - | |
tvende Stude a 6 rd | 12 | - | - | |
Sex Faar a 5 M | 5 | - | - | |
Vogn, Plov, Harve og tromle med tilbehør ansættes i alt for | 12 | - | - | |
102 | 2 | - | ||
2. | Gaardens Bygt blev af Sognefoged og Vurderingsmændene efterseet og deres bygt befunden at være i forsvarlig Stand | |||
3. | Vinter Sæden er overalt forsvarlig Lagt med 7 Tdr Rug og 4 Skpr Hveede og til Vaarsæden befindes Korn til fornøden brug. | |||
4. | Til Hans Mayestæt er ey noget til dato Resterende. | |||
5de | Børne gods er intet i Boen Indestaaende. | |||
6te | Tieneste bud Løn Rester ey noget. | |||
7de | Begravelsens Bekostning angav Enken at have kosted i alt til den Sallig Mands Jordefærd | 6 rd | 4 M | - |
Rdr | M | S | ||
= 6 rd - 4 M - | ||||
og postoed Enken Lige derimod godtgiort til sin Jordefærd 6 - 4 - - | ||||
13 | 2 | - | ||
Som Skifte Retten Consenterede om Boen kunne tilstrække | ||||
8de | Anden Lønskyldig Gield deraf angav Enken ey noget at være skyldig ligesom der ei heller indfandt sig nogen som havde noget at fordre. | |||
9de | Skiftets Bekostning. | |||
1. | Skifte Forvalterens Sallarium og Skriver penge for dette Skifte Brev at Concipere, Protocollere og paa 6 Ark Papier Reenskreven at udstæde á arket 3 M er - 3 rd - '' - '' - | |||
Af Boens Formue 1 proCento for havde umage og forseigling 1 - 1 M - 3 S | ||||
Slet Papier til dette - '' - '' - 8 - | ||||
Stemplet Papier til dette Skifte Brev 3 Ark a 1 M 2 S - '' - 4 - 8 - | ||||
2. | Tillysningens Bekostning - '' - 1 - 8 - | |||
3. | Vurderings Mændene - '' - 3 - '' - | |||
4. | Skifte Forvalterens tiener - '' - 3 - '' - | |||
6 | 1 | 11 | ||
Summa | ||||
Denne Stervboes Gield og Besværing er i alt = 121 Rdr 5 M 11 S. Bestaar samme med Indtægten der er = 119 Rdr 1 M 10 S. Balanceres og liqvideres sees at gielden overstiger Indtægten, saa intet bliver til arv og Deeling imellem Enken og Børnene, herfore Skeer udlæg til Gaardens Besetning, Skiftets og den Afdødes Begravelse Bekostning, og derefoer til det Enken lige derimod er tilstaaet, saavidt til strække kan. | ||||
Giores da Hermed Udlæg som følger. | ||||
1. | Gaardens Besetning er i anledning af hans Mayestæts allernaadigste Lov og Forordninger ansadt og beregnet til | 102 Rdr | 2 M | - |
hvortil er udlagt | ||||
Rdr | M | S | ||
en Brun Hest 7 Aar gl. | 10 | - | - | |
en graae dito 6 Aar gl. | 9 | - | - | |
en Brun Hoppe 12 Aar gl. | 6 | - | - | |
en dito 8te Aar gl. | 8 | - | - | |
en graae dito 6 Aar gl. | 6 | - | - | |
en Røed dito 4re Aar gl. | 4 | - | - | |
en Sort Foele 3 Aar gl. | 5 | - | - | |
en Brun Hoppe 4re Aar gl. | 4 | - | - | |
et Føll | 2 | - | - | |
en Sort hielmet qvie 2 Aar gl. | 5 | - | - | |
en Røde hielmett Stuude Kalv 1 Aar gl. | 2 | - | - | |
Tre stk Faar | 6 | - | - | |
tvende gies og en gasse | - | 3 | - | |
en Beslagen Vogn | 5 | - | - | |
en dito Bull Vogn | 3 | - | - | |
tvende Slæder | 1 | - | - | |
en Bull Øxe | - | 2 | - | |
en Tæll Øxe | - | 2 | - | |
en tængsle | - | 1 | - | |
tvende tiørneøxer | - | - | 12 | |
en harve Bulls naver | - | 1 | - | |
en Sætte naver | - | - | 8 | |
en Liegte naver | - | - | 4 | |
tvende Jern Vægge | - | - | 12 | |
en Jern Stang | - | 2 | - | |
en Spade | - | 1 | 8 | |
tvende Plove med Behør | 2 | - | - | |
tvende harver | - | - | 8 | |
tvende par høst Hauger | - | 2 | - | |
et tælle lad | - | - | 8 | |
en Skierre Kiste med Behør | - | 2 | - | |
tvende græs Leer | - | 4 | - | |
tvende Erte Leer | - | 1 | - | |
tvende Meje Jern med Behør | - | 5 | - | |
et Stokke Jern | - | - | 2 | |
tvende Ølltønder | 1 | - | - | |
en halv tønde | - | 1 | 8 | |
en Øll Fierding | - | - | 12 | |
en trantre | - | - | 2 | |
tvende Kiedels Kroge | - | 3 | - | |
en Rist | - | - | 6 | |
en Pande | - | 1 | - | |
fire Sække | 1 | - | - | |
tvende Korn Sold | - | 1 | - | |
en Korn Ballie | - | 1 | - | |
en Kaaber Kiedel halv Tønde Stoer | 4 | - | - | |
en dito Spand Stoer | - | 4 | - | |
en Jern Gryde | - | 3 | - | |
en dito | - | 1 | - | |
fire Sie Bøtter | - | 1 | - | |
en Kierne | - | - | 8 | |
en fløde Spand | - | - | 4 | |
en Sie | - | - | 2 | |
tvende Øll Leiler | - | - | 8 | |
en Vand Spand | - | - | 4 | |
et Degn Trug | - | - | 8 | |
et Eege Kar | - | 4 | - | |
et dito | - | - | 8 | |
en qvern med Lad | - | 4 | - | |
en malke Kande | - | - | 8 | |
et Sengested | - | 4 | - | |
en Hviid Linnet underdyne | - | 4 | - | |
Rd | M | S | ||
en Røedstribet Hoved Pude | - | - | 8 | |
en dito Blaaestribet linnet | - | - | 8 | |
tvende Blaargarns Lagen | - | 4 | - | |
en Røedstribet ulmerdugs Dyne | - | 1 | - | |
en Hvid Linnet dito | 1 | - | - | |
tvende Hørgarns Lagen | 1 | - | - | |
en tragt | - | - | 2 | |
tvende tin tallerkener | - | 1 | - | |
Er til Besetningens fyldest Udlæg. | ||||
2. | Skiftets Bekostning saaledes som forhen findes antegnet beløber sig i alt | 6 Rdr | 1 M | 11 S |
hvortil er udlagt | ||||
Rdr | M | S | ||
en Jern Kakkelovn | 5 | - | - | |
en Røed og Hvid ulmerdugs dyne | 1 | - | - | |
tvende Pude Vaar | - | 2 | - | |
Er fyldest udlæg og overskud = 5 Skl | - | - | - | |
3die | Begravelsens bekostning. | |||
1. | Enken har angivet at den Sallig Mands Jordefærd kostede i alt | 6 Rdr | 4 M | - |
Lige derimod har Enken fordret Jevnet til sin Jordefærd, men som boen, ei kan tiltrække, nyder hun ikkun | 3 | 5 | 15 | |
10 rd | 3 M | 15 S | ||
hvortil er udlagt | ||||
Rdr | M | S | ||
næstmeldte udlægs overskud | - | - | 5 | |
et gl: førre Bord | - | 2 | - | |
tvende benke | - | - | 8 | |
en førre Kiste | - | 2 | - | |
et førre Skab med Laas | - | 2 | - | |
tvende Stoele | - | - | 12 | |
et gl: førre Skab | - | - | 8 | |
en Blaae og Hviid ulmerdugs overdyne | 1 | 4 | - | |
en gl. Linnet Dyne | - | 4 | - | |
tvende tver Puder | - | 2 | - | |
et par Blaargarns Lagen | - | 2 | - | |
Hans Troen gm i Barup hans til Stervboens Skyldig værende paa en Hest | 2 | 2 | - | |
Hr Capitain Ornings skyldig værende | 2 | 1 | - | |
en tin Lyse Stage | - | - | 12 | |
tvende tin Brikker | - | - | 12 | |
en Lygte | - | - | 4 | |
en gl Bøsse | - | 3 | - | |
en Liden Kurve | - | - | 4 | |
et Fabulet | - | - | 4 | |
tvende Rokke | - | 4 | - | |
et gl Fyr Fad | - | - | 2 | |
en gl: førre Skibe | - | 1 | 8 | |
Er fyldest udlæg |
Hvorefter Enken med Lav Værge fremstoed og Lovede at Betale det udlagde gods med Reede penge, eller i mangel deraf fralevere sig samme, forbedre Gaardens Bygt og Besetning efter fæste pligt, siden Hun fremdeles vedgaar den forbliver, og ellers viise sig imod de umyndige Børn, som det een Retskaffen Moder egner og Anstaaer, Samt holde Skifte Retten Angerløs, hvorved dette Skifte er Slutted og tilendebragt. Datum Stervboen ut Supra.
Paa Hr Kammer Raad Kellets Veigne.
J. C: Kehlet:
Enkens Værge
Jens I. I. S. Jørgensens navn
Paa Børnenes Veigne
Mads M. L. S. Larsens navn
Som Vidner og Vurderingsmænd
Lars Rasmussen Friis
Morten M. P. S. Pedersens navn