Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Anno 1768ve: Den 6te Maii var, efter foregaaende Lovlig giorde Tillysning ved Falster Lands Birketing, Hrr Cammer Raad Kristian Kerlet til Kaagerop Gaard, hans Fuldmægtig Johan Kristian Kehlet, mødt paa Gaarden No 2. i Maglebrende, for at forretage Eet Lovligt Skifte efter afgangne Maren Sørens Datter, som Boede og Døde sammesteds, samt Deeling om noget maatte blive imellem Enkemanden Lars Andersen Lolliche paa den Eene og deres i Ægteskab SammenAvlede Søn navnlig Anders Larsen 15 Aar gl. paa den anden Side, for hvilken Faderen Selv Værger efter Loven. Saa var og Nærværende Gaardmand Rasmus Rasmusen og Gaardmand Lars Hansen, begge her af Byen, som denne Stervboes middel og Formue havde registeret og Vurdered saaledes som følger.
I Stuen | Rdr | M | S | |
Et Bord | - | 1 | 8 | |
Een førre Benk | - | - | 6 | |
et lidet Vraae Skab | - | 2 | - | |
en førre Kiste med Laas og Hengsler | 1 | - | - | |
Tvende gl: Træe Stoele | - | - | 4 | |
en ulmerdugs Blaaestribet overdyne | - | 5 | - | |
en dito | 1 | 1 | - | |
eet gl: Lagen | - | - | 4 | |
et dito | - | - | 1 | |
en ulmerdugs blaaestribet overdyne | - | 1 | 8 | |
en dito | - | 1 | 8 | |
Tvende gl: Hoved Puder | - | - | 12 | |
et gl: Lagen | - | - | 6 | |
et dito | - | - | 6 | |
et dito | - | - | 4 | |
en blaastribet olmerdugs overdyne | - | 2 | - | |
en Røedstribet dito | - | 2 | - | |
en Øll Tønde | - | 2 | - | |
en dito | - | 1 | - | |
fire Sild fierdinger | - | - | 4 | |
en Rok | - | 1 | - | |
en Haspe | - | - | 4 | |
et gl. Degnetrug | - | - | 4 | |
en Kierne | - | - | 8 | |
en flesk olden | - | - | 8 | |
en Liden Jern Gryde | - | - | 8 | |
en større dito | - | 2 | - | |
en fløde Spand | - | - | 4 | |
tvende Ballier | - | - | 2 | |
en Sie | - | - | 2 | |
et Blick Dørslag | - | - | 4 | |
tvende Øll Leiler | - | - | 8 | |
et Korn Sold | - | - | 4 | |
en Skieppe | - | - | 8 | |
en Sæk og en pose | - | - | 8 | |
en Liden Ege ballie | - | - | 8 | |
en gl. Tønde | - | - | 2 | |
et qværn med Lad | - | 2 | - | |
en tvette Bord | - | - | 2 | |
Rdr | M | S | ||
en Plov med Behør | 1 | - | - | |
en Bull Vogn | 1 | 4 | - | |
tvende høst Hauger | - | 2 | - | |
en Skierrekiste Kniv | - | 1 | 8 | |
en Slæde og 2de Harve Bulle | - | - | 4 | |
en Slibe Steen med Krog | - | - | 8 | |
en Jern Spade | - | - | 8 | |
en Ildtang | - | - | 2 | |
en Jern Vægge | - | - | 4 | |
en Sette haver | - | - | 4 | |
en bind øxe | - | 1 | - | |
en Tiørne øxe | - | - | 2 | |
Beester | ||||
en bruun Hest 12 aar gammel | 6 | - | - | |
en dito 5 aar gl: | 3 | - | - | |
en Røed Hoppe 14en Aar gl. | 2 | - | - | |
en graae dito 16ten Aar gl. | 2 | - | - | |
en Mindre dito 16den Aar gl. | 3 | - | - | |
en gl: Hest | - | 2 | - | |
Qvæg | ||||
en Sort grimet Koe 2 Aar gl. | 4 | - | - | |
en Stud 2 Aar gl: | 2 | - | - | |
en Aars Studling | - | 4 | - | |
Sviin | ||||
en Soe med Syv grise | 1 | 2 | - | |
Faar | ||||
Fem faaer og en Vædder | 1 | 4 | - | |
Gies | ||||
een gaas og en gasse | - | 1 | - | |
en Lee | - | - | 4 | |
et Meye Jern med Reede | - | - | 8 | Dernæst blev Enkemanden og samtlig de tilstædeværende af Skifte Retten tilspurgt, om dennem noget var bevidst, som denne Stervboes Middel og Formue til Indtægt kunde beregnes det foran førte Registerede og Vurderede medtagen |
de nu samme vilde Anmelde hvortil de samtlige Svarede Ney. | ||||
Summa | ||||
Denne Stervboes Middel og Formue bedrage sig ____ til = | 37 Rdr | 3 M | 6 S | |
Hvorimod bliver at anføre og beregne hvem Stervboes Gield og Besværing som befindes at være saaledes. | ||||
Rdr | M | S | ||
1 | Gaardens Besetning af Hartkorn ager og Eng = 4 Tdr - 7 Skp - 1 Fr - 1 altm, dertil behøves efter Hans Mayestæts Allernaadigste Lov og Forordninger saaledes. | |||
5 Plov B____r á 10 rd ... 50 rd | ||||
tvende Kiør a 6rd 4 M ... 13 2 - | ||||
5 Faar a fem M ... 4 1 - | ||||
Vogn, Plov, Harve og Tromle hvortil behør ansættes i alt for 8 - - | ||||
75 | 3 | - | ||
2. | Gaardens Bygt blev af Vurderingsmændene forseent og dens Brøstfeldighed Befunden at være | 8 | - | - |
3. | Vinter Sæden er overalt forsvarlig lagt med 6. Tønder Rug, og til Vaarsæden fandtes paa Laden til fornøden udkomme. | |||
4. | Til hans Mayestæt er ey noget til dato Reser__de. | |||
5. | Børnegods er ikke noget i Boen Indestaaende. | |||
6. | Tieneste Bed Løn __ester ey noget. | |||
7. | Inden Bortskyldig gield blev af Enkemanden ikke noget angivet, eller af nogen fordret. | |||
8. | Begravelsens Bekostning angav Enkemanden at have kosted i alt | 6 | 4 | - |
9de | Skiftets Bekostning | |||
1. Skifte Forvalterens Sallarium og Skriver penge for dette Skifte brev at Concipere, Protocollere og | ||||
Summa | paa 4re Ark Papier Reenskrevne ____ udstæde i arket 3 Mg er -- 2 rd - - | af Børns Formue i proCt for ha____ og forseigling - 2 M 6 S | ||
Slet Papier | - | - | 6 | |
Stemplet Papier 3 ark á 1 M 8 S | - | 4 | 8 | |
2. Tillysningens beretning | - | 1 | 8 | 3. Vurderings Mændene er tillagt | - | 2 | - |
Summa | ||||
Denne Stervboes gield og Besværing er i alt | 93 | 5 | 12 | |
Naar samme med Indtægten der er = 37 Rdr 3 Mg 6 Skl. Ballanceres og ____ dens at gielden Langt overstiger Indtægten, saa at hvis som til Gaardens Besetning udfordres ____ var ____de fyldet, Langt mindre noget at B____ til Arv og Deeling imellem Enkemanden og Barnet, hvorfor alleene skeer udlagt til Begravelsens og Skiftets Bekostning, da det øvrige ____r Registeringens formildene forbliver til Gaardens Besetning uden vederlag, saavidt tiltrække kan. | ||||
Biores da Hermed Udlæg som følger. | ||||
1. Begravelsens Bekostning beløber, som for her er anmeldt, til den afdødes jordefærd i alt = | 6 | 4 | - | |
hvortil er udlagt | ||||
I Stuen | ||||
Et Bord | - | 1 | 8 | |
En førre B___l | - | - | 6 | |
et lidet Vraae Skab | - | 2 | - | |
tvende gl-træe Stole | - | - | 4 | |
et gl: Lagen | - | - | 4 | |
et dito | - | - | 4 | |
en ulmerdugs Blaastribet overdyne | - | 1 | 8 | |
tvende gl: Hoved Pueder | - | - | 12 | |
et gl: Lagen | - | - | 6 | |
et dito | - | - | 6 | |
et dito | - | - | 4 | |
en Blaastribet ulmerdugs overdyne | - | 2 | - | |
en Rødstribet dito | - | 2 | - | |
en Øll Tønde | - | 2 | - | |
en dito | - | 1 | - | |
fire Sild fierdinger | - | - | 4 | |
en Rok | - | 1 | - | |
en Harpe | - | - | 4 | |
et gl: Degnetrug | - | - | 4 | |
en Kiene | - | - | 8 | |
en flesk olden | - | - | 8 | |
en fløde Spand | - | - | 4 | |
tvende Ballier | - | - | 2 | |
en Sie | - | - | 2 | |
et blik Dørslag | - | - | 4 | |
tvende Øll Leiler | - | - | 8 | |
et Korn Sold | - | - | 4 | |
em Skieppe | - | - | 8 | |
em Sæk og en Pose | - | - | 8 | |
en liden Eege Ballie | - | - | 8 | |
en gammel Tønde | - | - | 2 | |
et tvette Bord | - | - | 2 | |
en Bull Vogn | 1 | 4 | - | |
tvende Høst Hauger | - | 2 | - | |
en Skierre Kiste med Kniv | - | 1 | 8 | |
en Slæde og tvende Harve Bulle | - | - | 4 | |
en Slibe Steen med Trug | - | - | 8 | |
en Jern gryde Spade | - | - | 8 | |
en Ildtang | - | - | 2 | |
en Tiørne Øxe | - | - | 2 | |
en Sætte Naure | - | - | 4 | |
en Bind Øxe | - | 1 | - | |
en Gaas og een Gase | - | 1 | - | |
en Lee | - | - | 4 | |
Er da til Begravelse Belastningen fyldest udlæg. | ||||
Skiftets Bekostning | ||||
1. | Skifte Forvalterens Sallarium og Skriver Gebuhr | 2 rd | - | - |
af Boens formue 1 proCte | - | 2 | 6 | |
Slet Papier | - | - | 6 | |
Stemplet 3 ark á 8 S er | - | 4 | 8 | |
Ialt | 3 rd | 1 M | 4 S | |
Dertil er Udlagt | ||||
en Førre Kiste med Laas og Hengsle | 1 | - | - | |
en ulmerdugs blaastribet overdyne | - | 5 | - | |
en dito | 1 | 1 | - | |
en stor Jern Gryde | - | 2 | - | |
Er fyldest udlæg og overskud | 12 Rdr | - | - | |
2. | Tillysningens Bekostning. | - | 1 M | 8 S |
dertil udlagt. | ||||
sidstmelte udlægs overskud | - | - | 12 S | |
en liden Jern Gryde | - | - | 8 | |
en Jern Vægge | - | - | 4 | |
er Fyldest | - | - | - | |
3. | Vurderings Mændene er tillagt | - | 2 Mq | - |
hvortil er udlagt. | ||||
en qværn med Lad | - | 2 Mq | - | |
Er fyldest udlæg. |
Hvorefor Enkemanden fremstod og Lovede at betale det udlagde Gods med Reede Penge eller i Mangel deraf fra levere sig samme, forbedre Gaardens Bygt og Besetning efter fæste pligt, og for øvrigt viise sig som een Fader imod Sønnen samt holde Skifte Retten i alle Maader Angerløs hvormed dette Skifte er Slutted og Tilendebragt. Datum Stervboen ut Supra.
Paa Hr Kammer Raad
Kehlets Veigne
H.Kehlet
Enkemanden
Lars L.A.S. Andersens
Navn
Som Vidner og VurderingsMænd
Lars L.H.S. Hansens
Navn
Rasmus Rasmussen