Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Anno 1770ve Den 26de Martii var efter forregaaende Lovlig giorde tillysning ved Falster Lands Birketing, paa Herskabet Velædle og Velbyrdige Frue Kammer Raadinde Kehlet til Stangerop Gaard, hendes Veigne, mødt forvalteren Johan Christian Kehlet, paa Gaarden No 4 i Stangerop for at forretage eet Lovligt Skifte efter afgangne Anne Henrichs Datter, som Boede og Døde sammesteds, samt Deelig, om noget maatte blive imellem Enkemanden Niels Rasmusen Thrane paa den Eene, og deres i ægteskab sammenavlede Børn Navnlig Jens Andersen 10 Aar gammel, Rasmus Nielsen 4er Aar gl:, og Anne Niels Datter 2 Aar gl:, paa den anden Side, for hvilke Faderen erl Værger efter Loven. Saa var og nærværende Sognefogden Lars Rasmussen Friis, og M___en Pedersen begge her af Byen, som dene Stervboes Middel og formue sidste 11te Maii havde Registered og Vurdered saaledes som herefter følger.
Rd | M | S | ||
Et førre Bord | - | 3 | - | |
en førre Benk med Laas | - | 2 | - | |
tvende Benke | - | - | 8 | |
en Eege Kiste | 1 | 2 | - | |
en gl. førre Kiste uden Laas | - | 1 | 8 | |
en førre Skammel | - | - | 2 | |
tvende Stoele | - | - | 4 | |
tvende Kurver | - | - | 8 | |
en gammel Skind Dyne | - | 2 | - | |
en ulmerdugs underdyne | - | 4 | - | |
tvende blaargarns Lagen | - | 3 | - | |
tvende Hoved Puder med Vaar | - | - | 12 | |
tvende tver Puder | - | 1 | 8 | |
en ulmerdugs dyne | - | - | 8 | |
et gammelt Pys | - | 1 | - | |
et blaargarns Lagen | - | - | 8 | |
Rd | M | S | ||
en ulden tver Pude | - | - | 4 | |
en gammel halv Kiste | - | - | 4 | |
et Lidet Eege Kar | - | 1 | - | |
en gammel øll-tønde | - | 1 | - | |
en halv-tønde | - | - | 12 | |
et Deigne trug | - | 1 | 4 | |
en gammel Stander tønde | - | - | 2 | |
en Øll beiel | - | - | 8 | |
een Kiern | - | - | 2 | |
en tin flaske | - | - | 8 | |
en Plov med behør | 1 | - | - | |
tvende Harver | - | - | 8 | |
en Bull øxe | - | 1 | 8 | |
en tell øxe | - | 2 | - | |
en Sav | - | 1 | - | |
en Baand Kniv | - | - | 12 | |
en tiørne øxe | - | - | 8 | |
et stokke Jern | - | - | 2 | |
en Jern Vægge | - | - | 8 | |
en Skierre Benk | - | - | 4 | |
Rd | M | S | ||
en Kierne | - | - | 4 | |
en Rok og en Haspe | - | - | 12 | |
en Øll fierding | - | - | 8 | |
en flesk olden | - | 1 | - | |
en Øll trander | - | - | 12 | |
tre Sie Bøtter | - | - | 6 | |
en fløde Spand | - | - | 4 | |
tvende Haand klæder | - | - | 2 | |
et meje Reede med Jern | - | 1 | 8 | |
tvende Erte Leer | - | - | 8 | |
en Græs Lee | - | 1 | - | |
en Jern Gryde | - | 1 | - | |
en Messing Kiedel | - | 1 | 4 | |
en Jern Pande | - | - | 12 | |
em Kiedel Krog | - | - | 4 | |
en Korn Ballie | - | - | 8 | |
en Malke Kande | - | - | 4 | |
en Melke Sie | - | - | 2 | |
en Selle Bund | - | - | 12 | |
toe Korn Sold | - | - | 8 | |
en qvern med Lad | - | 4 | - | |
tvende Korn Sekke | - | 2 | - | |
et gammelt frene Bord | - | - | 4 | |
et tvette Bord | - | - | 4 | |
en Jern tyv | - | - | 2 | |
en strippe | - | - | 2 | |
en Vogn | 4 | - | - | |
en Harve Buls Vaver | - | - | 12 | |
en Sette Haver | - | - | 8 | |
en Slæde | - | 1 | 8 | |
et tække Lad | - | - | 12 | |
en Liden Stie | - | - | 4 | |
en brun Hest 18den Aar gammel | 2 | - | - | |
en Brun Blisset Hest 17den Aar | 3- | - | - | |
en Sort Hest 6 aar gammel | 6 | - | - | |
en Sort Hoppe 9 aar gammel | 5 | - | - | |
en Sort dito 4re aar gammel | 4 | - | - | |
en Sort Blisset dito 7 aar gammel | 2 | - | - | |
en Bruun Koe 5 Aar gammel | 10 | - | - | |
tvende stykker Faar | 1 | 2 | - | |
tvende Aars grise | 1 | 2 | - | |
tvendes gies med unger | - | 3 | - | |
Dernæst blev Enkemanden og Samtlig de tilstædeværende af Skifte Retten tilspurgt, om dennem noget var bevidst som denne Stervboes Middel og Formue til Indtægt kunde beregnes det foranførte Registerede og Vurderede undtagen de udi samme vilde anmelde, hvortil de samtlig svarede Ney. | ||||
Summa Denne Stervboes Indgield og Formue bedrager sig i alt | 51 Rdr | - | 10 S | |
Hvorimod bliver at anføre og bereigne denne Stervboes udgift og Besværing, som befindes at være saaledes | ||||
1. | Gaardens Besætning af Hartkorn Ager og Eng = 3 Tdr 6 Skp 3 f 2/3 Albm, Skov Skyld = 1 Albm, Dertil behøves efter Hans Mayestæts Allernaadigste Lov og Forordninger saaledes | |||
4re Plov beister a 10 rd er 40 rd - - | ||||
en Koe 6 4 M - | ||||
4re stk Faar a 5 M er 3 2 - | ||||
Vogne, Plov, Harve og tvende med tilbehør ansettes i alt 6 - - | ||||
56 | - | - | ||
2det | Gaardens Bygt blev af Vurderings Mændene efterseet og dens Brystfældighed anseet at være | 24 | - | - |
3die | Vinter Sæden er overalt forsvarlig Lagt | |||
4de | Til hans Mayestæt er æsterende | |||
1769. Land gl. penge 1 rd - ' - ' - | ||||
gan: qtr sept ' - 4 M - 3 1/2 S | ||||
april, Juli og oct. qtr 5 - ' - 7 1/2 | ||||
1770 gan. qtr 2 - 1 - 1 - | ||||
8 | 5 | 12 | ||
5te | Børne Gods er ey noget udi Boen Indestaaende | |||
6te | Tieneste Bud Løn er ey noegt til dato Resterende. | |||
7de | Begravelsens Bekostning er i alt af Enkemanden for den Sal: afdøde betalt, og formedelst Boens Rette tilstand fordrede Han ey noget derimod til sin Jordefærd godtgiort. | |||
8de | Anden Bortskyldig gield angav Enkemanden at være : | |||
1. | til Hhr Byefoged Scheel i Stubbekiøbing | 12 | - | - |
2. | til Mons. Niels Benzon ibidm | 2 | 4 | - |
9de | Skiftets Bekostning. | |||
1. | Skifte Forvalterens Sallarium og Skriver penge for dette Skifte Brev at Concipere, Protocollere og paa 4re Aark Papier Reenskrevne at udstæde a arket 3 M er 2 rd - ' - ' - | |||
af Boens Formue 1 prCto ' - 3 M 1 S | ||||
Slet Papier - ' - ' - 5 - | ||||
Stemplet Papier til dette Skifte Brev 3 ark a 1 M 8 S er - ' - 4 - 8 - | ||||
2. | Tillysningens Bekostning - ' - 1 - 8 - | |||
3. | Vurderings Mændene - ' - 2 - ' - | |||
4. | Skifte Forvalterens tiener er tillagt - ' - 2 - ' - | |||
4 | 1 | 6 | ||
Summa | rd | M | S | |
Denne Stervboes udgift og besværing bedrager sig i alt til | 107 Rdr | 5 M | 2 S | |
Naar samme med Indtægten der er Halvtrediesindstive og Een Rixdaler tie Skilling, Balanceres og Ligeldes sees at gielden langt overstiger Indtægten, saa intet kan blive til arv og deeling imellem Enkemanden og Børnene, hvorfore Alleene bliver giordt udlæg til Skiftets Bekostning, da det øvrige, efter Registeringens formeldende, forbliver til Hans Mayestæts præsentioner og Gaardens Besetning, uden nogen udlægs giørelse, saavidt samme kan tilstrække, saaledes som følger. | ||||
Biørns da hermed udlæg som følger. | ||||
1. | Skifte Forvalterens Sallarium og Skriver Løn for dette Skifte Brev for 2 ark Papier er | 2 rd | - | - |
af Boens Formue 1 proCto | - | 3 M | 1 S | |
Slet Papier | - | 5 | ||
Stemplet Papier til dette Skifte Brev 3 ark a 1 M 8 S | - | 4 | 8 | |
I alt | 3 Rdr | 1 M | 14 S | |
dertil er udlagt. | ||||
Rdr | M | S | ||
en Eege Kiste | 1 | 2 | - | |
en ulmerdugs overdyne | - | 4 | - | |
tvende stykker Faar | 1 | 2 | - | |
Er fyldest udlæg og overskud = | - | - | 2 S | |
2. | Tillysningens bekostningen | - | 1 M | 8 S |
dertil er udlagt. | ||||
tvende tver Puder | - | 1 M | 8 S | |
Er fyldest udlæg. | ||||
3die | Vurderings Mændene = | - | 2 M | - |
hvortil udlagt. | ||||
et Deigne trug | - | 1 M | 4 S | |
overskuddet fra det til Skifte Forvalteren udlagde | - | - | 2 | |
en gammel stander tønde | - | - | 2 | |
en ulmerdugs dyne | - | - | 8 | |
fyldest. | ||||
4de | Skifte Forvalterens tiener = | - | 2 M | - |
hvortil er udlagt. | ||||
et førre Skab med Laas | - | 2 M | - | |
Er fyldest udlæg. |
Hvorefter Enkemanden fremstoed og Lovede at betale det udlagde gods med penge, eller og fra Levere sig samme, Ligeledes forsikkrede at udreede og betale det til Hans Mayst Resterende, samt istandsætte Gaard og Besetning, og samme vedligeholde, Ligesom og at betale den bortskyldige Gield, naar Han samme kan afstedkomme, samt i øvrigt forsyne de umyndige Børn med en Kristelig og Sømmelig opdragelse og dernæst tilstoed, at holde Skifte Retten Angerløs. Hvormed dette Skifte er Sluttet og tilendebragt. Datum Stervboen ut Supra.
Paa Frue Kammer Raadinde Kehlets Veigne J.C.Kehlet.
Enkemanden Niels M: R. S. Rasmussens navn
Som Vidner og Vurderingsmænd
Lars Friis
Morten M.P.S. Pedersens navn