Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Var efter foregaaende lovlig giorde tillysning ved Falster Lands Birke tings Rett Frue Cammerraadinde Kehlets fuldmægtig Henrich Viek mødt i Maglebrende, for at foretage lovlig Skifte og deeling efter Inderste afgangne Christen Nielsen i Rasmus Løimands Huus ibdm, Imellem Enken Cathrine Mogensdatter paa den Eene, og deres i ægteskabet sammen aulede datter Maren Christensdatter 3 aar paa den anden Side, fra hvilke umyndige barns Veigne var nærværende Niels Rasmusen gaardmand i Maglebrende, den umyndiges Rett at observere om hende noget arvenlig maatte tilfalde, Saa var tilstæde Enkens Lauværge Hans Myssen i Maglebrende, tilligemed de 2de anordnede Vurderingsmænd Hemming Rasmusen og Johannes Rasmusen begge gaardmænd ibdm, som denne Stærvboes Middel og formue forhen havde Registered og Vurderet saaledes sm følger.
I Stuen | Rd | Mk | sk | |
1 lidet Ege bord | - | 1 | 8 | |
1 Stoel | - | - | 8 | |
1 før Sengested med omheng | - | 4 | - | |
1 blaastribet olmerdugs overdyne | 1 | - | - | |
1 gulstribet underdyne | - | 1 | 8 | |
1 pr blaargarns lagen | - | 3 | - | |
4 Smaae puder | - | 3 | 8 | |
1 Rød kiste | 1 | - | - | |
1 dito kiste | 1 | - | - | |
1 halv tønde | - | 1 | - | |
1 gl Vadmels trøje | - | - | 10 | |
1 brøstdug | - | - | 12 | |
2 Skiorter | - | 1 | - | |
2 pr buxer | - | - | 12 | |
1 pk hoeser | - | 1 | - | |
1 pr Skoe | - | 1 | - | |
1 gryde | - | 1 | - | |
1 kaaber kiedel | - | 5 | - | |
3 stk faar | 1 | 3 | - | |
1 koe | 2 | - | - | |
1 gaas | - | 1 | - | |
Rdr | Mk | S | ||
Saaledes blev Enken og samtlig tilstædeværende af Skifte Rætten tilspurgt om dennem noget videre var bevidste som denne Stærvboes middel og formue til Indtægt kunde beregnes, det foranførte Registerede og Vurderede undtagen de nu samme ville anmelde, hvor til de samtlig svarede nej. | ||||
Summa denne Stærvboes middel og formue bedrager sig i alt til | 11 r | 2 m | 2 s | |
hvorimod bliver at anføre og beregne denne Stærvboes udgift og | ||||
og besvær at være saaledes | Rdr | M | s | |
1: | Børns godser er i boen ei noget indestaaende | |||
2: | Begravelsens bekostning angav Enken at have medgaaet til hendes Sal. Mands begravelse | 4 r | - | - |
Enken forlangede sin Jordefæhr lige imod saa at Skifte Retten blev Conciperet med | 4 r | - | - | |
3: | Anden bortskydlig giæld | |||
Rasmus Møller i lillebrende fordrede som Enken tilstoed | 2 r | - | - | |
4: | Skiftets bekostning | |||
1 | Skifte forvalterens Sallarium og Skriverpenge for dette Skiftebrev at Concipere, Protocollere og paa 2 ark papir Reenskrevne at udstæde á arket 3 M er .. 1 r - - | |||
Stemplet papir 2 ark á 24 S er .. - 3 - | ||||
2 | tillysnings bekostning - 1 12 S | |||
1 r | 4 M | 12 s | ||
Summa denne Stærvboes udgift og besvær er i alt | 11 r | 4 M | 12 s | |
Naar samme med Indtægten Balangeres og liqvideres fornemmes Udgiften lidet at overstige Indtægten, hvoraf erfahres ei noget for Enken og Barnet at blive til deeling, men skeer udlæg til de prefererende fordringer saavidt boen kand, tilstrække. | ||||
Giøres hermed Udlæg som følger | ||||
1 | begravelsens bekostning = 8 rdr | |||
hvortil er udlagt | - | - | - | |
1 lidet Ege bord | - | 1 | 8 | |
1 Stoel | - | - | 8 | |
1 før Sengested med omheng | - | 4 | - | |
1 blaastribet olmerdugs overdyne | 1 | - | - | |
1 gulstribet underdyne | - | 1 | 8 | |
1 pr blaargarns lagen | - | 3 | - | |
4 Smaae puder | - | 3 | 8 | |
1 Rød kiste | 1 | - | - | |
1 dito kiste | 1 | - | - | |
1 halv tønde | - | 1 | - | |
1 hvid Vadmels trøje | - | - | 10 | |
1 brystdug | - | - | 12 | |
2 Skiorter | - | 1 | - | |
2 pr buxer | - | - | 12 | |
1 pk hoeser og Skoe | - | 2 | - | |
1 gryde | - | 1 | - | |
1 kaaber kiedel | - | 5 | - | |
3 stk faar | 1 | 3 | - | |
1 gaas | - | 1 | - | |
er fyldest udlæg og overskud | 1 r | 2 | - | |
2 | Skiftets bekostning | |||
1 | Skifte forvalterens Sallarium og Skrivergebyhr for dette Skiftebrev = 1 r - - | |||
Stemplet papir 2 ark á 24 s er - 3 M - | ||||
1 r | 3 M | - | ||
hvortil er udlagt | ||||
overskudet fra næste udlæg | 1 r | 2 | - | |
1 koe | 2 | - | - | |
er fyldest udlæg og overskud | 1 r | 5 M | - | |
2 | tillysnings bekostning | - | 1 M | 12 S |
hvortil er udlagt | ||||
overskudet fra næste udlæg | 1 r | 5 M | - | |
Er fyldest udlæg og overskud | 1 r | 3 M | 4 S | |
3 | Anden bortskyldig gield | |||
Mølleren Rasmus i Lillebrende i fordring = 2 rdr | ||||
hvortil er udlagt saavit boen kand tilstrække næst udlæg | 1 r | 3 M | 4 S |
Er giort udlæg saavit tilstrække kand
Hvorefter Enken fremstoed og lovede at betalle det udlagde gods med Rede penge, eller i dissen mangel fra levere sig samme, samt ei det moderlig ____ ____ udi forsyner det umyndige barn med føde og klæde samt Christelig opdragelse og saaledes som hun for Gud og øvrighed vil være ansvarlig, uden af holde Skifte forvalteren i allemaader for dette Skifte holdelse uden ansvar, hvormed dette Skifte saaledes er Slutted og til Endebragt. Datum Stærvboen i Maglebrende ut Supra.
Paa Velbyrdige Frue CammerReedind Kehlets Vegne
HViek fm.
Enkens Lauværge
Hans H M S. Myssen
Formynderens nafn
Niels N. R. S. Rasmusen
Vidner og Vitterlighedsmænd
Heming H R. S. Rasmusen
Johannes I. R. S. Rasmusen