Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
I Stuen | Rd | Mk | sk | |
1 før bord med 2de loger | 1 | - | - | |
2 før benke | - | 1 | 8 | |
1 grøn mahlet Vraaeskab med Laars og nøgel | - | 4 | - | |
1 brun mahlet før brun med aaben foed og Skoffe | - | 1 | - | |
1 stoer Ege kiste | - | 3 | - | |
1 fuhr Seng med grønne Rashes omheng | - | 1 | - | |
1 Sortstribet olmerdugs overdyne | - | 4 | - | |
1 hvidt linnet underd | - | 3 M | - | |
Rdr | M | S | ||
2 hovedpuder | - | 2 | - | |
1 pr blorgarns lagen | - | 3 | - | |
1 fuhr Seng med grønne Rashes omheng | - | 1 | 8 | |
1 Rødstribet olmerdugs overdyne | 1 | - | - | |
1 guelstribet linnet underdyne | 1 | - | - | |
2 hovedpuder | - | 2 | - | |
1 pr Calorsgarns lagen | - | 2 | - | |
1 før foed skammel | - | - | 8 | |
3 træe stoele med halm Sæde | - | - | 4 | |
1 Jern Bielegger kackelovn | 4 | - | - | |
Rdr | M | S | ||
1 madkurv | - | - | 2 | |
1 liden tin flaske og pæl | - | 1 | - | |
2 tin tallerkener | - | 1 | - | |
1 blik Dørslag og Rive Jern | - | - | 4 | |
I den anden Stue | ||||
1 lidet før madskab med laas og nøgel | - | 3 | - | |
1 gl. før Sengested | - | - | 8 | |
1 Sortstribet olmerdugs overdyne | - | 4 | - | |
1 hvid linnet underdyne | - | 1 | 8 | |
2 hovedpuder | - | 1 | - | |
1 blorgarns lagen | - | 1 | - | |
1 liden før kiste med laas og nøgel | - | 2 | - | |
1 seigle og saae Sigte | - | 1 | - | |
1 Balle fiæl | - | - | 2 | |
1 gl. træe stoel med halm Sæde | - | - | 2 | |
I Kammeret | ||||
1 flæsk olden | - | 1 | - | |
2 heel øll tønder | - | 3 | - | |
2 halv Dito | - | 2 | - | |
2 øll fierdinger | - | 1 | - | |
1 halv anker | - | - | 8 | |
1 øre Balle | - | - | 8 | |
1 Dito | - | - | 8 | |
1 Sille Balle | - | - | 2 | |
2 øll lejler | - | 1 | - | |
2 malke kander | - | - | 12 | |
8 Sie bøtter | - | 2 | - | |
1 fløde Spand | - | - | 4 | |
1 kiærne med behør | - | 1 | - | |
I Kiøkkenet | ||||
1 kiedels krog | - | 1 | 8 | |
1 gl. Dege trug | - | - | 8 | |
1 gl. kaaber kiedel | - | 1 | - | |
1 liden mæssing kiedel | - | - | 8 | |
1 Jern gryde | - | 3 | - | |
1 Ildtang | - | - | 2 | |
1 Rist og pande | - | 1 | 8 | |
Rdr | M | S | ||
1 før bord | - | 1 | - | |
1 træe Sie | - | - | 2 | |
2 træe Skaale | - | - | 4 | |
1 Skeippe | - | - | 2 | |
1 gl Sille balle | - | - | 2 | |
1 Vand Spand | - | - | 4 | |
1 gl. kar stoel | - | - | 2 | |
1 bære Dragt | - | - | 2 | |
1 Sække bund | - | - | 4 | |
1 qværn med lad | - | 4 | - | |
2 korn Sold | - | - | 8 | |
1 Skieppe | - | - | 8 | |
1 korn fierding | - | - | 4 | |
2 Ege kar | - | 2 | - | |
1 gl. Malke tønde | - | - | 4 | |
1 Saae kurv | - | - | 4 | |
1 kaaber brygger kiedel | 3 | - | - | |
Paa Loftet | ||||
1 loft Stige | - | - | 2 | |
2 gl. Vande tønder | - | - | 4 | |
2 gryn fierdinger | - | - | 4 | |
2 meel fierdinger | - | - | 4 | |
1 liden Beenk | - | - | 2 | |
1 gl. Skuffe | - | - | 1 | |
4 River | - | - | 4 | |
1 uld kurv | - | - | 2 | |
2 gl Spinde Rocke | - | 1 | 8 | |
1 hæspe | - | - | 4 | |
1 garn Vinde | - | - | 2 | |
1 meje Jern med Reds | - | 2 | 4 | |
1 Græslee | - | 1 | - | |
2 Erte leer | - | - | 8 | |
4 korn Sæcke | - | 4 | - | |
Paa Loen | ||||
1 Skiæe kiste med kniv | - | 2 | 8 | |
2 Jern tyve | - | - | 8 | |
I hugge huuset | ||||
1 bind øxe | - | 1 | 8 | |
1 thel øxe | - | - | 8 | |
1 Staure øxe | - | - | 8 | |
1 tiørne øxe | - | - | 4 | |
1 harve bulls nauer | - | - | 6 | |
1 Sette naur | - | - | 6 | |
1 lægte naur | - | - | 4 | |
1 Bue Sav | - | - | 8 | |
2 Stocke Jern | - | - | 4 | |
1 Spiger bor med skaft | - | - | 8 | |
1 Jern Vægge | - | - | 8 | |
I Gaarden | ||||
1 Beslagen hæstevogn med behør | 4 | - | - | |
Rdr | M | S | ||
1 halv beslagen bull vogn med behør | 2 | - | - | |
1 Plov med behør | 1 | - | - | |
2 træe harver | - | 1 | - | |
1 Slæde | - | 4 | - | |
1 Dito | - | 2 | - | |
1 Slivesteen med trug | - | - | 8 | |
1 før krog | - | - | 2 | |
1 Spade | - | 1 | - | |
Bæster | ||||
1 Rød hæst = 14 aar | 4 | - | - | |
1 graae Dito = 13 aar | 5 | - | - | |
1 Sort hoppe = 8 | 4 | - | - | |
1 Soelig brun Dito 6 | 3 | - | - | |
1 Sort hæst = 4 aar | 3 | 2 | - | |
1 brun hoppe 4 | 1 | - | - | |
1 Brun fors føll 2 | - | 4 | - | |
Qvæg | ||||
1 Sort stribet koe 19 aar | 2 | - | - | |
1 Sort hiernet dito 19 | 2 | - | - | |
1 Sort skioldet qvie kalv 1 aar | - | 4 | - | |
1 Rød hielmet Stud kalv | - | 4 | - | |
1 Sort qvie 2 aar | 1 | - | - | |
1 Sort stud 2 aar | 1 | - | - | |
Faar | ||||
5 Faar med grøde | 3 | 2 | - | |
Giæs | ||||
2 giæs og 1 gasse | - | 3 | - | |
Sviin | ||||
1 Soe | 1 | - | - | |
2 ung grisse | - | 4 | - | |
Dernæst blev Enkemanden og samtlig tilstædeværende af Skifte Retten tilspurgt om dennem noget videre var bevidste, som denne Stærvboes middel og formue tilIndtægt burde beregnes, det foranførte Registerede og Vurderede undtagen, de nu samme ville anmelde, hvortil de svarede nej. | ||||
Summa denne Stærvboes middel og formue bedrager sig i alt til | 68 r | 2 M | 9 S | |
Hvorimod bliver at anføre og beregne denne Stærvboes giæld og besværing som befantes at være saaledes | ||||
1. | Gaardens besætning af hartkorn Ager og Eng = 5 td 1 skp 1 fr 2 alb, dertil behøves efter forordningen: | |||
6 Plou bæster á = 10 r er ... 60 r - - | ||||
1 koe ... 6 r 4 M - | ||||
5 Faar á 5 M er ... 4 1 - | ||||
Vogn Plou Harve og tromle ... 12 r - - | 82 r | 5 M | - | |
2. | Gaardens bygd blev af Vurderings mændene efterseet og deens brøstfældighed anslagen til | 10 r | - | - |
3. | Vinter og Vaarsæden er overalt forsvarlig lagt og paa Stæden befandtes det fornødne føde og Sædekorn med videre. | |||
4. | Til hans Maysts er resterende 1781 april qvartal | 1 r | 4 M | 6 S |
5. | Børns godser i boen ei noget indestaaende. | |||
6. | Tjenneste budløn Rest til Dato ei noget | |||
7. | begravelses bekostning angav Enkemanden at have medgaaet til den Sal. koenes Jordefær | 10 r | - | - |
formedelst Boen ei er tilstrækelig kand Enkemanden ei nyde udlæg til siin begravelse. | ||||
Latr = | 104 r | 3 M | 6 S | |
Rdr | M | S | ||
8. | Anden bortskyldig giæld blev af Enkemanden anmelt ei at sætte paa Stærvboen. | |||
9. | Skiftets bekostning | |||
1. | Skifte forvalterens Sallaris og Skriver penge for dette Skifte at Concopere Protocollere og paa 4 ark papiir Reenskreven at udstæde á arket 3 M er ... 2 r - - | |||
af Boens formue 1 pCto for havde u mage og forsegl ... - 4 M 1½ S | ||||
Stemplet papir 3 ark á 24 S er ... - 4 8 | ||||
2. | tillysnings bekostning ... - 1 12 | |||
3. | Vurderingsmændene ... - 3 - | |||
4. | Skifte forvalterens tiener ... - 3 - | 4 r | 4 | 5½ S |
Summa Udgifter | 109 r | 1 M | 11½ S | |
Saaledes fornemmes udgiften langt at overstige Indtægten, Saa ei noget for Enkemanden og Børnene at blive til Deeling, men skeer allene udlæg til det hans Maysts Resterende, Skiftet begravelses bekostningen og Gaardens besætning saavidt boen kand tilstrække. | ||||
Giøres hermed udlæg som følger | ||||
1 | Til hans Maysts Resterende = 1 r 4 M 6 S: | |||
hvortil er udlagt | ||||
1 grøn mahlet vraaskab | - | 4 | - | |
1 blik Dørslag og Rive Jern | - | - | 4 | |
1 Malke fiæl | - | - | 2 | |
Er fyldest udlæg | ||||
Rdr | Mk | S | ||
2 | Skiftets bekostning | |||
1 | Skifte forvalterens Sallarium og Skriver gebyhr for dette Skifte brev at Concipere, Protocollere og paa 4 ar Papir Reenskreven at udstæde á arket 3 M er ... 2 r - - | |||
af Boens formue 1 pCto for havde umage og forseiglig ... - 4 M 1½ | ||||
Stemplet papir til Skiftebrevet 3 ark á 24 S er .... - 4 M 8 S | 3 r | 2 M | 9½ | |
hvortil er udlagt | ||||
1 kaaber Brygger kiedel | 3 r | - | - | |
1 Meje Jern med Reds | - | 2 | 4 | |
1 halv anker | - | - | 8 | |
Er = | 3 r | 2 M | 12 S | |
Er fyldest udlæg og overskud | - | - | 21 S | |
2 | Tillysnings bekostning = | - | 1 M | 12 S |
hvortil er udlagt overskidet fra næste udlæg | - | - | 2½ S | |
2 før bænke | - | 1 | 8 | |
1 gl: tvær stoel med halm Sæde | - | - | 2 | |
Er = | - | 1 M | 12½ S | |
fyldest udlæg og overskud | - | - | ½ S | |
3 | Vurderings mændene | - | 3 M | - |
hvortil er udlagt overskudet fra næste udlæg | - | - | ½ | |
½ lidet før madskab med laas og nøgel | - | 3 M | - | |
Er = | - | 3 M | ½ S | |
fyldest udlæg og overskud | - | - | ½ | |
4 | Skifteforvalterens tjener | - | 3 M | - |
hvortil er udlagt overskudet fra næste udlæg | - | - | ½ | |
1 Stor Ege kiste | - | 3 | - | |
Er = | - | 3 M | ½ S | |
fyldest udlæg og overskud | - | - | ½ S | |
Rdr | M | S | ||
Transp = | Rdr | Mk | S | |
3 | Begravelsens bekostning | 10 r | - | - |
hvortil er udlagt næste overskud | - | - | ½ | |
1 brun mahlet før bord med aaben foed og skuffe | - | 1 | - | |
1 fuhr Seng med grønne Raskes omheng | - | 1 | - | |
1 Sortstribet olmerdugs overdyne | - | 4 | - | |
1 hvid linnet underdyne | - | 3 | - | |
2de hovedpuder | - | - | 2 | |
1 pr Blorgarns lagen | - | 3 | - | |
1 fuhr Send med grønne Raskes omheng | - | 1 | 8 | |
1 Rødstribet olmerdugs overdyne | 1 | - | - | |
1 gulstribet linnet underdyne | 1 | - | - | |
2 hovedpuder | - | 2 | - | |
1 pr Blaaegarns lagen | - | 2 | - | |
1 foed skammel | - | - | 8 | |
3 træestoele med halm Sæde | - | - | 4 | |
1 mafkurve | - | - | 2 | |
1 liden tin flaske og pæle | - | 1 | - | |
2 tin tallerkener | - | 1 | - | |
1 gl. før Sengested | - | - | 8 | |
1 Sortstribet olmerdugs overdyne | - | 4 | - | |
1 hvid linnet underdyne | - | 1 | 8 | |
2 hovedpuder | - | 1 | - | |
1 Blorgarns lagen | - | 1 | - | |
1 liden før kiste med laas og nøgel | - | 2 | - | |
1 seigle og saae Sigte | - | 1 | - | |
1 flæsk olden | - | 1 | - | |
2 heel øll tønder | - | 3 | - | |
2 halv Dito | - | 2 | - | |
2 øll fierdinger | - | 1 | - | |
1 øre balle | - | - | 8 | |
1 Dito | - | - | 8 | |
1 Sille balle | - | - | 2 | |
2 øll bejler | - | 1 | - | |
2 malke kander | - | - | 12 | |
8 Sie bøtter | - | 2 | - | |
1 fløde Spand | - | - | 4 | |
1 kiærn med behør | - | 1 | - | |
Latr = | 9 r | 2 M | 10½ | |
Rdr | M | S | ||
Transp = | 9 | 2 | 10 | |
1 kiedels krog | - | 1 | 8 | |
1 gl. Dege trug | - | - | 8 | |
1 gl kaaber kiedel | - | 1 | - | |
1 liden mæssing kiedel | - | - | 8 | |
Er = | 10 r | - | 2½ S | |
fyldest udlæg og overskud | - | - | 2½ S | |
4 | Gaardens besætning | 82 r | 5 M | - |
hvortil er udlagt saavidt Boen kand tilstrækes | ||||
overskud fra næste udlæg | - | - | 2½ S | |
1 Jern gryde | - | 3 | - | |
1 Ildtang | - | - | 2 | |
1 Rist og pande | - | 1 | 8 | |
1 før bord | - | 1 | - | |
1 træe Sie | - | - | 2 | |
2 træe Skaale | - | - | 4 | |
1 Skeippe | - | - | 2 | |
1 gl. Sille balle | - | - | 2 | |
1 Jern Bielægger kackelovn | 4 | - | - | |
1 Vand Spand | - | - | 4 | |
1 gl kar Stoel | - | - | 2 | |
1 bære Dragt | - | - | 2 | |
1 Sække bund | - | - | 4 | |
1 qværn med lad | - | 4 | - | |
2 korn Sold | - | - | 8 | |
1 Skieppe | - | - | 8 | |
1 korn fierding | - | - | 4 | |
2 Ege kar | - | 2 | - | |
1 gl. malke tønde | - | - | 4 | |
1 Saae kurv | - | - | 4 | |
1 loft Stige | - | - | 2 | |
2 gl. Vand tønder | - | - | 4 | |
2 gryn fierdinger | - | - | 4 | |
2 meel fierdinger | - | - | 4 | |
1 liden Benk | - | - | 2 | |
1 gl. Skuffe | - | - | 1 | |
4 River | - | - | 4 | |
1 uld Kurv | - | - | 2 | |
2 gl Spinde Rocke | - | 1 | 8 | |
1 hæspe | - | - | 4 | |
Latr = | 7 rd | - | 1½ | |
Rdr | M | S | ||
Transp = | 7 r | - | 1½ | |
1 garn vinde | - | - | 2 | |
1 græs lee | - | 1 | - | |
2 Erte leer | - | - | 8 | |
4 korn Sæcke | - | 4 | - | |
1 Skiære kiste med kniv | - | 2 | 8 | |
2 Jern tyve | - | - | 8 | |
1 bind øxe | - | 1 | 8 | |
1 tæk øxe | - | - | 8 | |
1 Staure øxe | - | - | 8 | |
1 tjørne øxe | - | - | 4 | |
1 havre buls naur | - | - | 8 | |
1 Sette naur | - | - | 6 | |
1 lægte naur | - | - | 4 | |
1 Bue Sav | - | - | 8 | |
2 Stocke Jern | - | - | 4 | |
2 Spiger bor med Skaft | - | - | 8 | |
1 Jern Vægge | - | - | 8 | |
1 beslagen hæst vogn med behør | 4 | - | - | |
1 halv beslagen bull Vogn med behør | 2 | - | - | |
1 Plov med behør | 1 | - | - | |
2 træe harver | - | 1 | - | |
1 Slæde | - | 4 | - | |
1 Dito | - | - | 2 | |
1 Slivesteen med trug | - | - | 8 | |
1 før krog | - | - | 2 | |
1 Spade | - | 1 | - | |
Bæster | ||||
1 Rød hæst = 14 aar | 4 | - | - | |
1 graae Dito 13 | 5 | - | - | |
1 Sort hoppe = 8 aar | 4 | - | - | |
1 Soelig brun Dito 6 | 3 | - | - | |
1 Sort hæst = 4 | 3 | 2 | - | |
Latris = | 37 r | - | 15½ | |
Rdr | M | S | ||
Transp = | 37 | - | 15½ | |
1 brun hoppe 4 aar | 1 | - | - | |
1 brun hors føll 2 aar | - | 4 | - | |
Qvæg | ||||
1 Sort flanket kor 19 | 2 | - | - | |
1 Sort Stiernet Dito 19 | 2 | - | - | |
1 Sort Skioldet qvie kalv 1 aar | - | 4 | - | |
1 Sort qvie = 2 aar | 1 | - | - | |
1 Sort Stud 2 | 1 | - | - | |
Faar | ||||
5 Faar med grøde | 3 | 2 | - | |
Giæs | ||||
2 giæs og 1 gasse | - | 3 | - | |
Sviin | ||||
1 Soe | 1 | - | - | |
2 ung grisse | - | 4 | - | |
Er = | 50 r | 5 M | 15½ S |
Giort udlæg til gaardens besætning saavidt boen kand tilstrække
hvorefter Enkemanden fremstoed og lovede at betale det udlagde gods med Reede penge, eller i dessen mangel fra levere sig samme, Samt efter fæste pligt at forbædre og vedligeholde Gaardens bygt og besætning, item at forsygne de Smaae og u Myndige Børn med føde og klæde samt Christelig opdragelse indtil de selv brødet kand forthenne, Saa og at holde Skifte forvalteren for dette Skiftes holdelse uden ansvar, hvormed dette Skifte Saaledes er Sluttet og til Endebragt. Datum Stærvboen i Maglebrende ut Supra.
HVick fm.
Enkemandens nafn
Peder P. H. S.
Som formynder for de umyndige
Truels T. H. S. Hansen
Vidner og Vitterligheds mænd
Laurs Friis
Lars L. H. S. Hansen