Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
No 2 _ C7timus Sex Skilling 1784
Skifte efter ved døde afgangne Boemand Hans Myssen som i live beboede gaarden No 1 i Maglebrænde paa Stangerup Gods, bliver i Stærfboen foretaget og om muligt Sluttet næstkommende løverdag eftermiddag Kl. 2 som er den 17de Julii. - Ærbødigst ombedes det maatte vorde læst inden Kragehauge Birketings Rett til bekiendtgiørelse for vedkommende Credi og Debitorer, som ved dette Skifte kunde have noget at fordre eller giælde, og mig derefter med paateigning for bekiendtgiørelse tilstillet.
Stubbekiøbing den 15de Julii 1784.
RSødring
læst inden Falster lands Birketings Rætt Torsdagen den 15de Julii 1784 - og Protocolleret af W Ortved
Allerup
den forhenholdte Registrerings og Wurderings Forretning af Dato 10de Julii 1784, Nedlagdes som Skiftet blev foretagen Saaledes lydende.
Anno 1784 den 10de Julii indfandt sig paa herskabets velb. Frue Cammer Raadinde Kehlets vegne Som Fuldmægtig Rasmus Sødring paa gaarden No 7 i Maglebrænde, som Hans Myssen i live beboede men nu ved Døden afgangen hvorfor hans efterladte Registreret og Wurderet af 2de tiltagne mænd Fogden Laurs Friis af Stangerup og tilsiunsmand Laurs Smed her i Byen, til nærmere Skifte og Deeling mellem Encken Maren Pedersdatter og deres i Egteskab Sammen avlede og i live værende børn, som ere 3de Døttre, navnlig Karen Hansdatter gift med Boemand Morten Smed i Sortzøe paa Stangerup Gods, Regina Hansdatter - 10 Aar og Margaretha Hansd, 5 Aar gammel de 2sw sidste er hiemme hos Moderen, Encken var selv tilstæde med antagnen laugværge Jens Joensen af Fiendstrup, morten Smed mødte paa hans Hustrues vegne, og som formynder for den yngste datter Margaretha og Niels Væver her i byen for Regina hvorefter Stærfboen blev som melt Registeret og wurderet den er saaledes som følger.
I Stuen | ||||
1 langt bord med fod | 1 rd | M | Sk | |
2de fyrre Bænke | - | 1 | - | |
1 vraaeskab | - | 3 | - | |
1 liden gl: bord | - | - | 8 | |
3 Stoeler med Skriver bænck | - | - | 8 | |
1 Jern Overligge Kiedel ovn | 8 rd | - | - | |
1 lidet jern bunden Skrin | - | - | 8 S | |
1 Sengested af Eeg med Ramme og 2de stkr gr. omh: | 1 | - | - | |
derudi | ||||
1 Rødstribet olmerdugs dyne | 1 | 4 | - | |
1 bl: stribet dito | 1 | 2 | - | |
2 hoveddynner med voor | 1 | 2 | - | |
1 pr bloorgarns lagen | - | 4 | 8 | |
nok en Seng med Ramme og 2de stkr gr omhæng | 1 | - | - | |
derudi | ||||
1 Rødstr: ulden dyne | 1 | 2 | - | |
1 hvid linnet dyne | 1 | - | - | |
1 dito gl: Rødstr: | - | 3 | - | |
4er hoved puder de 2de med voor | - | 3 | - | |
1 pr bloor lærets lagen | - | 3 | - | |
1 gl: gevær | - | 2 | - | |
2 fodskamler | - | 1 | - | |
6 Thin Tallerkener | - | 3 | - | |
2 thin Smør fade | - | - | 10 | |
1 thin byg___ | - | - | 6 | |
1 gl Kaaberpotte | - | 2 | - | |
1 tragt | - | - | 4 | |
1 liden mæssing lysestage | - | - | 4 | |
1 ull Sax | - | - | 4 | |
1 blick Rivejern | - | - | 2 | |
1 glas kruus med tin laag | - | - | 6 | |
i den anden Stue | ||||
1 Kiste uden laas | 1 | - | - | |
1 liden fyr halv kiste | - | 2 | - | |
1 fliske olden | - | 1 | 8 | |
1 gl: Sotte Sengested | - | - | 8 | |
1 gulstr: dyne | - | 4 | - | |
1 hvid linnet dyne | - | 4 | - | |
2 linnet hovedpuder | - | 1 | 8 | |
1 pr bloor lærets lagen | - | 2 | 8 | |
i øll Kammeret | ||||
1 loftt trappe | - | - | 4 | |
2 hele øll tønder | 1 | 2 | - | |
3 halv tønder | - | 4 | 8 | |
1 Sold eller Sigte | - | - | 8 | |
i den 3die Stue | ||||
1 Sengested uden omheng | 1 | 2 | - | |
1 bl: stribet dyne | 1 | - | - | |
1 dito bl: stribet dyne | 1 rd | M | S | |
2 hoved puder | - | 2 | - | |
1 pr lagen | - | 4 | 8 | |
1 madskab | - | 4 | 8 | |
1 lidet runt fyrre bord | - | 2 | - | |
1 fyre Kiste med laas og hengsler | 1 | - | - | |
i Bryggerhuset | ||||
2 Kar | - | 4 | - | |
1 øre ballie | - | - | 8 | |
1 brøgger ____ kiedel | 3 | - | - | |
I Kiøcknet | ||||
2 Jern Kiædel Kroge | - | 1 | 8 | |
1 ildtange | - | - | 4 | |
1 jern Rist | - | - | 8 | |
1 dito panne | - | 1 | 8 | |
1 liden jern gryde | - | 2 | - | |
1 dito | - | 1 | 8 | |
1 Kobber Sie | - | 2 | 8 | |
1 mæssing Kiædel | - | 1 | 8 | |
1 liden dito | - | - | 8 | |
1 gl: Kiøcken bord | - | 2 | - | |
1 degn trug | - | 1 | 8 | |
1 fyrre bænk | - | - | 10 | |
1 haand qværn med lad | 1 | - | - | |
Paa Loftet | ||||
4re korn Sæcker | 1 | - | - | |
1 Skippe | - | - | 8 | |
2 Sold | - | - | 8 | |
1 korn harpe | - | 3 | - | |
2de græs leer | - | 4 | - | |
2de meje jern med behør | 1 | - | - | |
3 Erte leer | - | - | 12 | |
2 jern Tyve | - | - | 8 | |
1 høe Krog | - | - | 2 | |
I Gaarden | ||||
1 Jern beslagen vogn | 6 | - | - | |
1 dito | 4 | - | - | |
2de Plouge med behør | 2 | - | - | |
2 træe harver | - | 2 | - | |
1/3 pant i en tromle | - | 4 | - | |
1/15 del part i en skou___k | - | 1 | - | |
1/15 deel part i en skou Saug | 1 | - | - | |
1 st___ Naur | - | - | 12 | |
1 hætte Naur | - | - | 8 | |
1 lægte Naur | - | - | 4 | |
2 Stocke Jern | - | - | 6 | |
1 baand Kniv | rd | M | 4 S | |
1 bue Sauge | - | - | 8 | |
1 bud øxe | - | 1 | 10 | |
2 tiørne øxer | - | 1 | - | |
1 tel øxe | - | - | 12 | |
1 Rugfil | - | - | 8 | |
1 ___ bind | - | - | 2 | |
1 Jern Stang | - | 1 | - | |
1 gl Jern hacke | - | - | 8 | |
1 Spade | - | 1 | - | |
1 skiære kiste med kniv | - | 2 | - | |
1 slibe Sten med Anlæg | - | - | 8 | |
1 Skiæver | - | 1 | - | |
1 fløde Spand | - | - | 8 | |
8 Sie bøtter | - | 2 | - | |
Kreaturer | ||||
1 graae hæst - 16 aar | 4 | - | - | |
1 skioldet dito - 20 | 2 | - | - | |
1 graae hoppe - 8 | 8 | - | - | |
1 graae dito - 11 | 3 | - | - | |
1 graae blind hæst - 12 | 2 | - | - | |
1 sort blacket hæst - 14 | 2 | - | - | |
2de graae skimlet - h____ | 6 | - | - | |
Qvæg | ||||
1 sort Koe - 13 aar | 2 rd | - | - | |
1 sort dito - 6 | 4 | - | - | |
1 sort hielmet - 8 | 6 | - | - | |
1 qvie aar gl. | 1 | - | - | |
1 dito dito | 1 | - | - | |
1malke Kalv | - | 2 | - | |
1 dito | - | 2 | - | |
8 faaer og 6 lam | 8 | - | - | |
Sviin | ||||
1 Sviin aar gl: | 1 | - | - | |
1 dito | 1 | - | - | |
1 dito | 1 | - | - | |
1 dito | 1 | - | - | |
2 gies og 1 gasse | - | 3 | - | |
Efter wurdering Summa | 110 rd | 5 M | 6 S | |
Enken blev tilspurgt om nogen Reede penge var Stærfboen til indtægt, hvortil hun svarede neij | ||||
Blev da Skiftet f____ tages og Stærfboets giæld og besvær anført. | ||||
1: | den Sl: mands begravelses bekostning foregav Enken at ikke være noget skyldig for | |||
2: | Herskabets Prastentioner | |||
1: | gaardens Bygning som bestaaer af 4re længder foregav ____ hans var overværende ved Skiftet - befandtes ved syn ____ ____,, at samme ikke kunde i Stand sælges under 50 rd - - | |||
2: | Tilh____ besætning som staar for hæ____ ____ Ager og Eng = 6 Tdr 6 Skpm 1 alb udf____es | |||
2de helmet hæste á 2 á stks 16rd er - 32 rd - - | ||||
5 Ploug bus____ á stks 10 rd er - 50 - - | ||||
1 hæste vogn med tilbehø____ Sele tøy - 15 - - | ||||
1 Ploug 2 rd, 1 Harve 1 rd og 1 tromle 2 rd er - 5 - - | ||||
2 Kiør á 6 rd, 4 ____ 3 rd ____ 6 Svin á 1 rd er 6 rd ligl = 19 2 - | ||||
er | 121 | 4 | - | |
og som Enken foregav icke at være noget videre skyldig bliver Sluttelig at anføre dette Skiftes bekostning som | ||||
3: | 1 Skifte Tillysning med Stemplet papiir - 1 M 1 S | |||
2 Stemplet papiir til Skifte brevet - 3 artk á 24 S - - 4 8 | ||||
3 Slet papiir til dito - - - 4 | ||||
4 Skifte og Skriver Sala____ for Skiftet at Consipere, Protocollere og Renskrevne paa 6 ark 3 rd - - | ||||
5 1 Procent af Stærfboet efter wurdering 1 - 1 s | ||||
6 Skifte ____ al____ Triu____ 2 - - | ||||
7 begge wurderingsmændene - 2 - | ||||
er | 7 rd | 3 M | 2 S | |
ommeldte Stærfboes giæld og besvær er = | 179 rd | 1 M | 2 S | |
liqvideres med indtægten eller formue = | 110 | 5 | 6 |
Er forhen her af at blive en til sktifte og Deelling imellem Enken og hendes børn, men lovede at ____ de ____ u-myndige med føde og klæder, samt lade dem oplære i gudsfrygt og Christlig lærdom. - Enken tilkiendegav da agtet at hver af sine 2de Døttre Regina og Margarethe en gave i Penge 20rd, 1 Sengested med omheng, 3 dyner og 3 puder, med 1 pr nye ____ ga____ lagen, og pr dito bloor lærets af værdie 20 rd, en Kaaber Kiædel - 6 rd 4 M - 1 Ro____ - 6 rd 4 M, ____ 6 rd 4 M - 2de fo____ _____, en halv beslagen vogn 6 rd 4 M - 6 Thin Tallerkener 1 rd 2 M - i alt i Penge værdie - 70 rd til hver, ____ Ra____ Rasmus Pedersen fra Gundslev Som er forlovet med Enken lovede at være ansvarlig til alt formelt bevares er tilsadt u____ noget der af ____ maade sk___ blive dem fra faldt. for Stærfboets giæld blev givet udlæg i det Registerte Søn vidt kunde tilstræke - hvormed dette Skifte er af ha____ Sluttet og til Ende bragt - Datum Stærfboen ut Supra -
RSødring
Enken maren M P D - Pedersdatter
Enkens forlovede fæstemand Rasmus Pedersen
Som Laugværge Jens Jensen
formynderen Morten M. S. Smed - Niels N W Wæver
Til vitterlighed og overværende
Laurs Friis
Laurs L S Smed