Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Anno 1790 den 17 Martii blev af SognePræsten Hr Buch i Stubbekiøbing udi Maglebrende Skole foretaget Skifte Samling efter afgangne Huusmand Peder Jochumsen som boede og døde i Huuset No 1 paa Mensal Godset i bemeldte Maglebrende. Ved hvilken forretninh var tilstæde som Vitterligheds Mænd Ole Pedersen Huusmand og Erich Pedersen Gaardmand i Maglebrende, ligeledes var tilstæde Enken Maren Hans Datter den afdødes Enke med hendes antagne Laugværge Huusmand Niels Olsen af bemeldte Maglebrende, Paa den umyndige Peder Jochumsens Datter navnlig Maren Peders Datter, der nu er 9 aar gammel var tilstæde Johan Michelsens Born Skoemager i Ravnse, som haver til Ægte den umyndiges Moster, meen som han beklagede sig at han formedelst langtfraliggenhed og til deels Uformuenhed ikke kunde paasee den umyndiges Tarv i Fremtiden saa blev af Skifte Retten i hans Sted ansadt til Formynder for ovenmte Maren Peders Datter Huusmand Peder Hansen af bemte Maglebrende hvilken sidste blev paalagt at observere den umyndiges Ret ved dette Skifte. - alt for i Følge inden Falsterlands Birketings Ret den 4de Martii sidst skeete Tillysning, at skifte og Deele imellem forbmt Peder Jochumsens Enke og Stifdatteren Maren Peders Datter - Udi hvilke forbenævntes hos og Overværelse blev forrettet som følger
/1. Blev Efterseet og oplæst den sidstvigte 15 Decbr 1789 holdte Registerings og Vurderings Forretning, hvorved alle Tilstædeværende bleve tilspurgte, om de havde noget imod den paa det Vurdere sadte Priis at erindre, de da ville sige samme, om noget enten for hoyet eller ringe var vurderet, hvortil de samtlig svarede at de imod Vurderingen ei havde noget at Erindre. /2. Bleve de tilspurgte om de vidste meere end hvad i Registerings Forretningen indeholdes, som dette Stervboe kan komme til Indtægt, Hvortil de ligeledes svarede Nej, de vidste ei meere at angive end hvis allerede specificeret er; Thi bliver Stevboet efter bemeldte Registerings Forretning til Indtægt at beregne med den Summa : | 28 Rd | - | 2 S | |
Hvorimod bliver at anføre og beregne Stervboets Giæld og Besværing, nemlig : | ||||
1 | Fordrede Hr Kiøbmand Puger, Stubbekiøbing for Hør som den Afdøde hos ham har bekommet og hvorpaa Skyldig | 1 Rd | 1 M | 10 |
/2 | Fordrede Ole Pedersen Huusmand i Maglebrende for Lig Kiisten til den Afdøde | 1 | 5 | - |
/3 | Fordrede Johannes Rasmussen Gaardmand i Maglebrende for til den Afdøde leverede Korn og den laante Penge | 2 | - | - |
/4 | Anders Skoemager Gaardmand i Stangerup fordrede for Pløye Løn | - | 4 | - |
/5 | Peder Skoemager Gaardmand i Fienstrup fordrede for 2 all Lærred | - | 1 | 8 |
6 rd | - | 2 S | ||
Transpt = | 6 rd | - | 2 Sk | |
/6 | fordrede Gaardmd Niels Lollike i Maglebrende for 1½ Skp Erter | - | 4 | - |
Imod forbemeldte Fordringer havde tilstædeværende intet at erindre. | ||||
Den ansadte Formynder for Enkens Stifdatter Maren Peders Datter anmeldte at Peder Jochumsens Stifdatter Karen Christens Datter, som i live var halvsøster til denne umyndige Maren Peders Datter, var efter hendes Faders Christen Nielsens Død tilfalden i Arv 1 Kaaber Kieddel, som blev siden indestaaende i Boet hos Peder Jochumsen, da nu bemte Karen Christens Datter for ongefehr 3 Aar siden er død, saa tilfalder hende, som neste og eeneste Arving, denne Kieddels Verdie, hvorfore han paastod den af Boet udlagt for vurderede Priis 4 rd - - | ||||
Enken paa tilspørgsel, tilstoed at bemeldte Kieddel havde været i hendes Mands Værge, men var af ham bleven solgt, hvorfore hun vel ikke nægtede samme, men da hun havde i hendes Mands Levetiid ladet bekoste Bravelse til for Benævnte Karen Christens Datter saa paastoed hun sig godtgiort for samme ..... 1 - - | ||||
hvorimod tilstædeværende ei havde noget at erindre men alle tilstoed saaledes at maatte skee hvorfore Barnet Maren Peder Datter tilkommer | 3 | - | - | |
Enken Maren Peder Datter erklærede at have betalt for hendes Mands Begravelse 3 Rdr 1 M, og skyldede af Boet som formedelst for Kiisten, 1 Rdr 5 M, hvorfor hun begierede ligeledes til sin Begravelse | 5 | - | - | |
I Betragtning af Enkens fattige Omstændigheder og det uopdragne Barns Nødlidenhed vilde Skifte Forvalteren have skienket til Boet, hvad han dersom Hosband kan have at fordre: | ||||
Hvorefter blev paaraabt om Nogen havde noget videre i dette Stervboe at fordre, men da ingen indfandt sig med noget, og Enken med Laugværge erklærede at dem ei var mere Gield bevidst, som kunde hæfte paa Stervboet | ||||
14 rd | 4 M | 2 S | ||
Transpt = | 14 rd | 4 M | 2 S | |
saa bliver at anføre | ||||
Skiftets Bekostning : | ||||
/a | Tillysningen | - | 1 M | 12 S |
/b | Stemplet Papiir til Skiftebrevet | - | 1 | 8 |
/c | Skiftebrevet at reenskrive paa 3 Ark a 3 M, samt Sallario | 1 | 3 | 10 |
/d | Vurderings Vidnerne for denne Forretning og Registrerings - hver 1 mk | - | 2 | - |
ialt | 2 Rd | 2 M | 14 S | |
Summa Udgivt | 17 Rd | 1 M | - | |
Naar nu samme med Indtægten som er | 28 | - | 2 | |
balanceres, sees at vil blive til Deeling | 10 Rd | 5 | 2 | |
Hvoraf Enken Maren Hans Datter tilkommer det halve Boe med | 5 Rd | 2 M | 9 S | |
og den Afdødes Datter Maren Peders Datter ligeledes det halve med | 5 | 2 | 9 | |
der udgiør saaledes | 10 | 5 M | 2 S |
Enken med Laugværge erklærede paa Tilspørgsel, at hun ikke formaaede at betale ovenmeldte Fordringer, hvorfor herved giøres udlæg, som følger | |||||||
/1 | Kiøbmand Regers Fordring som er | 1 Rd | 1 M | 10 | |||
1 Førre Bord | - | 2 M | - | ||||
1 gl Førre Kiiste | - | 2 | - | ||||
1 Spinde Rok | - | 1 | - | ||||
1 gl Kaaber Kieddel | - | 2 | - | ||||
2de Karstoele | - | - | 10 | ||||
Er Fuldest udlæg | - | 7 M | 10 S | ||||
/2. | Ole Pedersen Huusmand 1 Rd 5 M - | ||||||
derfor udlægges | |||||||
1 gl førre Skab | - | 4 M | - | ||||
2 Træe Stoele, 1 Træe Bismer og 2 Fade | - | 1 | - | ||||
1 nye hvid Vadmels Trøye | - | 4 | - | ||||
1 Hat | - | 1 | - | ||||
2 Fierdinger, 1 Saae og 1 Ballie | - | 1 | - | ||||
Er fuldeste | 1 Rd | 5 M | - | ||||
/3. | Johannes Rasmussen i Maglebrænde 2 Rd - - | ||||||
derfor udlægges | |||||||
1 Haandqværn | - | 2 M | - | ||||
Transport | - | 2 M | - | ||||
1 Stor Malm Lyse Stage | - | - | 8 | ||||
1 Blaat Steen Krus | - | - | 8 | ||||
1 par Mands Skoe | - | 3 | - | ||||
2 Øll Fierdinger | - | 2 | - | ||||
11 Hakke Bræt og 1 Salte Tønde | - | - | 8 | ||||
1 Tvette Bord og 1 Stige | - | - | 12 | ||||
1 par nye Lærreds Buxer | - | 1 | 8 | ||||
1 Deigtrug, 1 Sold og 1 Ballie | - | - | 4 | ||||
er fyldest | 2 Rd | - | - | ||||
/4 | Anders Skoemager i Stagerup | - | 4 M | - | |||
udlagt | |||||||
1 Blaae Vadmels Kioel - 4 M - som er fyldest | |||||||
/5 | Peder Skoemager i Fienstrup - 1 M 8 derfor udlagt | ||||||
1 Broget Hue - 1 M 8 S, som er fyldest | |||||||
/6 | Niels Lollike i Maglebrænde fordrer | - | 4 M | - | |||
derfor udlagt, 1 nye og 1 gl Lee fyldest | - | 4 M | - | ||||
/7 | Arvingen den umyndige Maren Peders Datter hendes Fordring for en Kaaber Kieddel | 3 Rd | - | - | |||
og hendes Arv | 3 | 2 M | 9 S | ||||
Tilsammen | 8 Rd | 2 M | 9 S | ||||
derefter Udlægges : | |||||||
1 Jern Bielægger Kakkelovn vurderes for | 4 Rd | - | - | ||||
1 Stor Jern Gryde | - | 4 | - | ||||
1 mindre Do | - | 2 | - | ||||
1 Meje Jern | - | 4 | - | ||||
1 Olmerdugs Overdyne | 1 | - | - | ||||
1 par Blaaegarns Lagen | 1 | - | - | ||||
2 Blaargarns Skiorter | - | 2 | - | ||||
1 Kieddels Krog | - | 1 | 8 | ||||
1 Hvid Bolsters Hoved Pude | - | 1 | - | ||||
Er | 8 Rd | 2 M | 8 Sk | ||||
derfor udlagt | |||||||
1 Stk Lerret | 1 Rd | 4 M | - | ||||
2 smaae Sække | - | 2 | - | ||||
1 Durchslag og 1 Bøtte | - | - | 4 | ||||
er fyldest og Rester 10 sk |
Vurderings Mændene forlangte ingen Udlæg for deres Fordring, hvorfore samme forbiegaas.
Det øvrige af Boet tilfalde Enken for hendes Deel, og ellers alt naar hun betaler Enhver sin Fordring, hvilket hun lovede saasnart muelig skulle skee, imidlertid blev Huusmand Peder Hansen paalagt at paasee, at intet af det som er udlagt til den umyndige forkommes eller forringes, men i fornøden Fald at tage det under som Bevaring. - Hvorefter Tilstædeværende paa tilspørgsel erklærede at være vel tilfreds med det passerede og havde intet videre ved dette Skifte saaledes efter deres Begiering, paa deres eget Ansvar sluttes og tilendebringes. Datum Maglebr. Skole ut Supra.
PBuch. Enken M: H: Datters naun
Som Laugværge
NOS
Som andsat formynder for den Umyndiges Vegne Peder Hansen
Endvidere Overværede Johan Born som Vitterligheds Vidner
Eric Pedersen. Ole Pedersen begge af Maglebrænde
For Aar 1790 foreviiste, uden at herved efter Forordningen af 12 Febr dette aar noget er funden at erindre.
CGWallmoden
For Aar 1791, foreviiste den 27de Febr 1792.
CGWallmoden
For Aar 1792, foreviist
CGWallmoden
Foreviist for aar 1793 den 26de Febr: 1794.
I Hr: Kammerherre og Amtmand von Calmettes fraværelse som Fuldmægtig
Wijdtmann
Foreviist for aar 1794.
____ v. Calmette