Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Anno 1796 d 22de Marty mødte i Stervboe Huuset i Maglebrænde No 1 tilhørende SognePræsten Hr Buch i Stubbekiøbing ad Mensam Sogne Degnen Poul Clevin i Maglebrænde for at foretage lovlig Registering og Vurdering eftter bortdøde Huusmand Niels Olessen Hiulmand, som boede i bemte Huus No 1 paa Mensalgodset og døde Mandags Aftten d 21de Marty ejd: anni og Var dog tilstæde som Laugværge for Enken Anna Lauritzdatter Gaardmand i Maglebrænde Anders Rasmussen Møller.
Samt som Formynder for Børnene, som nesten alle vare fraværende og umyndige, deres Farbroder Gaardmand i Sullerup Morten Olufssen, og tillig som Vurderings og Vitterlighedsmænd Gaardmand i Maglebrænde Hans Jenssen Staal og Huusmand ibidem Lars Hanssen Smed. Og blev da i Stervboen befundne følgende Effecter med Videre
I Stuen | |||
1 Malet Fyhrre Bord paa Lukt Foed med Laager for | 1 rdr | 2 M | - |
1 Benke Kiste af Fyhr med Laag og Hængsler | - | 1 M | 8 S |
1 gl Benk | - | - | 4 S |
1 Højt Madskab med Dør Laas og Hængsler | 1 rdr | 2 M | - |
1 lidet Vraaskab med Laas etc | - | 2 M | - |
1 Stue Uhr for en deel med træeinstrumenter, og forsyenet i Huus | 1 Rd | 4 M | - |
1 Sængested indklædet til 2de Leier og med een Siide Fiæld | 1 Rd | - | - |
Derudi fandtes | |||
1 Hviid linned Hamp Overdyne | - | 1 M | 8 S |
1 Hviid Vadmels Underdyne | - | 1 M | 8 S |
1 Blaastribet Ulden Hoved Puude | - | 1 M | - |
1 Hviid linned Hampe Hoved Pude | - | - | 12 S |
1 Blaargarns Lagen | - | - | 8 S |
1 Rødstribet gl: Ulden overdyne | 1 rdr | - | - |
1 guulstribet Ulden underdyne | - | 3 M | - |
1 linned stribet Hoved Pude | - | - | 8 S |
1 graa Vadmels Do Pude | - | - | 12 S |
2 Blaargarns Lagen | - | 2 M | - |
1 gl Træe Stoe med læderovertræk | - | - | 8 S |
1 Do | - | 4 S | |
2 gode Træestoele | - | 1 M | 8 S |
1 Spinde Rok | - | 1 M | 8 S |
Gang Klæder | |||
1 Hviid Vadmels Trøje | - | 1 M | - |
1 Blaa Do Brystdug | - | 1 M | 8 S |
1 gl Skind Pelts | - | - | 4 S |
2de Par Blaarlærreds Buxer | - | - | 12 S |
2de gl Hatte | - | 1 M | - |
Summa Lat: | 11 rdr | - | - |
Transp: | 11 Rdr | - | - |
1 Jern Kedels Krog | - | 1 M | 4 S |
1 Jern IldTang | - | - | 4 S |
1 Jern Gryde a 1 Spændetang med ____slet | - | 1 M | 8 S |
1 Do ____ liden | - | - | 8 S |
2de Melke Bøtter | - | - | 8 S |
1 Ølfierding | - | 1 M | - |
1 lidet Anker | - | 2 M | 8 S |
1 Par Støvler | - | 2 M | 8 S |
1 Par Skoe | - | 1 M | 8 S |
i En liden Stue | |||
1 nye Cana | - | 2 M | - |
I Huke Huuset | |||
1 Huke Stok | - | 1 M | 8 | 1 Høvlebænk med Skruer | - | 4 M | - |
1 Skære Benk | - | - | 4 S |
1 Drejelad med Hiul | - | 4 M | - |
1 Ditto foruden Hiul | - | 1 M | - |
1 Stoer Rette Naur | - | 3 M | - |
2de smaa Sauge | - | 1 M | - |
1 Rømme Naur | - | - | 12 S |
1 Træskoe Naur | - | 1 M | - |
1 klein Rende Naur | - | - | 8 S |
10 Jern Giorde | - | 3 M | - |
En deel smaat Redskab af huke og dreje Tøj etc, som blev paket i en K__p__ og forseglet, dog ej vurderet | |||
1 Snit til Høvlebenkeskruer | - | 2 M | - |
2 Ditto til Roke | - | 1 M | - |
1 Rense Jern | - | - | 6 S |
1 Klogesaug | - | 3 M | - |
1 Baand Kniv | - | - | 12 S |
1 Dreje Jern og rense Bolt | - | 1 M | - |
Summa Lat: | 17 Rdr | 4 M | 2 S |
Transp: | 17 rd | 4 M | 2 S |
1 Jernvegge | - | - | 12 S |
2 Tæl Øxer | - | 1 M | 8 S |
1 lang Høvl | - | 1 M | - |
2 smaa sæt naurer | - | 1 M | 8 S |
1 noth Høvl | - | 1 M | 8 S |
1 Sems_høvl | - | - | 8 S |
1 Kævlehøvl | - | - | 6 S |
2 Pløje Høvle Træer | - | 1 M | - |
1 Slet Høvl | - | - | 8 S |
1 Liste Høvl | - | - | 4 S |
1 Stoer Tæl Øxe | - | 2 M | - |
1 Tængsel | - | - | 8 S |
1 Bind Øxe | - | 1 M | 8 S |
1 Grav Blok | - | 1 M | - |
1 Slibesteen med Jern Axel og Trug til | - | 1 M | 8 |
I Haugen | |||
15 Bistader af stk 4 M er | 10 rdr | - | - |
Creaturer | |||
En liden sort Koe | 4 rdr | - | - |
Fire stkr Faar | 3 rdr | 2 M | - |
1 Sviin | 2 rdr | - | - |
Paa Lofttet | |||
1 gl Stander Tdr | - | - | 6 S |
1 Do | - | - | 4 |
1 Do | - | - | 4 |
1 Do | - | - | 4 |
20 Bie kuber | - | 5 M | - |
1 gl Kiste | - | - | 8 S |
1 Vox Perse | - | 1 M | - |
1 Rotte Sax | - | - | 12 S |
2 gl græs Lerr | - | 1 M | - |
1 gl Do | - | 1 M | - |
Summa Lat: | 41 rdr | 1 M | 4 Sk |
Transp: | 41 rdr | 1 M | 4 Sk |
2de Meje Jern | - | 1 M | 8 |
1 Garnvinde | - | - | 8 S |
1 DegneTrug | - | 1 M | 8 S |
1 Steen at rive farve paa | - | 1 M | - |
Summa Summarum | 42 Rd | - | 6 Sk |
Saaledes blev det forfundet som oven andført Maglebrænde d: 22de Marty 1796 -
Morten MOS Olufssen, Anders ARS Rasmussen, Poul Clevin
Til Vitterlighed
Lars LHS Hanssen, Hans HIS.ST Jenssen Staal