Skifteretsattest

26 August 1886

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

1886 den 26de August Formd. Kl. 9 indfandt Skifteforvalteren for Stubbekjøbing Herred sig paa Grund af andre Embedsforretninger med Fuldm. exam. juris H. Munk med Vidner og Registreringsmænd Sognefoged JF. Damm af Maglebrænde og Politibetjent Østergaard af Stubbekjøbing paa Gaarden Matr. No 5d og 5e i Alkestrup for at foretage
Registrering af Boet efter Gaardejer Rasmus Hansens Enke Bodil Kirstine Rasmussen af Alkestrup afgaaet ved Døden den 21de DS.
Skifteforvalteren bemærkede, at Afdøde hensad i uskiftet Bo efter sin under 30te Januar 1884 afdøde Mand Gaardejer Rasmus Hansen (Lise) af Alkestrup.
De afdødes eneste Arving er Fællesbarnet Hanne Magdalene Rasmussen, født 8 April 1870.
Parcellist Hans Jørgen Hansen af Skovby, der tidligere er beskikket som Værge for den umyndige Arving, var mødt.
Efter Paavisning af Værgen blev Registreringen fremmet som følger :

1 langt Bord, der vurderes til Kr 4,00 1 Sengetæppe 1,50
2 Bænke med Styr 3,00 2 Sengesteder á 6 Kr 12,00
1 Spejl 2,00 2 Blaargarn i Nøgler 12,00
1 Kakkelovn 10,00 1 Klædekiste 4,00
1 Do 16,00 1 Dragkiste 10,00
1 Slagbænk 3,00 4 N Uldgarn 4,00
1 Spejl 1,00 1 Dragkiste 8,00
3 Stole 4,00 1 Bord 4,00
2 Dyner 30,00 1 Klædeskab (dobbelt) 12,00
3 Puder 6,00 2 Lænestole 8,00
1 Sengetæppe 1,00 1 Spejl med forg. Ramme 4,00
1 Sengested 4,00 2 Lysestager 2,00
3 Dejner á 16 Kr 48,00 5 Skilderier 1,00
1 Do 12,00 1 Barometer 1,00
1 Do 12,00 7 Par Lagen 35,00
1 Do 8,00 7 '' Do 28,00
4 Do 40,00 20 Al Lærred 10,00
21 Puder á 2 Kr 42,00 7 Skjorter 14,00
3 Sengetæpper 1,50 24 Al Dynevaar 24,00
4 Særke á 2 Kr 8,00 2 Faar, 2 Lam 40,00
10 Duge 12,00 2 Kalve 25,00
2 Haandklæder 1,00 1 Tromle 4,00
4 Frakker 14,00 1 Plov 10,00
2 Par Benklæder 10,00 1 Svinetharve 10,00
2 Veste 2,00 1 Brakharve 4,00
3 Kjoler 12,00 1 Hesterive 1,00
1 Kaabe 4,00 1 Arbejdsvogn med tilhørende Høsthaver 50,00
4 Skjorte 4,00 1 Slæde 2,00
4 Schawler (Tørklæder) 4,00 1 Fjedervogn 2 Agestole 50,00
1 Kobbekjedel 8,00 1 Kane 10,00
3 Gryder 3,00 2 Save 1,00
1 Do 1,00 2 Navere 1,00
6 Stk Bliktøj 1,00 1 Baandkniv 2 Høvle 1,00
12 Par Kopper 2,00 2 Jernvakker 1,00
12 Tallerkener 1,00 1 Skjærebænk 1,00
1 Sulolden 4,00 ca 1 Favn Pilebrænde 5,00
1 Bord 1,00 ca 1/4 '' Bøgebrande 5,00
1 Reol 1,00 ca 2 Læs Tørv 10,00
1 Fædrak 1,00 1 Kastemaskine 20,00
6 Mælkfade 2,00 1 Tærskemaskine 150,00
1 Kjøkkenbord 1 Vask 2,00 1 Hakkelsemaskine 20,00
1 Komfur 5,00 1 Sæt Seletøj 25,00
2 Ankere 1 Tønde 3,00 1 Do Do 15,00
1 Slibesten med Trug 2,00 16 Høns 8,00
ca 4 Tdr Rug 40,00 6 Par Knive og Gafler 3,00
1 Rok / Garnvinde 2,00 1 Karaffel 1,00
1 Fodpose 2,00 6 Glas 1,00
7 Sække 1 Pose 6,00 2 Bakker 1,00
1 Pude 3,00 4 Bistader 20,00
1 Øse 2,00 ca 10 Tdr Rug i Straa 100,00
2 Kobberkjedler 16,00 ca 25 Tdr Hvede, ligl 300,00
1 Messingkjedel 1,00 ca 50 Tdr Byg, ligl 450,00
1 Dejgtrug 2,00 ca 15 Tdr Havre ligl 90,00
1 Kværn 2,00 ca 3 Tdr Ærter ligl 30,00
2 N Uld 2,00 ca 1 Tdr Vikker ligl 8,00
1 Brage 1,00 ca 2 Læs Hø 30,00
ca 2 Sk Flæsk 12,00
1 Skjeppe Malt 1,00
1 Kasse 1,00
1 mørkebrun Hest 500,00
1 do Hoppe
6 Køer 480,00
1635,00 3138,00
Den Boet tilhørende faste Ejendom i Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, skyldsat under
Matr. No 5d for Hartk. 1 Tdr 4 Sk. 3 Fdk. 0 1/2 Alb, Glskat 20,45
'' '' 5e '' Do 1 - 5 - 2 - 0 1/4 -, Do 21,68
med Bygninger, Konge og Kirketiinde ansættes under Hensyn til den samme paahvilende Bygafgift af 3 Tdr pr Tdr Hartkorn til 14000 Kr
tilsammen 17138 Kr

Af Værdipapirer forefandtes ingen, ejheller kontante Pange.
Værgen Opgav, at der paahviler Boet følgende Gjældsposter :
Pantegjæld til det Classenske Fideikommis 4000 Kr
Do tol Østifternes Kreditforening - 1529,28
Løs Gjæld til Gaardejer Rasmus Olsen Lise Virket - 429,00
Do til Ungkarl Peder Hansen Lise ibd - 200,00

Da Værgen ikke vidste at opgive andre Effekter til Registrering, blev Forretningen sluttet, efter at det Passerede var oplæst.
Vidnerne bekræfte med deres Underskrifter, at de have foretaget Vurderingen efter Samvittighed og bedste Skjøn.

H. Munk Fm.

H. F. Hansen.

Vidner
Østergaard.
J. F. Damm.