Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
I ovennævnte Vidners Nærværelse blev Forretningen fremmet og registreret som følger
Transport Kr. | 57. | 00 | ||||||
No 1 | Egetræes Dragkiste | 16, | 00 | No 8 | 1 Hængeskab | 1, | '' | |
- 2 | Chatol | 12, | '' | - 9 | 1 Spejl | 1, | '' | |
- 3 | 1 Klædeskab | 6, | '' | - 10 | 1 Barometer | 1, | '' | |
- 4 | 1 Dito | 6, | '' | - 11 | 5 Stole | 5, | '' | |
- 5 | 1 Dito | 6, | '' | - 12 | 1 Lænestol | 2, | '' | |
- 6 | 1 Bord | 3, | '' | - 13 | 1 Bord | 4, | '' | |
- 7 | 4 Stole | 8, | '' | - 14 | 1 lille Bord | 2, | '' | |
- 15 | 3 Bænke | 2, | '' | |||||
Ialt | 57, | '' | Summa | 95, | 00 |
Transport Kr. | 75. | 00 | Transport Kr. | 536. | '' | |||
N. 16 | 1 8 dags Stueuhr | 6, | '' | N. 57 | 3 P. Strømper, 3 Pr. Vanter | 2, | '' | |
- 17 | 1 Madskab | 4, | '' | 58 | 2 Spenseltrøir | 4, | '' | |
- 18 | 1 Hængeskab | 2, | '' | 59 | 1 Frakke | 1, | '' | |
- 19 | 3 Senge | 10, | '' | 60 | 1 Forklæde | 1, | '' | |
- 20 | 1 Kjøkkenbord | 1, | '' | 61 | 2 Schoeler | 2, | '' | |
- 21 | 2 Tinrekker | 1, | '' | 63 | 1 Vest | 1, | '' | |
- 22 | 3 Kakkelovne | 10, | '' | 64 | 2 Hætter | 2, | '' | |
- 23 | 11 Dyner | 132, | '' | 65 | 1 Troje | 2, | '' | |
- 24 | 16 Puder | 32, | '' | 66 | 2 Huer | 1, | '' | |
- 25 | 3 Par Lagner | 6, | '' | 67 | 2 Mess. Strygejern | 1, | '' | |
- 27 | 2 Duge, 1 overtræk | 1, | '' | 68 | 3 Lysestage 1 Morter | 2, | '' | |
- 28 | gamle Huer og Lin | 2, | '' | 69 | 1 Syskrin | 1, | '' | |
- 29 | 9 gamle Mønter 1 Sølvspand | 2, | '' | 70 | 1 blik Kaffekande | 1, | '' | |
- 30 | 13 Theskeer | 1, | '' | 71 | 2 Flødekand, 2 Kruse | 1, | '' | |
- 31 | 3 strikkede Uldtrøjer | 2, | '' | 72 | 6 Par Kopper | 1, | '' | |
- 32 | Uldgarn og 1 Par Strømp | 1, | '' | 73 | 20 Flasker, 2 Dunke | 2, | '' | |
- 33 | Forkjellige Silketørklæder | 1, | '' | 74 | 2 Karafler 3 Ølglas | 1, | '' | |
- 34 | 1 Sg Vadmel | 20, | '' | 75 | 1 Thepotte 2 Lygter | 1, | '' | |
- 35 | 1 Dito | 10, | '' | 76 | 2 Kobber- 1 Messingkjedle | 20, | '' | |
- 36 | 1 Dito | 5, | '' | 77 | 1 Kobberspand | 2, | '' | |
- 37 | 1 Dito | 5, | '' | 78 | 1 Emalieret Gryde | 2, | '' | |
- 38 | 4 Vadmelsskjørt | 20, | '' | 79 | 1 Flintbøsse | 1, | '' | |
- 39 | 1 Schavl, 1 Par Vanter | 1, | '' | 80 | 1 Kaffemølle 1 Kaserolle | 1, | '' | |
- 40 | 3 Vadmelskjørler | 12, | '' | 81 | 1 Bismer | 1, | '' | |
- 41 | 1 Hvergarnsskjørt | 2, | '' | 82 | 12 Fade | 1, | '' | |
- 42 | 6 Trojebøller | 2, | '' | 83 | 16 Talerkner | 1, | '' | |
- 43 | 1 Bibel | 1, | '' | 84 | 1 Kaffekande | 1, | '' | |
- 44 | Forskjl Lin, Kraver og 2 Haandk | 2, | '' | 85 | 2 Gryder 1 Pande | 1, | '' | |
- 45 | 16 lined Pudevaar | 8, | '' | 86 | 1 Ildtang 2 Ækser | 1, | '' | |
- 46 | 2 Særke | 4, | '' | 87 | Gammelt Jern | 2, | '' | |
- 47 | 7 hv. Lommetørkl | 8, | '' | 88 | 2 Møggrebe 6 Skufler | 2, | '' | |
- 48 | 1 Skjorter | 10, | '' | 89 | 1 Kornharpe 1 Sækkevogn | 2, | '' | |
- 49 | 4 Par Lærredsbukser | 4, | '' | 90 | 1 Dejgtrug | 1, | '' | |
- 50 | 3 Duge | 3, | '' | 91 | 1 Kurv 2 Solde | 1, | '' | |
- 51 | 17 Dito | 40, | '' | 92 | 1 Kiste Forskjellige | 1, | '' | |
- 52 | 17 Sg Schemiser | 30, | '' | 93 | 2 Rokker 2 Garnønder | 2, | '' | |
- 53 | 11 Sække og Poser | 5, | '' | 94 | 2 Øltønder 3 Ølankre | 2, | '' | |
- 54 | 4 Hoergarns Forklæder | 2, | '' | 95 | 1 Halvtonde og 1 Skjæppe | 2, | '' | |
- 55 | 15 Par Lagner | 45, | '' | 96 | Underdel til en Kane 1 Hemmel | 2, | '' | |
- 56 | 2 Sg Lærred | 15, | '' | 97 | 4 Sække | 1, | '' | |
98 | 10 Bikuber | 4, | '' | |||||
99 | 1 Klovsav | 1, | '' | |||||
100 | 2 Slegler 3 River | 1, | '' | |||||
1 | 1 Trug mm | 1, | '' | |||||
Summa | 536, | '' | Summa Kr. | 620, | 00 |
Transport Kr. | 620. | 00 | ||||||
N. 102 | 6 Fustager | 1, | '' | |||||
3 | 1 Brygekjedel | 10, | '' | |||||
4 | 1 Suleoll | 4, | '' | |||||
5 | 2 Truge 1 Hakkebrædt | 1, | '' | |||||
6 | 2 Øreballier | 4, | '' | |||||
7 | 1 Vogn | 10, | '' | |||||
8 | 1 Tverbord | 1, | '' | |||||
9 | 1½ Vogn 1 Plov | 2, | '' | |||||
110 | 2 Stiger | 2, | '' | |||||
11 | 1 Jernrive 2 Forke 1 Hakke | 2, | '' | |||||
12 | 1 ledharve | 2, | '' | |||||
13 | 3 Spader | 2, | '' | |||||
14 | Forskjelligt Værktøj | 1, | '' | |||||
15 | 1 Haandkover | 1, | '' | |||||
16 | 1 Slibesten | 1, | '' | |||||
17 | 1 Høvlebænk | 2, | '' | |||||
18 | 1 Kasse med gml Jern | 1, | '' | |||||
19 | Værktøj | 1, | '' | |||||
Summa Kr. | 668. | 00 | ||||||
120 | 3 Duge | 2, | '' | |||||
121 | Knive og Gafler | 1, | '' | |||||
Summa | 671, | 00 | Kr. | 671, | 00 | |||
Endvidere fandtes 1 Sparekassebog stor | 4075, | '' | ||||||
I. Kontanter | 107, | 35 |
Ialt tilsammen | 4,853 Kr. | 35 Øre |
Da intet vidre fandtes til Registrering blev Forretningen sluttet og Underskrevet.
J. F. Damm
Sognefoged og Værge.
Vidner og Vurderingsmænd.
J. Korsholm
Plitibetjent
J H Rasmussen.