Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
______ Tengnagel
Aar 1891 d. 2den November mødte Undertegnede Sognefod i Maglebrænde Sogn for den ordinære Skifteforvalter for Stubbekøbing Herred med Vidnerne Gaardejer P. Hansen og Parcellist R. Davidsen bægge af Maglebrænde i Boet efter efter afdøde Mejeribestyrer Søren Andersen Krejberg af Maglebrænde for at registrere og vurdere sammes Bo.
Forretningen overværedes tillige af Lærer J. P. Olsen. Maglebrænde.
Af Arvingerne vare tilstede afdødes Broder Mejeribestyrer Kresten Andersen Krejberg, der i Forening med Mejerske og Husholderske Morttsine Hansen paaviste den afdødes Efekter og opgav Arvingerne at være : Afdødes Moder Inger Marie Andersen, gift med afdødes Stiffader Gaardejer Kristen Andersen, Kirkeby i Ryde pr. Vinnerup. Mejeribestyrer Kristen Andersen Krejberg, maglebrænde Majeri, 22 Aar. En afdød Broder, Anders Andersen Krejberg, 3 umyndige Børn: 1. Gjertrud Marie Kirstine Krejberg Andersen, 10 Aar, der for Tiden opholder sig paa Maglebrænde Mejeri, 2. Else Andersen Krejberg, 9 Aar. 3. Niels Andersen Krejberg, bægge for Tiden Ophold hos afdødes Stiffader.
Forretningen fremmedes saaledes :
4 Nøddetræsstole med Fjedesæde | 28 | Kr | '' | - | Transport | 139 | Kr | '' | Ø | |
1 Regulator | 30 | - | '' | - | 1 Pengekasse | 1 | - | '' | - | |
1 Canariefugl og Bur | 2 | - | '' | - | 1 Fyrretræsklædeskab | 10 | - | '' | - | |
2 Fog Goronier (blomstrede) | 1 | - | '' | - | 1 Frakke, Benklæder og Vest af Kamgarn | 4 | - | '' | - | |
1 Pibebrædt og 1 Avisholder | '' | - | 50 | f | 1 Overfrakke | 6 | - | '' | - | |
1 Sybord | 2 | - | '' | - | 1 Sommeroverfrakke | 8 | - | '' | - | |
1 Nøddetræssofa | 20 | - | '' | - | 1 Sæt Tøj | 20 | - | '' | - | |
1 Salonbord | 16 | - | '' | - | 1 Jakke | 5 | - | '' | - | |
1 Spisebord | 15 | - | '' | - | 1 Hat | 1 | - | '' | - | |
1 Tobaksbord | 6 | - | '' | - | 2 Sæt Kravetøj med Manch: | 2 | - | '' | - | |
1 Bogreol | 3 | - | '' | - | 1 Fog Gardiner | 7 | - | '' | - | |
12 Bøger | 2 | - | '' | - | 1 Dyne | 10 | - | '' | - | |
1 Kopiepresse | 4 | - | '' | - | 1 Par Lagener | 1 | - | '' | - | |
1 lang og 1 kort Pibe | 3 | - | '' | - | 1 Overdyne | 10 | - | '' | - | |
1 Sølvlommeuhr | 6 | - | '' | - | 1 Underdyne | 6 | - | '' | - | |
139 | Kr | 00 | Ø | 224 | Kr | 00 | - | |||
Transport | 224 | Kr | '' | Ø | Transport | 965 | Kr | 50 | - | |
1 Hovedpude | 2 | Kr | '' | Ø | 3 Par Duer | 3 | Kr | '' | Ø | |
1 Vadskerbord med Fod og Hande | 2 | - | '' | - | 1 Dampstrygejern | 1 | - | '' | - | |
2 Fag Gardiner og 2 Jalousier | '' | - | 50 | - | 1 Thekjedel | 1 | - | '' | - | |
1 Overdyne | 10 | - | '' | - | 1 Kaffekande | '' | - | 50 | - | |
1 Underdyne | 6 | - | '' | - | 1 Thepotte | '' | - | 50 | - | |
1 Par Lagner | 1 | - | '' | - | 2 Gryder og 1 Oande | '' | - | 50 | - | |
1 Hovedpude | 2 | - | '' | - | 6 Par Kopper | '' | - | 50 | - | |
1 Vadskerbord med Fod og Hande | 2 | - | '' | - | 8 Tallerkener | 1 | - | '' | - | |
1 Vækkeuhr | 4 | - | '' | - | 1 Krukke med Bi Honning | 3 | - | '' | - | |
2 Underdyner | 12 | - | '' | - | 14 Ølglas | 2 | - | '' | - | |
1 Overdyne | 10 | - | '' | - | 3 Karoffer | 1 | - | 50 | - | |
1 Hovedpude | 2 | - | '' | - | 1 Platmenage | '' | - | 50 | - | |
1 Rejsepelts | 50 | - | '' | - | 2 Saucekande | 1 | - | '' | - | |
1 Par Lanskaftede Støvler | 4 | - | '' | - | 3 Bakker m 6 Glas | 2 | - | '' | - | |
1 Par Fjederstøvler | 2 | - | '' | - | 1 Brødskæremaskine | 1 | - | 50 | - | |
1 Dug | 3 | - | '' | - | 6 Par Knive og Gafler | 1 | - | 00 | - | |
7 Haandklæder | 2 | - | '' | - | 1 Dørslag og 1 Rivejærn | '' | - | 50 | - | |
7 Skjorter | 7 | - | '' | - | fr. 8n saltet Flæsk | 3 | - | 00 | - | |
4 Par Underbenklæder | 2 | - | '' | - | 1 Sucoelden | 6 | - | '' | - | |
4 Uldtrøjer | 2 | - | '' | - | 997 | Kr | '' | - | ||
6 Par Halvstrømper | 2 | - | '' | - | ||||||
2 Lærredsfrakker | 1 | - | '' | - | ||||||
1 Kiste | 1 | - | '' | - | ||||||
1 Rejsetæppe | 1 | - | '' | - | ||||||
1 Flagstang | 10 | - | '' | - | ||||||
1 Flag | 6 | - | '' | - | ||||||
8 Ænder | 10 | - | '' | - | ||||||
15 Høns og 1 Hane | 10 | - | '' | - | ||||||
2 Kyllingebure | 4 | - | '' | - | ||||||
1 brun Hoppe og 12 Aar (halt) | 175 | - | '' | - | ||||||
1 blisset Hoppe (ubek: Alder) | 125 | - | '' | - | ||||||
1 Jagtvogn | 175 | - | '' | - | ||||||
1 Arbejdsfjedervogn | 30 | - | '' | - | ||||||
1 sølvpletteret Enspænderseletøj | 30 | - | '' | - | ||||||
1 tospænder Seletøj | 35 | - | '' | - | ||||||
965 | Kr | 50 | Ø |
Endvidere opgaves, at der fandttes en Sparekassebog hos Gaardejer Hermansen, Stangerup, lydende paa | 375 | Kr | ||
tilgode hos afdødes Suffader (hvorpaa dog intet Bevis haves) | 350 | Kr | ||
hos Enke Maren Nakskov Ryde pr Vinnerup (som anses for usikre) | 25 | Kr | ||
Kontant forefandtes | 55 | Kr | ||
805 | Kr | |||
+ ovenstaaende | 997 | Kr | ||
1802 | Kr | |||
Der opgaves endvidere at Tilgodehavende hos Formanden for Mejeriet bestaaende i Procenter af Mejeriets Halvaarsoverskud, som først kan opgives sidst i indeværende Maaned, hvor Regnskabet sluttes. | ||||
af Gæld opgaves: Løn til Mejerise C. A. Krejberg (forfalden til 1ste November d. A.) | 250 | Kr | ||
Løn til Fyrbøder Peder Christensen | 80 | Kr | ||
- - Mejerielev Henry Stæhr (betalt af Kassebeholdningen begrundet i Bortrejse) 30 Kr. | ||||
- - Mejerielev Jens Christian Jensen (betalt som ovenforstaaende) 3 Kr 25 Øre | ||||
(Kvitteringer haves fra bægge | ||||
- - Mejerske og Husholderske Morthine Hansen | 25 | Kr | ||
- - Mejerske Margrete Stæhr | 50 | Kr | ||
- - Læremejerske Dorthea Larsen (1 Maaneds Løn) | 7 | Kr | 15 | Ø |
Dagløn til Hsmd. Hans Jyde Maglebrænde | 14 | Kr | 25 | Ø |
- til Musik: P. Panthon | 4 | Kr | 75 | Ø |
431 | Kr | 15 | Ø |
Endvidere skyldes en Del paa forskellige Steder, som foreløbig ikke kan opgives.
Da intet videre fandtes Boet tilhørende til Registrering, blev Forretningen sluttet og underskrevet.
J. F. Damm.
Sognefoged.
Vidner.
P. Hansen.
R Davidsen
J. P. Olsen. Lærer
C. A. Krejberg
Marthine Hansen