Skifteretsattest
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
I Overværelse af ovennævnte blev Forretningen fremmet saaledes.
Transport | 61, | 50 | ||||||
1 - 5 Uldtrøjer | 2, | 00 | 18 - 1 Overfrakke | 6, | 00 | |||
2 - 7 Skjorter | 7, | 00 | 19 - 4 Tørklæder | 0, | 50 | |||
3 - 9 Par Strømper | 2, | 00 | 20 - 1 Pibe | 0, | 50 | |||
4 - 5 Kraver og Slibs | 1, | 00 | 21 - 1 Frakke 1 Vest 1 Par Benklæder | 10, | 00 | |||
5 - 1 Par Sko | 1, | 00 | 22 - 1 Do Do Do | 4, | 00 | |||
6 - 4 Nibsgenstande | 0, | 50 | 23 - 2 Frakker | 8, | 00 | |||
7 - 1 Lampe 1 Skilderi | 1, | 00 | 24 - 3 Hatte 3 Kasketter | 2, | 00 | |||
8 - 1 Lommeuhr | 6, | 00 | 25 - 1 Klædeskab | 8, | 00 | |||
9 - 2 Sølvsker | 4, | 00 | 26 - 1 Fjeder Lænestol | 10, | 00 | |||
10 - 1 Haandkoffert | 3, | 00 | 27 - 1 Bord | 0, | 50 | |||
11 - 1 Komode | 8, | 00 | 28 - 1 Servante | 0, | 50 | |||
12 - 1 Seng med Madras | 4, | 00 | 29 - 2 Hjørnehylder 1 Tæbbe | 0, | 50 | |||
13 - 1 Dyne | 8, | 00 | 30 - 1 Lygte 2 Trommespyd | 1, | 00 | |||
14 - 1 Do | 8, | 00 | 31 - 2 Bøger | 1, | 00 | |||
15 - 1 Tverpude | 3, | 00 | 32 - 1 Fjeder Lænestol | 6, | 00 | |||
16 - 1 Lagen 1 Sengtæppe | 2, | 00 | 33 - 1 Lænestol | 3, | 00 | |||
17 - 1 Par Benklæder 2 Veste | 1, | 00 | ||||||
Kr | 61, | 50 | Kr | 123, | 00 | |||
Endvidere forefandtes en Kontrabog No 5418 fra Stubbekjøbing Sparekasse lydende paa | 12152, | 54 | ||||||
og et Kontant Beløb af | 12, | 00 | ||||||
Kr | 12287, | 54 |
Arvingernes Navne og Opholdssted kunne ikke Opgives savit vides opholder de sig i Tyskland.
Ane Johansen opgav at hun havde tilgode for Afdødes Ophold hos sig for længere Tid. Beløbets Størrelse kunde hun i Dag ikke opgive, samt at Læge Bruun i Stubbekjøbing havde tilgode for Sygebesøg.
Da der ikke fandtes mere at registrere blev Forretningen sluttet og underskrevet.
Som Vidner
Lars Jørgensen
Joh. Nielsen
Ane Johansen M.f.p.
J. F. Damm.
Sognefoged