Dødsattester

1921

Hvis du trykker på Navnet bliver du sendt videre til Personens dødsattestsoplysninger, samt oplysninger om hvor han boede i dette sogn, da han enten blev født eller døde, hvis du trykker på Bopæl.

Fulde Navn Født Bopæl (født/død) Død
Wilhelm August Bøttcher 22 December 1856 Maglebrænde 29 Januar 1921
Maren Christensen 29 Januar 1853 Maglebrænde 31 Oktober 1921
Karen Hansen 19 April 1843 Maglebrænde 31 December 1921
Frederik Christian Johannessen 20 August 1857 Maglebrænde 8 Juli 1921
Johanne Madsdatter 18 Maj 1847 Maglebrænde 10 April 1921
Ane Christine Mortensen 17 Februar 1830 Maglebrænde 29 Juli 1921
Julius Nikolaj Nyholm 9 Januar 1921 Maglebrænde 20 April 1921
Hans Peter Olsen 17 Juli 1851 Maglebrænde 26 Marts 1921
Gjertrud Marie Pedersen 13 November 1847 Maglebrænde 29 Januar 1921
Johanne Pedersen 20 Oktober 1843 Maglebrænde 20 september 1921
Bertha Kathrine Rasmussen 15 Januar 1858 Maglebrænde 7 August 1921


Fuchsia viser Dødsattest eller Bopæl.
Orange ingen Dødsattest eller Bopæl fundet.