Nykøbingvej 78 "("Birkemosegaard"
Matrikel nr. :
11a, Maglebrænde, ændringsdato 21/9 2007.Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 25e på 102.793 m2 i Stubbekøbing, 11a på 353.400 m2 og 37d på 5.457 m2.
Ejendom (nr. 23150) :
MereGrundareal :
353.400 m2, heraf vej 677 m2.Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
| Dato | Beboere | Bygninger | |||
| matr. nr. 11a | Stuehus | Opført | 1931 | ||
| 14/5 1799 | Rasmus Nielsen Lollike | Bebygget | 162 m2 | ||
| 13/10 1843 | Niels Rasmussen Lollike | Ydervægge | Mursten | ||
| 22/2 1875 | Løsøre-Auktion | Tag | Tegl | ||
| 1875 | Johan Pedersen | ||||
| 21/5 1904 | Niels Peter Johansen | Grisestald | Opført | 1931 | |
| 1931 | Nyopført | Bebygget | 335 m2 | ||
| -1945- | Ejvind Peter Ditlev Christensen | Ydervægge | Mursten | ||
| 15/12 1977 | Mogens Christensen | Tag | Fibercement | ||
| 7/2 2022 | ? | ||||
| 17/3 2022 | Birkemosegård Ejendom ApS | Lade | Opført | 1931 | |
| 17/6 2025 | Skovdal Svineproduktion ApS | Bebygget | 117 m2 | ||
| matr. nr. 2a | Ydervægge | Mursten | |||
| 6/11 1984 | Mogens Christensen | Tag | Fibercement | ||
| matr. nr. 16k | |||||
| 25/4 1985 | Mogens Christensen | Hønsehus | Opført | 1931 | |
| matr. nr. 25e | Bebygget | 45 m2 | |||
| 8/10 1996 | Mogens Christensen | Ydervægge | Mursten | ||
| Tag | Fibercement | ||||
| - | |||||
| Værksted | Opført | 1931 | |||
| Bebygget | 90 m2 | ||||
| Ydervægge | Mursten | ||||
| Tag | Fibercement | ||||
| - | |||||
| Maskinhus | Opført | 1954 | |||
| Bebygget | 60 m2 | ||||
| Ydervægge | Mursten | ||||
| Tag | Metalplader | ||||
| - | |||||
| Svinestald | Opført | 1978 | |||
| Bebygget | 515 m2 | ||||
| Ydervægge | Mursten | ||||
| Tag | Fibercement | ||||
| - | |||||
| Halmlade | Opført | 1979 | |||
| Bebygget | 315 m2 | ||||
| Ydervægge | Andet materiale | ||||
| Tag | Fibercement |
Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :
Folio 43
1.
Eiendommen 1
Folio 234
1.
Eiendommen 1
Folio 43
Folio 43
1.
Adkomst 1
2.
Adkomst 2
3.
Adkomst 3
4.
Adkomst 4
5.
Adkomst 5
Folio 234
1.
Adkomster 1
1.
Hæftelse 1
2.
Hæftelse 2
3.
Hæftelse 3
4.
Hæftelse 4
5.
Hæftelse 5
6.
Hæftelse 6
7.
Hæftelse 7
8.
Hæftelse 8
9.
Hæftelse 9
10.
Hæftelse 9
11.
Hæftelse 10
12.
Hæftelse 11
13.
Hæftelse 12
14.
Hæftelse 13
15.
Hæftelse 14
16.
Hæftelse 15
17.
Hæftelse 16
18.
Hæftelse 17
19.
Hæftelse 17
Folio 234
1.
Hæftelser 1
2.
Hæftelser 2
3.
Hæftelser 3
Folio ?
1.
Hæftelser ?
2.
Hæftelser ?
3.
Hæftelser ?
4.
Hæftelser ?
5.
Hæftelser ?
6.
Hæftelser ?
7.
Hæftelser ?
8.
Hæftelser ?
9.
Hæftelser ?
10.
Hæftelser ?
11.
Hæftelser ?
12.
Hæftelser ?
13.
Hæftelser ?
14.
Hæftelser ?