Fjendstrupvej 13
Matrikel nr. :
4t, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.Ejendom (nr. 23117) :
Grundareal :
953 m2Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato | Beboere | Bygninger | |||
matr. nr. 4t | Dobbelthus | Opført | 1900 | ||
22/10 1818 | Hans Mortensen Hjulmand | Bebygget | 72 m2 | ||
-16/12 1828 | Margrethe Pedersdatter | Ydervægge | Mursten | ||
16/12 1828 | Morten Hansen og Lars Nielsen Lollike | Tag | Fibercement | ||
20/6 1839 | Elisabeth Jensdatter | ||||
6/4 1839 | Niels Larsen Lollike | Dobbelthus | Opført | 1900 | |
27/2 1875 | Ole Nielsen | Bebygget | 64 m2 | ||
2/10 1876 | Christian Pedersen | Ydervægge | Mursten | ||
24/7 1880 | Hans Peder Christensen | Tag | Fibercement | ||
1900 | Nyopført | ||||
1911 | Else Larsdatter | Garage | Opført | 1978 | |
12/9 1911 | Adrian Severin Christensen | Bebygget | 23 m2 | ||
29/10 1915 | Louis Valdemar Olsen | Ydervægge | Træ | ||
21/1 1923 | Carl Valdemar Pedersen | Tag | Fladt | ||
21/6 1923 | Ferdinand Rasmussen | ||||
10/11 1923 | Ludvig Jørgensen | Udhus | Opført | ? | |
17/12 1924 | Julius August Jørgensen | Bebygget | 12 m2 | ||
-1930- | Anders Harald Andersen | Ydervægge | Mursten | ||
27/11 1936 | Georg Laurits Larsen | Tag | Fibercement | ||
17/6 1970 | Gudrun Magna Lorentzen f. Larsen | ||||
13/6 2000 | Ib Larsen | Udhus | Opført | ? | |
16/5 2007 | Lars Sommerlund | Bebygget | 12 m2 | ||
11/4 2011 | Laust Rune Hansen | Ydervægge | ? | ||
15/1 2021 | Louise Anne-Marie Green Kanstrup | Tag | ? |
Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :
Folio 19
Folio 19
Folio 19
1.
Eiendommen 1
Folio 98
1.
Eiendommen 1
Folio 254
1.
Eiendommen 1
1.
Adkomster 1
2.
Adkomster 2
3.
Adkomster 3
4.
Adkomster 4
5.
Adkomster 5
6.
Adkomster 6
7.
Adkomster 7
8.
Adkomster 8
Folio 98
1.
Adkomster 1
2.
Adkomster 2
3.
Adkomster 3
4.
Adkomster 4
5.
Adkomster 5a
6.
Adkomster 5b
7.
Adkomster 6
8.
Adkomster 7
9.
Adkomster 8
10.
Adkomster 9
11.
Adkomster 10
Folio 254
1.
Adkomster 1
2.
Adkomster 2
1.
Hæftelse 1
2.
Hæftelse 2
3.
Hæftelse 3
Folio 98
1.
Hæftelse 1
2.
Hæftelse 2
3.
Hæftelse 2
4.
Hæftelse 3
5.
Hæftelse 4
6.
Hæftelse 4
6.
Hæftelse 5
7.
Hæftelse 6
8.
Hæftelse 7
9.
Hæftelse 8
10.
Hæftelse 9
11.
Hæftelse 10
12.
Hæftelse 11
13.
Hæftelse 12
14.
Hæftelse 13
15.
Hæftelse 14
16.
Hæftelse 15
Folio 254
1.
Hæftelse 1
2.
Hæftelse 2
3.
Hæftelse 3
Folio ?
1.
Hæftelse 1