Dødsattester

1934

Hvis du trykker på Navnet bliver du sendt videre til Personens dødsattestsoplysninger, samt oplysninger om hvor han boede i dette sogn, da han enten blev født eller døde, hvis du trykker på Bopæl.

Fulde Navn Født Bopæl (født/død) Død
Karoline Margrethe Andersen 1, 2 4 Juni 1871 Maglebrænde 6 Juli 1934
Hans Peter Andersen 19 Juli 1868 Maglebrænde 16 April 1934
Rasmus Peter Andersen 24 Januar 1849 Maglebrænde 13 Marts 1934
Hemming Peder Christiansen 29 December 1856 Maglebrænde 10 April 1934
Hans Albertus Hansen, 2 24 April 1882 Maglebrænde 14 Juli 1934
Jens Christian Hansen 5 Januar 1851 Maglebrænde 24 Juni 1934
Jens Nielsen Hansen 18 Juni 1871 Maglebrænde 9 November 1934
Jens Peter Jensen 11 August 1857 Maglebrænde 6 August 1934
Ottilie Jensine Petersen 17 November 1863 Maglebrænde 2 Oktober 1934
Niels Peter Jensen 24 August 1845 Maglebrænde 27 Oktober 1934
Morten Johansen 5 Juli 1852 Maglebrænde 19 Marts 1934
Hans Johan Georg Jørgensen 1, 2 12 Maj 1879 Maglebrænde 17 November 1934
Maren Kirstine Larsen 8 November 1848 Maglebrænde 19 November 1934
Johanne Petronille Larsen Lejre 31 Maj 1855 Maglebrænde 3 Marts 1934
John Peter Larsen Lejre 27 Juli 1859 Maglebrænde 23 Juli 1934
Lars Mortensen 18 Oktober 1850 Maglebrænde 27 August 1934
Niels Jørgen Pedersen 18 Maj 1847 Maglebrænde 9 Februar 1934
Marie Kathinka Poulsen 2 November 1864 Maglebrænde 18 Juni 1934
Anders Erik Hansen Skotte 20 Februar 1864 Maglebrænde 21 April 1934
Rasmus Davisen Staal 22 Juli 1850 Maglebrænde 17 Maj 1934


Fuchsia viser Dødsattest eller Bopæl.
Orange ingen Dødsattest eller Bopæl fundet.