Maglebrænde Markjorder
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.



Hindis Maysts | Magle Brenne Byes Jord |
Encke Dron- | Wrang agers Marchen |
ningens | |
gods, |
Tosttenes | ||||||
God byg Jord, | d=1te ager | |||||
hh: 3de Aar | br 83 ___ 1 | |||||
br 50 ___ _ | ||||||
L 106 ___ _ | 7049 | |||||
Vester lods | ||||||
Ager | Samme godh: | d=19de | ||||
br 23 ___ _ | ||||||
br 27 ___ 2 | ||||||
L 614 ___ _ | 15503 1/2 | |||||
Racker Stuche | ||||||
bemelte godh: | d=19de | |||||
br 19 ___ 1 | ||||||
L 141 ___ _ | 2714 1/4 | |||||
br 25 ___ 2 | ||||||
br 23 ___ 2 | ||||||
L 219 ___ _ | 5365 1/2 | |||||
Lille Lache | ||||||
høys ager | Mm: byg Jord, af | d=19de | ||||
sand oc ler, hh: | br 17 ___ _ | |||||
3de Aar | L 58 ____ _ | 986 | ||||
Mm: aude Jord, | br 14 ___ 3 | |||||
Saaes h: 6te aar | L 96 ____ _ | 1416 | ||||
Store Loch | ||||||
høy | Mm: byg Jord, | d=19de | ||||
hh: 3de Aar | br 32 ___ 1 | |||||
br 30 ___ 1 | ||||||
L 199 ___ _ | 6218 3/4 | |||||
Veste Wrang | ||||||
ager | God Aude Jord, | d=19de | ||||
af Sand og grus, | br 25 ___ _ | |||||
hvil h: 3de Aar | br 27 ___ 3 | |||||
L 977 ___ _ | 25768 3/8 | |||||
Lengste Wrang | ||||||
Ager | Samme godh, | d=19de | ||||
br 17 ___ 1 | ||||||
br 25 ___ _ | ||||||
L 1218 __ _ | 25730 1/4 | |||||
Svend stedis | ||||||
ager | Ringe Aude-Jord | d=19de | ||||
Saaes h: 18de | br 36 ___ 3 | |||||
aar | br 37 ___ 2 | |||||
L 586 ___ _ | 21755 1/4 |
Wrang Agers Marchen |
Fad Kielst | ||||||
Ager | forrige godh: | d=19de ager | ||||
br 28 ___ 1 | ||||||
br 30 ___ 1 | ||||||
L 487 ___ _ | 14244 | |||||
Norre | ||||||
Suellerup | Samme godh: | d=19de | ||||
Stucher | br 10 ___ 3 | |||||
br 17 ___ 1 | ||||||
L 166 ___ _ | 2324 | |||||
Syndere Suel- | ||||||
-lerup | Saaes hver | d=19de | ||||
18de Aar | br 17 ___ 2 | |||||
L 105 ___ _ | 1837 1/2 | |||||
Torve Høyss | ||||||
Ager | Mm: Aude Jord | d=1te | af Sand oc grus | br 24 ___ 1 | ||
Saaes h: 6te aar | br 31 ___ 3 | |||||
L 703 ___ _ | 19684 | |||||
Bure Høys | ||||||
bemelte godh: | d=1te | |||||
br 20 ___ 1 | ||||||
br 24 ___ 1 | ||||||
L 468 ___ _ | 10413 | |||||
Sallis ager | ||||||
God Aude Jord, | d=1te | |||||
af Sand oc | br 22 ___ 3 | |||||
grus hh: 3de Aar | L 502 ___ _ | 11608 3/4 | ||||
Alliche shifte | ||||||
Ringe Aude Jord, | d=18de | |||||
Saaes h: 15de Aar | br 44 ___ _ | |||||
L 17 ____ _ | 748 |
Kand aufle
Høe ------------------- 2 Less
Kand Gresse ------ 2/3 Høfd
Summa | ||
God buig Jord huil hv: 3die aar | 30632 | |
mm biug Jord huil hv: 3die | 7204 | |
God Haffre Jord huil hv 3die | 63106 | |
Haffre Jord saaes hver 6te | 31513 | |
Haffre Jord saaes hv: 15 | 748 | |
Haffre Jord saaes hver 18de | 40161 |
Denne forbemelte Wang findes Een Eng som
Leeger til Aastrups Kirche som Christen Rasmus:
Udj denne bye Hafr I Brug, oc Kand auflis
paa samme Eng ....... - 1 Less høe
Sogne Presten Hr Jacob Larsen Birch, Hafr
Udj denne Wang, paa Lille hyde hvorpaa kand
Auflis to hafere høe, som kand Reignis for - 1 Less høe.