Brandtaxationsprotokol
| Maglebrænde Sogns beboere | |||
| Navn | matr. nr. | Navn | matr. nr. |
| Hans Peter Hansen | Ma. 21 | Hans Tønnesen Kok | Al. 4b |
| Bodil Kirstine Larsen | Al. 4b | Christian Mortensen | Ma. 16 |
| Hans Peter Nielsen | Al. 1a | Niels Nielsen | Ma. 6b |
| Nyholm | Fj. ? | Lars Olsen | Al. 4b |
| Hans Peder Rasmussen | Ma. 6b | ||
Fj. = Fjendstrup Ejerlav
Ma. = Maglebrænde Ejerlav
St. = Stangerup Ejerlav
| 2/4 1872 i Maglebrænde | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| a | Beboelse | 540 | M. o B. Str. | |
Afstand til nærmeste nabo er 22 Alen
Også forsikret i Intet Årstal.
| 3/4 1872 i Maglebrænde | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| a | Stuehuus | 520 | M. B. Spaan. | a - b = 4½ Alen |
| b | Huus Nord for | 50 | M. B. Str. | |
Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen
Også forsikret i 1859, 1863, 1871, 1874 og , 1875.
| ? i Maglebrænde | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| Stuehuus Søndre længde | 610 | Farlig | Sammenbyggede | |
| Vestre huus | 4550 | Farlig | Sammenbyggede | |
| Nordre huus | 260 | Farlig | Sammenbyggede | |
| Østre huus | 300 | Farlig | Sammenbyggede | |
| Vesten for | 210 | Farlig | til Østre huus 21 Alen | |
| 3/4 1872 i Maglebrænde | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| Bygning | 480 | M. B. Spaan. | ||
Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen
| 3/4 1872 i Maglebrænde | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| a | Stuehuus | 880 | M. B. Spaan. | a - bc = 6 Alen |
| b | Nordre Længde | 175 | Bdv. | |
| c | Vestre do | 400 | M. B. Str. | |
Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen
| 3/4 1872 i Maglebrænde | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| a | Stuehuus | 1000 | M. B. Spaan. | a - bc = 6 Alen |
| b | Nordre Længde | 455 | M. B. Str. | |
| c | Vestre do | 550 | ||
Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen
| 4/4 1872 i Alkestrup | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| a | Stuehuus | 560 | M. B. Str. | |
| b | Tilbygning | 360 | Kpst. Str. | |
Afstand til nærmeste nabo er 93 Alen
Også forsikret i 1860.
| 2/4 1872 i Fjendstrup | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| t | Tilbygning til e | 1350 | M. o B. Str. | |
| u | Tilbygning til a | 700 | Grm. m. Skifer | |
| 2/4 1872 i Fjendstrup | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| k | Beboelse og Maskinrum | 2700 | Grm. m. Spaan | 10 Alen fra d |
Også forsikret i Uden Årstal, 1860, 1862, 1866 og 1873.
| 3/4 1872 i Alkestrup | ||||
| Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
| Beboelse | 245 | Bdv. Str. | ||
| Beboelse | 630 | M. B. Str. | Trp. S. 5 | |
Afstand til nærmeste nabo er 54 Alen
Også forsikret i 1873.