Brandtaxationsprotokol
Maglebrænde Sogns beboere | |||
Navn | matr. nr. | Navn | matr. nr. |
Rasmus Boesen | Al. 7 | Hans Jørgen Hansen | Al. 6 |
Hans Peter Hansen | Ma. 21 | Jens Hansen | Ma. 34 |
Lars Pedersen Hare | Al. 4d | Ole Nielsen Hare | Al. 3a |
Peder Larsen Hare | Al. 3a | Hans Jørgen Jørgensen | Ma. 35a |
Jens Jørgensen | Al. 6 | Jens Larsen | Al. 7 |
Niels Larsen | Ma. 34 | Niels Peder Larsen | Al. 7 |
Jens Larsen Lollike | Ma. 34 | Niels Larsen Lollike | Ma. 34 |
Johannes Nielsen | Ma. 35a | Christian Pedersen | Ma. 34 |
Hans Chr. Rasmussen | Ma. 35 | Jørgen Skræder | Al. 6 |
Rasmus P. Henriksen Stær | Ma. 15b | Henrik Stæhr | Ma. 8 |
Rasmus P. H. Stæhr | Ma. 8 |
Fj. = Fjendstrup Ejerlav
Ma. = Maglebrænde Ejerlav
St. = Stangerup Ejerlav
2/4 1871 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehuus | 1080 | M. B. Str. | |
b | Østre Længde | 500 | ||
c | Nordre do | 490 | ||
d | Vestre do | 315 |
Også forsikret i Intet Årstal og 1876.
2/4 1871 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Beboelse | 350 | M. B. Str. | |
a | Beboelse | 660 | M. B. m Str. | |
b | Brandhuus | 50 | ||
c | Smedie | 600 | M. B. m Tegl | 28 Al. fra a og b |
Også forsikret i Intet Årstal, 1878 og 1879.
2/4 1871 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Beboelse | 240 | M. B. Str. |
Afstand til nærmeste nabo er 0 Alen
Også forsikret i Intet Årstal og 1882.
2/4 1871 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Beboelse | 700 | Grm. Sp. |
Afstand til nærmeste nabo er 23 Alen
3/4 1871 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Beboelse | 150 | M. B. Str. |
Afstand til nærmeste nabo er 0 Alen
2/4 1871 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehuus | 110 | M. B. Str. | |
b | Tilbygning | 180 |
Afstand til nærmeste nabo er 0 Alen
Også forsikret i 1877 og 1882.
3/4 1871 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
Bygning | 180 | Bdv. |
Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen
4/4 1871 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
Bygning | 500 | M. B. Spaan |
Også forsikret i 1859, 1863, 1872, 1874 og , 1875.
2/4 1871 i Alkestrup | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehuus | 1010 | M. B. Str. | |
b | Østre Længde | 825 |
Afstand til nærmeste nabo er 74 Alen
Også forsikret i Intet Årstal og 1870.
3/4 1871 i Alkestrup | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Beboelse | 520 | M. B. Str. |
Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen
Også forsikret i Intet Årstal og 1875.
4/4 1871 i Alkestrup | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Beboelse | 565 | M. B. Str. | |
b | Huus i Nord | 210 |
Afstand til nærmeste nabo er over 100 Alen
Også forsikret i 1865 og 1873.