Brandtaxationsprotokol
Maglebrænde Sogns beboere | |||
Navn | matr. nr. | Navn | matr. nr. |
Peter P. Frederiksen | Ma. 11 | Jens Thomsen Friis | St. 6a |
Peder Hansen | Ma. 14c | Hans Jørgen Jørgensen | Ma. 35a |
Ole Pedersen Lollike | Ma. 11 | Johannes Nielsen | Ma. 35a |
Daniel Olsen | Ma. 14c | Christen Pedersen | Ma. 4f |
Jens Rasmussen | Al. 11 | Karen Kirstine Rasmussen | Ma. 16b |
Hans Larsen Skomager | Ma. 16b | Morten Olsen Skrikke | Al. 11 |
Jørgen Thomsen | St. 6a |
Fj. = Fjendstrup Ejerlav
Ma. = Maglebrænde Ejerlav
St. = Stangerup Ejerlav
4/4 1879 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
Stuehus | 910 | M. B. Str |
Også forsikret i Intet Årstal, 1871 og 1878.
2/4 1879 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehus | 550 | M. B. Str. | mellem a og b = 18 Al. |
b | Smedie | 480 | M. B. Tegl |
Også forsikret i 1866.
2/4 1879 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
4/4 1879 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehus | 2900 | M B Str. | |
b | Ladehus | 1560 | ||
c | Hus i Øst og Vest | 600 |
Også forsikret i 1875.
2/4 1879 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
Stuehus | 480 | M B Str |
Afstand til nærmeste nabo er 65 Alen
3/4 1879 i Maglebrænde | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehus | 840 | M B Str | |
b | Hus i Syd og Nord | 240 |
2/4 1879 i Stangerup | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehus | 1680 | M B Str | |
b | Staldbygning | 880 | Bdv | |
c | Ladehus | 1360 | ||
d | Hus under Reparation | 350 | M B Straa | |
b | Staldbygning | 1760 | ||
c | Ladehus | 2210 | ||
d | Bygning i Syd og Nord | 400 |
Også forsikret i Uden Årstal, 1858 og 1863.
3/4 1879 i Alkestrup | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehus | 560 | M B Tegl |
Afstand til nærmeste nabo er 9½ Alen
4/4 1879 i Alkestrup | ||||
Litr. | Hvad er forsikret ? | Forsikringssum | Bygningsmaade | Afstand fra hverandre |
a | Stuehus | 1225 | M B Tegl | |
b | Smedie | 300 |
Også forsikret i 1875.