Nykøbingvej 116
Bestyrelsens medlemmer 2018
Hvis du trykker på årene, vil du blive sendt videre til disse.
2009
2010 2011 2012 2015
2016 2017 2018 2019
Arne Rasmussen Stangerupgade 7 20 21 54 73 / 54 44 16 08
Else Rasmussen Stangerupgade 7 20 21 54 73 / 54 44 16 08
Carl Christian Petersen Byvej 8 21 42 84 17 / 54 44 21 08
Ytta Marie Hansen Byvej 8 21 42 84 17 / 54 44 21 08
Lene Aalborg Østersøvej 48 51 44 03 49 / 23 91 20 29
H C Hansen Østersøvej 58 51 44 03 49 / 23 91 20 29
Gitte Dyg Nykøbingvej 160 51 49 14 43 / 20 33 39 46
Per Dyg Nykøbingvej 160 51 49 14 43 / 20 33 39 46
Jannie Rasmussen Stærsmindevej 7 22 48 11 17 / 60 17 97 68
Sven Poulsen Stærsmindevej 7 22 48 11 17 / 60 17 97 68
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.