Rytterskolen
I året 1852 blev følgende elever eksamineret på Maglebrænde Skole (Rytterskolen). Hvis nogen har interesse i at få karakteren oplyst, om muligt lade sig gøre, skal der rettes henvendelse til Stubbekøbing Arkiv, da jeg ikke vil oplyse dette på denne side, hvis jeg skulle komme til at støde nogen, der ikke er interesseret i at disse oplysninger skal kunne ses af alle og enhver.
De navne med x, ved jeg ikke hvad skal gøre godt for, men mit gæt er, at det er dem som går i overklassen.
Examens Liste for Maglebrænde Skole d 6 April 1852
Øverste Classe
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Hans Olsen | 13 | 1 | Kirsten Caroline Olsdatter | 13 1/2 |
2 | Peter Rasmussen | 14 | 2 | Karen Kirstine Nielsen | 14 |
3 | Hans Jørgen Jensen | 14 1/4 | 3 | Karen Johanne Pedersen | 13 1/2 |
4 | Ole Jensen | 13 1/4 | 4 | Johanne Lisbeth Rasmusdatter | 13 1/2 |
5 | Johan August Larsen | 11 | 5 | Anne Margrethe Davidsdatter | 12 1/2 |
6 | Hans Peter Hansen | 12 | 6 | Maren Olsdatter | 12 1/2 |
7 | Tønnis Peter Jensen | 13 1/4 | 7 | Petronille Rasmussen | 13 |
8 | Niels Peter Nielsen | 14 | 8 | Anne Kirstine Mortensen | 12 1/2 |
9 | Lars Henrik Christensen | 13 | 9 | Maren Rasmussen | 13 |
10 | Jens Andersen | 13 | 10 | Bodil Catrine Mortensen | 12 |
11 | Hans Davidsen | 10 | 11 | Bodil Olsen | 13 |
12 | Rasmus Jensen | 10 | 12 | Else Kirstine Jensen | 13 |
13 | Lars Pedersen | 14 | 13 | Birthe Larsen | 13 |
14 | Hans Peter Pedersen | 14 | 14 | Anne Catrine Hansen | 13 |
15 | Hans Nielsen | 12 | 15 | Bodil Lisbeth Nielsen | 12 1/2 |
16 | Lars Olsen | 12 | 16 | Karen Kirstine Rasmussen | 12 |
17 | Karen Pedersen | 12 1/2 | |||
18 | Bodil Kirstine Pedersdatter | 12 1/2 | |||
19 | Maria Larsen | 12 | |||
20 | Birthe Kirstine Andersen | 11 1/2 | |||
21 | Kirsten Hansen | 11 1/2 | |||
22 | Anne Gjertrud Andersen | 12 |
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Niels Olsen | 9 1/2 | 1 | Anne Margrethe Olsen | 11 |
2 | David Peter Rasmussen | 10 | 2 | Maren Rasmussen | 10 1/3 |
3 | Jens Rasmussen | 11 | 3 | Emma Amalia Hvid | 10 |
4 | Niels Clausen | 10 | 4 | Karen Larsen | 10 1/2 |
5 | Rasmus Johan Hansen | 11 | 5 | Maren Kirstine Rasmussen | 11 |
6 | Hans Peter Nielsen | 11 | 6 | Ellen Kirstine Olsen | 10 1/2 |
7 | Christian Nielsen | 9 1/2 | 7 | Anne Andersen | 11 |
8 | Hans Larsen | 9 1/2 | 8 | Hanne Rasmussen | 9 |
9 | Rasmus Nielsen | 9 | 9 | Anne Kirstine Mortensen | 9 |
10 | Julius Henriksen Stæhr | 9 | 10 | Karen Hedevig Clausen | 9 1/2 |
11 | Rasmus Andersen | 10 | 11 | Karen Jensdatter | 9 1/2 |
12 | Hans Peter Hansen | 11 | 12 | Karen Larsdatter LSi | 9 |
12 | Anders Hansen | 9 1/2 | 13 | Karen Larsdatter LSk | 9 |
13 | Jørgen Peter Hansen | 9 1/2 | 14 | Karen Pedersdatter P V | 10 |
14 | Hemming Rasmussen | 8 1/2 | 15 | Karen Nielsdatter | 9 |
15 | Peter Christensen | 8 1/2 | 16 | Kirsten Nielsdatter | 7 1/2 |
16 | Carl Vilhelm Pedersen | 8 | 17 | Bodil Kirstine Rasmusdatter | 8 |
17 | Lars Andersen | 8 1/2 | 18 | Anne Gjertrud Mortensen | 8 1/2 |
18 | Vilhelm Hvid | 7 1/2 | 19 | Anne Catrine Hansdatter | 8 |
19 | Rasmus Rasmussen | 8 | 20 | Karen Jensdatter | 8 |
21 | Hanne Olsen | 8 | |||
22 | Lisbeth Pedersen | 8 | |||
23 | Maren Kirstine Madsdatter | 8 |
Examens Liste for Maglebrænde Skole d 28 October 1852
Øverste Classe
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Hans Olsen | 13 1/2 | 1 | Kirsten Caroline Olsdatter | 14 |
2 | Ole Jensen | 14 | 2 | Karen Johanne Pedersdatter | 13 1/2 |
3 | Johan August Larsen | 12 | 3 | Johanne Lisbeth Rasmusdatter | 14 |
4 | Tønnis Peter Jensen | 14 | 4 | Anne Margrethe Davidsdatter | 13 |
5 | Lars Henrik Christensen | 13 1/2 | 5 | Maren Olsdatter | 13 1/3 |
6 | Jens Andersen | 13 1/2 | 6 | Petronille Rasmussen | 13 1/2 |
7 | Hans Davidsen | 10 1/2 | 7 | Anne Kirstine Mortensen | 13 |
8 | Rasmus Hansen | 10 1/2 | 8 | Maren Rasmusdatter | 13 1/2 |
9 | Lars Pedersen | 13 1/2 | 9 | Bodil Catrine Mortensen | 12 1/2 |
10 | Hans Peter Pedersen | 14 1/2 | 10 | Bodil Lisbeth Nielsen | 12 1/2 |
11 | Hans Nielsen | 12 1/2 | 11 | Karen Kirstine Rasmusdatter | 12 |
12 | Lars Peter Olsen | 12 1/2 | 12 | Bodil Olsdatter | 13 1/2 |
13 | Niels Olsen | 10 | 15 | Else Kirstine Jensen | 13 1/2 |
14 | David Peter Rasmussen | 10 | 16 | Birthe Larsdatter | 13 3/4 |
15 | Jens Rasmussen | 11 | 17 | Anne Catrine Hansdatter | 13 3/4 |
16 | Niels Clausen | 11 | 18 | Karen Pedersdatter | 13 |
17 | Hans Peter Nielsen | 12 | 19 | Bodil Kirstine Pedersdatter | 13 |
20 | Maria Larsdatter | 12 1/2 | |||
21 | Birthe Kirstine Andersdatter | 12 | |||
22 | Kirsten Hansen | 12 | |||
23 | Anne Gjertrud Andersdatter | 13 | |||
24 | Anne Margrethe Olsen | 13 | |||
25 | Maren Rasmussen | 11 | |||
25 | Anne Margrethe Pedersdatter | 12 | |||
26 | Anne Andersdatter | 12 |
Nederste Classe
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Rasmus Johan Hansen | 11 | 1 | Emma Amalie Hvid | 10 |
2 | Christian Nielsen | 9 1/2 | 2 | Karen Larsen | 10 1/2 |
3 | Hans Larsen | 10 | 3 | Maren Kirstine Rasmussen | 12 |
4 | Rasmus Nielsen | 9 1/2 | 4 | Ellen Kirstine Olsen | 11 |
5 | Julius Henriksen Stæhr | 9 1/2 | 5 | Hanne Rasmussen | 9 1/2 |
6 | Rasmus Andersen | 10 | 6 | Anne Kirstine Mortensen | 9 1/2 |
7 | Hans Peter Hansen | 11 | 7 | Karen Hedevig Clausen | 9 1/2 |
8 | Anders Hansen | 10 | 8 | Karen Jensdatter | 10 |
9 | Jørgen Peder Jensen | 9 1/2 | 9 | Karen Larsen L Si | 10 |
10 | Hemming Rasmussen | 9 | 10 | Karen Larsen L Skr | 9 1/2 |
11 | Peter Christensen | 9 | 11 | Karen Nielsen | 9 |
12 | Vilhelm Hvid | 8 1/2 | 12 | Kirsten Nielsen | 8 |
13 | Hans Jørgen Nielsen | 8 | 13 | Bodil Kirstine Rasmussen | 8 1/2 |
14 | Rasmus Clausen | 8 | 14 | Anne Gjertrud Mortensen | 8 1/2 |
15 | Lars Andersen | 9 | 15 | Karen Hansen Sp | 8 1/2 |
16 | Søren Peder Jensen | 7 1/2 | 16 | Hanne Olsen | 8 1/2 |
17 | Niels Peder Andersen | 8 1/2 | 17 | Lisbeth Pedersen | 8 1/2 |
18 | Hans Rasmussen | 8 | 18 | Maren Kirstine Madsen | 9 |
19 | Hanne Larsen L Skp | 8 | |||
20 | Anne Maria Nielsen | 7 1/2 | |||
21 | Anne Pedersen | 8 1/2 | |||
22 | Anne Larsen | 8 | |||
23 | Karen Marie Davidsen | 8 |
Ved at trykke på årstallet kommer man videre til listen med eleverne.