Rytterskolen
I året 1870 blev følgende elever eksamineret på Maglebrænde Skole (Rytterskolen). Hvis nogen har interesse i at få karakteren oplyst, om muligt lade sig gøre, skal der rettes henvendelse til Stubbekøbing Arkiv, da jeg ikke vil oplyse dette på denne side, hvis jeg skulle komme til at støde nogen, der ikke er interesseret i at disse oplysninger skal kunne ses af alle og enhver.
Examen i Maglebrænde Skole d: 2de Mai 1870
Ældste Klasse
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Johan Møller | 12 3/12 | 1 | Dorthea Stæhr | 13 7/12 |
2 | Lars Pedersen | 13 6/12 | 2 | Maren Hansen | 13 5/12 |
3 | Rasmus Christensen | 13 | 3 | Agnes Bau | 11 9/12 |
4 | Niels Jensen | 12 9/12 | 4 | Johanne Hansen | 13 1/12 |
5 | Lars Hansen | 13 2/12 | 5 | Maren Mortensen | 11 11/12 |
6 | Lars Nielsen | 12 10/12 | 6 | Ane Margrete Pedersen | 13 2/12 |
7 | Jens Hansen | 12 6/12 | 7 | Marie Pedersen | 13 1/12 |
8 | Rasmus Olsen | 12 1/12 | 8 | Ane Margrete Nielsen | 13 5/12 |
9 | Jens Rasmussen | 13 1/12 | 9 | Ane Jensen | 12 6/12 |
10 | Rasmus Hansen | 13 8/12 | 10 | Grethe Christensen | 12 1/12 |
11 | Ole Mortensen | 11 2/12 | 11 | Hanne Nielsen | 12 10/12 |
12 | Tønnis Rasmussen | 12 4/12 | 12 | Ane Margrete Pedersen | 13 8/12 |
13 | John Larsen | 10 9/12 | 13 | Katrine Hansen | 12 2/12 |
14 | Isak Dieckmann | 12 | 14 | Marie Rasmussen | 12 |
15 | Knud Nielsen | 13 5/12 | 15 | Maren Nielsen | 13 9/12 |
16 | Christian Hansen | 13 2/12 | 16 | Ane Rasmussen | 12 8/12 |
17 | Jens Madsen | 11 | 17 | Maren Hansen | 12 5/12 |
18 | Hans Rasmussen | 11 11/12 | 18 | Kirstine Andersen | 11 8/12 |
19 | Ole Larsen | 10 11/12 | 19 | Christine Davidsen | 11 10/12 |
20 | Christian Pedersen | 11 4/12 | |||
21 | Hans Peder Hansen | 10 3/12 |
Yngste Classe
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Rasmus Jørgensen | 11 6/12 | 1 | Therese Bau | 9 9/12 |
2 | Christen Andersen | 11 4/12 | 2 | Marie Jensen | 10 10/12 |
3 | Lars Rasmussen | 11 3/12 | 3 | Hanne Jensen | 10 2/12 |
4 | Niels Hansen | 9 7/12 | 4 | Bodil Jensen | 10 10/12 |
5 | Jens Olsen | 11 9/12 | 5 | Karen Pedersen | 11 2/12 |
6 | Rasmus Hansen | 10 3/12 | 6 | Hanne Rasmussen | 9 8/12 |
7 | Peder Nielsen | 12 2/12 | 7 | Maren Mortensen | 9 3/12 |
8 | Johan Rasmussen | 10 9/12 | 8 | Lisbeth Pedersen | 8 11/12 |
9 | Hans Nielsen | 11 8/12 | 9 | Else Nielsen | 11 |
10 | Ole Olsen | 12 | 10 | Ane Christensen | 9 6/12 |
11 | Julius Christensen | 9 4/12 | 11 | Ane Pedersen | 10 7/12 |
12 | Rasmus Andersen | 10 6/12 | 12 | Karen Hansen | 8 10/12 |
13 | Christian Olsen | 9 6/12 | 13 | Sophie Larsen | 9 3/12 |
14 | Knud Nielsen | 10 5/12 | 14 | Camilla Bau | 7 4/12 |
15 | Ole Nielsen | 9 9/12 | |||
16 | Lars Christiansen | 12 | |||
17 | Jørgen Jørgensen | 9 9/12 | |||
18 | Rasmus P. Hansen | 10 8/12 | |||
19 | Rasmus Rasmussen | 9 7/12 | |||
20 | Anders Nielsen | 9 11/12 | |||
21 | Rasmus Hansen | 10 7/12 | |||
22 | Peder Jensen | 9 1/12 | |||
23 | Simon Pedersen | 11 | |||
24 | Rasmus Christiansen | 9 4/12 | |||
25 | Mads Pedersen | 9 4/12 | |||
26 | Ole Hansen | 9 11/12 | |||
27 | Jacob Dieckmann | 8 9/12 | |||
28 | Hans Larsen | 8 11/12 | |||
29 | Johan Madsen | 9 | |||
30 | Jørgen Hansen | 8 3/12 |
Examen i Maglebrænde Skole d: 27 October 1870
Ældste Klasse
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Johan Møller | 12 9/12 | 1 | Agnes Bau | 12 3/12 |
2 | Rasmus Christensen | 13 5/12 | 2 | Johanne Hansen | 13 7/12 |
3 | Niels Jensen | 13 3/12 | 3 | Maren Mortensen | 12 5/12 |
4 | Jens Hansen | 13 | 4 | Ane Margrete Pedersen | 13 8/12 |
5 | Rasmus Olsen | 12 7/12 | 5 | Marie Pedersen | 13 7/12 |
6 | Ole Mortensen | 11 8/12 | 6 | Ane Jensen | 13 |
7 | Tønnis Rasmussen | 12 10/12 | 7 | Grethe Christensen | 12 7/12 |
8 | John Larsen | 11 3/12 | 8 | Hanne Nielsen | 13 4/12 |
9 | Jens Madsen | 11 6/12 | 9 | Katrine Hansen | 12 8/12 |
10 | Christian Pedersen | 11 10/12 | 10 | Marie Rasmussen | 12 6/12 |
11 | Hans P. Hansen | 11 3/12 | 11 | Ane Rasmussen | 13 2/12 |
12 | Lars Nielsen | 13 4/12 | 12 | Maren Hansen | 12 11/12 |
13 | Jens Rasmussen | 13 4/12 | 13 | Kirstine Andersen | 12 2/12 |
14 | Isak Dieckmann | 12 6/12 | 14 | Christine Davidsen | 12 4/12 |
15 | Knud Nielsen | 13 11/12 | 15 | Therese Bau | 10 3/12 |
16 | Ole Larsen | 11 5/12 | 16 | Marie Jensen | 11 4/12 |
17 | Christian Hansen | 13 8/12 | 17 | Hanne Jensen | 10 8/12 |
18 | Hans Rasmussen | 12 5/12 | 18 | Bodil Jensen | 12 6/12 |
19 | Christen Andersen | 11 10/12 | 19 | Karen Pedersen | 11 8/12 |
20 | Niels Hansen | 10 1/12 | |||
21 | Rasmus Jørgensen | 12 | |||
22 | Lars Rasmussen | 11 7/12 | |||
23 | Jens Olsen | 12 3/12 | |||
24 | Peder Nielsen | 12 8/12 | |||
25 | Ole Olsen | 12 6/12 | |||
26 | Lars Christiansen | 12 6/12 |
Yngste Classe
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Rasmus Hansen | 10 9/12 | 1 | Hanne Rasmussen | 10 2/12 |
2 | Johan Rasmussen | 11 3/12 | 2 | Maren Mortensen | 9 9/12 |
3 | Julius Christensen | 9 10/12 | 3 | Lisbeth Pedersen | 9 5/12 |
4 | Rasmus Andersen | 11 | 4 | Else Nielsen | 11 4/12 |
5 | Christian Olsen | 10 | 5 | Ane Christensen | 10 |
6 | Knud Nielsen | 10 11/12 | 6 | Ane Pedersen | 11 1/12 |
7 | Ole Nielsen | 10 3/12 | 7 | Sophie Larsen | 9 9/12 |
8 | Hans Nielsen | 12 2/12 | 8 | Karen Hansen | 9 4/12 |
9 | Jørgen Jørgensen | 10 3/12 | 9 | Camilla Bau | 7 10/12 |
10 | Rasmus P. Hansen | 11 2/12 | 10 | Hanne Christensen | 7 2/12 |
11 | Rasmus Rasmussen | 10 1/12 | 11 | Anne Rasmussen | 8 6/12 |
12 | Anders Nielsen | 10 5/12 | 12 | Marie Hansen | 7 11/12 |
13 | Rasmus Hansen | 11 1/12 | 13 | Ane Nielsen | 8 |
14 | Ole Hansen | 10 5/12 | 14 | Johanne Nielsen | 8 |
15 | Johan Madsen | 9 6/12 | 15 | Johanne Jensen | 7 9/12 |
16 | Peder Jensen | 9 7/12 | 16 | Maren Rasmussen | 7 7/12 |
17 | Jacob Dieckmann | 9 3/12 | 17 | Marie Jørgensen | 7 7/12 |
18 | Hans Larsen | 9 5/12 | 18 | Maren Hansen | 7 6/12 |
19 | Simon Pedersen | 11 6/12 | 19 | Caroline Nielsen | 8 2/12 |
20 | Rasmus Christiansen | 9 10/12 | |||
21 | Mads Pedersen | 10 3/12 | |||
22 | Jørgen Hansen | 8 9/12 | |||
23 | Rasmus Larsen | 8 4/12 | |||
24 | Ole Peder Olsen | 8 6/12 | |||
25 | Christian Rasmussen | 8 6/12 | |||
26 | Anders Jørgensen | 7 6/12 | |||
26 | Rasmus Jørgensen | 8 6/12 |
Ved at trykke på årstallet kommer man videre til listen med eleverne.