Rytterskolen

Elever på skolen i 1868


I året 1868 blev følgende elever eksamineret på Maglebrænde Skole (Rytterskolen). Hvis nogen har interesse i at få karakteren oplyst, om muligt lade sig gøre, skal der rettes henvendelse til Stubbekøbing Arkiv, da jeg ikke vil oplyse dette på denne side, hvis jeg skulle komme til at støde nogen, der ikke er interesseret i at disse oplysninger skal kunne ses af alle og enhver.


Examenen i Maglebrænde Skole d: 4 Mai 1868
Ældste Klasse

No Børnenes Navne Forældrenes Navne Alder
1 Rasmus Rasmussen Rasmus Davidsen 12 7/12
2 Jørgen Pedersen Pleif: Conrad Larsen 13 6/12
3 Johan Mortensen Morten Kjøl 13 1/12
4 Jens Pedersen Peder Jensen Smed 13 5/12
5 Niels Olsen Ole Pust 13 3/12
6 Rasmus Christensen Christen Hjulmand 11
7 Carl Nielsen Johannes Nielsen 13 5/12
8 Hans Olsen Ole Væver 12 6/12
9 Lars Pedersen Ole Christensens Enke 11 6/12
10 Rasmus Mortensen Morten Troelsen 13
11 Hans Peder Hansen Peder Fisker 13 6/12
12 Jens Pedersen Peder Sværke 12 8/12
13 Jens Rasmussen Rasmus Jensen 12 4/12
14 Rasmus Hansen Hans Hansen 11 8/12
15 Peder Rasmussen Rasmus Hansen 11 8/12
16 Lars Hansen Hans Skræder 11 2/12
17 Lars Nielsen Niels Skomager 10 10/12
18 Johan Møller Jacob Møller 10 3/12
19 Jens Hansen Hans Bruun 10 6/12
20 Lars Nielsen Niels Hare 12 6/12
1 Johanne Larsen Lars Leire 13
2 Maren Nielsen Niels Muurmester 13 6/12
3 Elisabeth Rasmussen Rasmus Skræder 13 11/12
4 Magdalene Larsen Lars Ungermand 12
5 Dorthea Stæhr Henrik Stæhr 11 7/12
6 Karen Olsen Ole Skrikke 12 1/12
7 Ingeborg Dieckmann Fr Dieckmann 12 2/12
8 Karen Christensen Chr Hermansen 12 1/12
9 Sofie Rasmussen Rasmus Johansen 13 10/12
10 Ane Hansen Hans Sørensen 12 2/12
11 Maren Hansen Christian Skomagers Enke 11 6/12
12 Ane Margrethe Nielsen Niels Møller 11 5/12
13 Ane Margrethe Pedersen Peder Jensen Smed 11 2/12
14 Johanne Hansen Hans Jochum 11 1/12
15 Hanne Nielsen Johannes Nielsen 10 10/12
16 Ane Margrethe Pedersen Peder Smed 11 8/12
17 Bodil Pedersen Peder Leire 13 11/12
18 Marie Pedersen Peder Kok 11 1/12
19 Malene Nielsen Niels Moseby 12 3/12
20 Maren Nielsen Niels Lund 11 9/12
21 Maren Mortensen Morten Kjøl 9 11/12
22 Agnes Bau Chr Bau 9 9/12
23 Grethe Christensen Chr Hermansen 10 1/12

Yngste Classe

No Børnenes Navne Forældrenes Navne Alder
1 Knud Nielsen Niels Lollike 11 5/12
2 Jens Rasmussen Rasmus Skræder 11 1/12
3 Rasmus Olsen Ole Væver 10 1/12
4 Isak Dieckmann Fr Dieckmann 10
5 Niels Jensen Pleief: Hans Væver 10 9/12
6 Christian Hansen Hans Vaalse 11 2/12
7 Jens Christiansen Christian Christensen 12 7/12
8 Tønnis Rasmussen Rasmus Kok 10 4/12
9 Peder Nielsen Niels Moseby 10 2/12
10 John Larsen Lars Leire 8 9/12
11 Christen Andersen Anders Christensen 9 4/12
12 Ole Mortensen Morten Skrikke 9 2/12
13 Jens Olsen Ole Pust 9 9/12
14 Ole Larsen Lars Undermand 8 11/12
15 Rasmus Jørgensen Niels Jørgensen 9 6/12
16 Hans Rasmussen Rasmus Hansen 9 11/12
17 Lars Rasmussen Rasmus Skræder 9 1/12
18 Lars Christiansen Christian Christensen 10
19 Jens Madsen Peder Hare 9
20 Christian Pedersen Peder Smed 9 1/12
21 Christian Pedersen Peder Pedersen 9 4/12
22 Johan Rasmussen Maren Leire 8 9/12
23 Ole Olsen Ole Koks Enke 10
24 Hans Nielsen Niels Hare 9 8/12
25 Rasmus Hansen Hans Vaalse 9 3/12
26 Rasmus Peder Hansen Christian Skomagers Enke 8 8/12
27 Rasmus Andersen Niels Møller 8 6/12
28 Simon Pedersen Peder Leire 9
29 Rasmus Hansen Hans Skræder 8 7/12
30 Niels Hansen Hans Frederiksen 7 7/12
31 Henrik Olsen Daniel Olsen 7 7/12
32 Knud Nielsen Niels Skomager 8 5/12
33 Rasmus Rasmussen Jørgen Rasmussen 7 7/12
1 Ane Rasmussen Jørgen Rasmussen 10 8/12
2 Ane Jensen Jørgen Jensen 10 6/12
3 Katrine Hansen Hans Frederiksen 10 2/12
4 Maren Hansen Hans Sørensen 10 5/12
5 Kirstine Andersen Niels Møller 9 8/12
6 Christine Davidsen David Staal 10
7 Karen Pedersen Peder Jensen Smed 9 2/12
8 Marie Rasmussen Rasmus Jensen 10
9 Therese Bau Chr Bau 7 9/12
10 Hanne Jensen Jørgen Jensen 8 2/12
11 Bodil Jensen Jens Smed 10
12 Marie Jensen Anders Trane 8 10/12
13 Ane Pedersen Peder Kok 8 7/12
14 Else Nielsen Niels Møller 8 11/12
15 Hanne Rasmussen Rasmus Jensen 7 8/12

Examen i Maglebrænde Skole d 22de October 1868
Ældste Classe

No Børnenes Navne Forældrenes Navne Alder
1 Rasmus Rasmussen Rasmus Davidsen 13 1/12
2 Johan Mortensen Morten Kjøl 13 7/12
3 Jens Pedersen Peder Jensen 13 11/12
4 Jørgen Pedersen Conrad Larsen 13 11/12
5 Hans Olsen Ole Væver 13
6 Lars Pedersen Ole Christiansens Enke 12
7 Rasmus Christensen Christen Hjulmand 11 6/12
8 Carl Nielsen Johannes Nielsen 13 11/12
9 Johan Møller Jacob Møller 10 9/12
10 Jens Larsen Lars Jyde 12 10/12
11 Jens Pedersen Peder Sværke 13 2/12
12 Rasmus Hansen Hans Hansen 12 2/12
13 Lars Hansen Hans Skræder 11 8/12
14 Lars Nielsen Niels Skomager 11 4/12
15 Jens Rasmussen Rasmus Bruun 12 10/12
16 Peder Rasmussen Rasmus Hansen 12 2/12
17 Hans Peder Hansen Peder Fisker 13 11/12
18 Jens Hansen Hans Bruun 11
19 Lars Nielsen Niels Hare 13
20 Rasmus Olsen Ole Væver 10 7/12
21 Niels Jensen Hans Væver 11 3/12
22 Jens Rasmussen Rasmus Skræder 11 7/12
23 Knud Nielsen Niels Lollike 11 4/12
24 Isak Dieckmann Fr Dieckmann 10 6/12
25 Jens Christiansen Christian Christensen 13 1/12
1 Johanne Larsen Lars Leire 13 6/12
2 Dorthea Stæhr Henrik Stæhr 12 1/12
3 Karen Christensen Christen Hermansen 12 7/12
4 Magdalene Larsen Lars Ungermand 12 6/12
5 Karen Olsen Ole Skrikke 12 7/12
6 Ane Margrete Nielsen Niels Møller 11 11/12
7 Ingeborg Dieckmann Fr Dieckmann 12 8/12
8 Maren Hansen Chr Skomagers Enke 12
9 Ane Margrete Pedersen Peder Jensen 11 8/12
10 Ane Hansen Hans Sørensen 12 8/12
11 Ane Margrete Pedersen Peder Smed 12 2/12
12 Marie Pedersen Peder Kok 11 7/12
13 Hanne Nielsen Johannes Nielsen 11 4/12
14 Agnes Bau Chr Bau 10 3/12
15 Maren Mortensen Morten Kjøl 10 5/12
16 Grethe Christensen Chr Hermansen 10 7/12
17 Johanne Hansen Hans Jochum 11 7/12
18 Malene Nielsen Niels Moseby 12 9/12
19 Maren Nielsen Niels Lund 12 3/12
20 Ane Rasmussen Jørgen Friis 11 2/12
21 Ane Jensen Jørgen Jensen 11
22 Katrine Hansen Hans Frederiksen 10 8/12

Yngste Classe

No Børnenes Navne Forældrenes Navne Alder
1 Tønnis Rasmussen Rasmus Kok 10 10/12
2 John Larsen Lars Leire 9 3/12
3 Peder Nielsen Niels Moseby 10 8/12
4 Christian Hansen Hans Vaalse 11 8/12
5 Ole Mortensen Morten Skrikke 9 8/12
6 Ole Larsen Lars Ungermand 9 5/12
7 Jens Madsen Peder Hare 9 6/12
8 Christian Pedersen Peder Pedersen 9 10/12
9 Christen Andesen Anders Christensen 9 10/12
10 Rasmus Jørgensen Niels Jørgensen 10
11 Hans Rasmussen Rasmus Hansen 10 5/12
12 Lars Rasmussen Rasmus Skræder 9 7/12
13 Johan Rasmussen Maren Leire 9 3/12
14 Niels Hansen Hans Frederiksen 8 1/12
15 Rasmus Hansen Hans Vaalse 8 9/12
16 Jens Olsen Ole Pust 10 3/12
17 Ole Olsen Stine Kok 10 6/12
18 Rasmus P Hansen Chr Skomagers Enke 9 2/12
19 Simon Pedersen Peder Leire 9 6/12
20 Rasmus Hansen Hans Skræder 9 1/12
21 Henrik Olsen Daniel Olsen 8 1/12
22 Lars Christiansen Christian Christensen 10 6/12
23 Christian Pedersen Peder Smed 9 7/12
24 Hans Nielsen Niels Hare 10 2/12
25 Rasmus Andersen Niels Møen Møller 9
26 Knud Nielsen Niels Skomager 8 11/12
27 Rasmus Rasmussen Jørgen Friis 8 1/12
28 Julius Christensen Christen Hjulmand 7 10/12
29 Christian Olsen Ole Væver 8
30 Peder Jensen Anders Trane 7 7/12
31 Ole Nielsen Niels Ungermand 8 3/12
32 Mads Pedersen Peder Pedersen 8 3/12
33 Ole Hansen Peder Fisker 8 5/12
34 Jørgen Jørgensen Peder Jørgensen 8 3/12
1 Maren Hansen Hans Sørensen 10 11/12
2 Therese Bau Chr Bau 8 3/12
3 Kirstine Andersen Niels Møen Møller 10 2/12
4 Marie Rasmussen Rasmus Bruun 10 6/12
5 Karen Pedersen Peder Jensen 9 8/12
6 Hanne Jensen Jørgen Jensen 8 8/12
7 Christine Davidsen David Staal 10 4/12
8 Bodil Jensen Jens Smed 10 6/12
9 Marie Jensen Anders Trane 9 4/12
10 Hanne Rasmussen Rasmus Bruun 8 2/12
11 Else Nielsen Niels Møller 9 4/12
12 Ane Pedersen Peder Kok 9 1/12
13 Maren Mortensen Peder Mortensen 7 9/12
14 Ane Christensen Henrik Christensen 8
15 Lisbeth Pedersen Jens Tvedemand 7 5/12

I det efterfølgende skema er der skrevet en del årstal. Disse henviser til hvilke elever der gik i skolen på det givne tidspunkt, samt hvilken klasse de gik i.
Ved at trykke på årstallet kommer man videre til listen med eleverne.

1823 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1870 1871 1872 1873 1906 1908 1966
1967