Rytterskolen
I året 1865 blev følgende elever eksamineret på Maglebrænde Skole (Rytterskolen). Hvis nogen har interesse i at få karakteren oplyst, om muligt lade sig gøre, skal der rettes henvendelse til Stubbekøbing Arkiv, da jeg ikke vil oplyse dette på denne side, hvis jeg skulle komme til at støde nogen, der ikke er interesseret i at disse oplysninger skal kunne ses af alle og enhver.
Examen i Maglebrænde Skole d: 5 April 1865
Ældste Klasse
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Frederik Stæhr | 13 5/12 | 1 | Karen Mortensen | 14 |
2 | Jens Nielsen | 12 6/12 | 2 | Ane Katrine Larsen | 13 4/12 |
3 | Rasmus Hansen | 13 6/12 | 3 | Ane Kirstine Olsen | 14 1/12 |
4 | Hans Rasmussen | 12 | 4 | Kirsten Andersen | 13 11/12 |
5 | Hans Olsen | 13 8/12 | 5 | Hanne Rasmussen | 14 3/12 |
6 | Jens Pedersen | 13 8/12 | 6 | Maren Christensen | 12 2/12 |
7 | Jens Christian Hansen | 14 3/12 | 7 | Marie Hansen | 12 3/12 |
8 | Niels Nielsen | 12 6/12 | 8 | Maren Pedersen | 12 2/12 |
9 | Niels Peder Nielsen | 13 6/12 | 9 | Dorthea Nielsen | 14 2/12 |
10 | Christian Møller | 12 | 10 | Lisbeth Larsen | 12 2/12 |
11 | Lars Olsen | 12 5/12 | 11 | Marie Knudsen | 14 1/12 |
12 | Hans Hansen | 12 9/12 | 12 | Bodil K Nielsen | 11 6/12 |
13 | Lars Larsen | 13 4/12 | 13 | Ane Margrete Hansen | 12 2/12 |
14 | Adolf Dieckmann | 13 7/12 | 14 | Kirstine Larsen | 11 2/12 |
15 | Niels Olsen | 13 11/12 | 15 | Kirsten Pedersen | 12 11/12 |
16 | Rasmus Nielsen | 13 5/12 | 16 | Maren Nielsen | 12 2/12 |
17 | Julius Nielsen | 11 2/12 | 17 | Karen Larsen | 13 4/12 |
18 | Anders Jensen | 11 | 18 | Ellen Rasmussen | 13 2/12 |
19 | Hans Andersen | 11 5/12 | 19 | Johanne Larsen | 9 11/12 |
20 | Anders Pedersen | 10 9/12 | 20 | Katrine Mortensen | 12 5/12 |
21 | Rasmus Jensen | 11 9/12 | 21 | Lisbeth Hansen | 12 5/12 |
22 | Peder Hemmingsen | 10 11/12 | 22 | Ane Rasmussen | 11 5/12 |
23 | Karen Olsen | 14 2/12 | |||
24 | Maren Pedersen | 12 10/12 |
Yngste Classe
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Rasmus Rasmussen | 9 2/12 | 1 | Elisabeth Rasmussen | 9 11/12 |
2 | Niels Olsen | 10 2/12 | 2 | Hannea Dieckmann | 11 |
3 | Hans Peder Rasmussen | 11 3/12 | 3 | Dorthea Olsen | 12 |
4 | Hans Peder Pedersen | 11 3/12 | 4 | Magdalene Larsen | 8 11/12 |
5 | Jens Pedersen | 10 4/12 | 5 | Marie Hansen | 10 3/12 |
6 | Johan Mortensen | 9 11/12 | 6 | Dorthea Stæhr | 8 6/12 |
7 | Jørgen Pedersen | 10 5/12 | 7 | Johanne Nielsen | 11 5/12 |
8 | Carl Nielsen | 10 4/12 | 8 | Ingeborg Dieckmann | 9 3/12 |
9 | Rasmus Hansen | 11 | 9 | Karen Christensen | 9 |
10 | Hans Peder Hansen | 9 11/12 | 10 | Karen Nielsen | 11 6/12 |
11 | Hans Christiansen | 10 9/12 | 11 | Ane Margrete Pedersen | 8 6/12 |
12 | Rasmus Mortensen | 9 11/12 | 12 | Ane Hansen | 8 11/12 |
13 | Jens Rasmussen | 9 3/12 | 13 | Ane Magrete Nielsen | 8 4/12 |
14 | Lars Pedersen | 8 5/12 | 14 | Maren Hansen | 8 5/12 |
15 | Hans Olsen | 9 5/12 | 15 | Malene Nielsen | 9 2/12 |
16 | Rasmus Christensen | 7 11/12 | 16 | Ane Margrete Pedersen | 8 1/12 |
17 | Lars Peder Hansen | 8 1/12 | 17 | Johanne Hansen | 8 |
18 | Rasmus Hansen | 8 7/12 | 18 | Bodil Pedersen | 10 11/12 |
19 | Hans Hansen | 9 5/12 | 19 | Hanne Nielsen | 7 9/12 |
20 | Christen Rasmussen | 9 | 20 | Karen Olsen | 9 |
21 | Christen Christiansen | 12 1/12 | 21 | Maren Nielsen | 8 8/12 |
22 | Peder Rasmussen | 8 7/12 | 22 | Bodil Hemmingsen | 7 10/12 |
23 | Rasmus Olsen | 11 | |||
24 | Johannes Hansen | 11 1/12 | |||
25 | Knud Nielsen | 8 4/12 | |||
26 | Jens Christiansen | 9 5/12 | |||
27 | Lars Peder Hansen | 8 10/12 | |||
28 | Christian Hansen | 8 4/12 |
Examen i Maglebrænde Skole d: 31 October 1865
Ældste Klasse
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Frederik Stæhr | 14 | 1 | Marie Hansen | 12 10/12 |
2 | Jens Nielsen | 13 1/12 | 2 | Maren Christensen | 12 9/12 |
3 | Hans Rasmussen | 12 11/12 | 3 | Maren Pedersen | 12 9/12 |
4 | Niels Nielsen | 13 1/12 | 4 | Bodil K Larsen | 12 1/12 |
5 | Lars Olsen | 13 | 5 | Ane Margrete Hansen | 12 9/12 |
6 | Christian Møller | 12 7/12 | 6 | Kirstine Larsen | 11 9/12 |
7 | Hans Hansen | 13 4/12 | 7 | Kirstine Pedersen | 13 6/12 |
8 | Lars Larsen | 13 11/12 | 8 | Lisbeth Larsen | 12 9/12 |
9 | Rasmus Nielsen | 14 | 9 | Johanne Larsen | 10 6/12 |
10 | Julius Nielsen | 11 9/12 | 10 | Katrine Mortensen | 13 |
11 | Anders Pedersen | 11 4/12 | 11 | Maren Nielsen | 12 9/12 |
12 | Peder Hemmingsen | 11 6/12 | 12 | Ellen Rasmussen | 13 8/12 |
13 | Rasmus Jensen | 12 9/12 | 13 | Lisbeth Hansen | 13 |
14 | Anders Jensen | 11 9/12 | 14 | Karen Larsen | 13 11/12 |
15 | Hans Andersen | 12 | 15 | Ane Rasmussen | 12 |
16 | Rasmus Rasmussen | 10 1/12 | 16 | Maren Pedersen | 13 5/12 |
17 | Niels Olsen | 10 9/12 | 17 | Elisabeth Rasmussen | 10 6/12 |
18 | Hans Peder Rasmussen | 11 10/12 | 18 | Dorthea Olsen | 12 7/12 |
19 | Hans Peder Pedersen | 11 6/12 | 19 | Hannea Dieckmann | 11 7/12 |
20 | Jens Pedersen | 10 11/12 | 20 | Marie Hansen | 10 10/12 |
21 | Jørgen Pedersen | 11 | 21 | Johanne Nielsen | 12 |
22 | Johan Mortensen | 10 6/12 | 22 | Karen Nielsen | 12 1/12 |
23 | Rasmus Hansen | 11 7/12 | |||
24 | Carl Nielsen | 10 11/12 |
Yngste Classe
No | Navn | Alder | No | Navn | Alder |
1 | Hans Christiansen | 11 4/12 | 1 | Dorthea Stæhr | 9 1/12 |
2 | Rasmus Mortensen | 10 6/12 | 2 | Karen Christensen | 9 7/12 |
3 | Rasmus Olsen | 11 7/12 | 3 | Ingeborg Dieckmann | 9 10/12 |
4 | Hans Peder Hansen | 10 6/12 | 4 | Ane Margrete Pedersen | 9 1/12 |
5 | Lars Pedersen | 9 | 5 | Maren Hansen | 9 |
6 | Hans Olsen | 10 | 6 | Ane Margrete Pedersen | 8 8/12 |
7 | Jens Rasmussen | 9 10/12 | 7 | Hanne Nielsen | 8 4/12 |
8 | Rasmus Christensen | 8 6/12 | 8 | Magdalene Larsen | 9 6/12 |
9 | Rasmus Hansen | 9 2/12 | 9 | Ane Hansen | 9 6/12 |
10 | Christen Rasmussen | 9 7/12 | 10 | Ane Margrete Nielsen | 8 11/12 |
11 | Christen Christiansen | 12 8/12 | 11 | Malene Nielsen | 9 9/12 |
12 | Peder Rasmussen | 9 2/12 | 12 | Karen Olsen | 9 7/12 |
13 | Lars Peder Hansen | 8 8/12 | 13 | Bodil Pedersen | 11 6/12 |
14 | Johannes Hansen | 11 8/12 | 14 | Johanne Hansen | 8 7/12 |
15 | Jens Christiansen | 10 | 15 | Maren Nielsen | 9 3/12 |
16 | Lars Peder Hansen | 9 5/12 | 16 | Ane Rasmussen | 8 2/12 |
17 | Christian Hansen | 8 11/12 | 17 | Maren Hansen | 7 10/12 |
18 | Knud Nielsen | 8 11/12 | 18 | Karen Jørgensen | 8 |
19 | Johan Møller | 7 9/12 | 19 | Ane Jensen | 8 |
20 | Jens Hansen | 8 | 20 | Marie Pedersen | 8 1/12 |
21 | Tønnis Rasmussen | 7 10/12 | 21 | Agnes Bau | 7 3/12 |
22 | Niels Jensen | 8 3/12 | 22 | Grethe Christensen | 7 11/12 |
23 | Isak Dieckmann | 7 6/12 | |||
24 | Jens Rasmussen | 8 7/12 | |||
25 | Rasmus Olsen | 7 7/12 | |||
26 | Lars Nielsen | 8 4/12 |
Ved at trykke på årstallet kommer man videre til listen med eleverne.