Rytterskolen

Elever på skolen i 1860


I året 1860 blev følgende elever eksamineret på Maglebrænde Skole (Rytterskolen). Hvis nogen har interesse i at få karakteren oplyst, om muligt lade sig gøre, skal der rettes henvendelse til Stubbekøbing Arkiv, da jeg ikke vil oplyse dette på denne side, hvis jeg skulle komme til at støde nogen, der ikke er interesseret i at disse oplysninger skal kunne ses af alle og enhver.
De navne med x, ved jeg ikke hvad skal gøre godt for, men mit gæt er, at det er dem som går i overklassen.

Examen i Maglebrænde Skole d 25 April 1860
Ældste Klasse

No Navn Alder No Navn Alder
1 Johan Christensen 13 7/12 1 Bodil Andersen 12 5/12
2 Anders Rasmussen 13 2/12 2 Kirstine Nielsen 13 8/12
3 Rasmus Stæhr 13 10/12 3 Marie Rasmussen 13 6/12
4 Lars Peder Jensen 12 2/12 4 Hanne Madsen 12 10/12
5 Johan Julius Nielsen 13 3/12 5 Karen Mortensen 13
6 Christian Dickmann 12 2/12 6 Karen Pedersen 13 3/12
7 Christian Mortensen 11 6/12 7 Karen Mortensen 12 5/12
8 Lars Nielsen 11 8 Maren Hansen 12 2/12
9 Rasmus Peder Andersen 11 2/12 9 Gusta Lindner 11 2/12
10 Ole Olsen 11 1/12 10 Kirstine Knudsen 11 9/12
11 Niels Peder Nielsen 11 7/12 11 Ane Margrete Pedersen 13 11/12
12 Peder Olsen 12 11/12 12 Ane Olsen 13 7/12
13 Anders Jensen 12 11/12 13 Hansine Møller 10 9/12
14 Rasmus Andersen 12 11/12 14 Gunild Jeppesen 11 11/12
15 Peder Mortensen 13 15 Dorthea Hansen 11 3/12
16 Ole Olsen 13 6/12 16 Maren Olsen 12
17 Hans Christian Pedersen 13 6/12 17 Else Mortensen 10 7/12
18 Hans Peder Rasmussen 10 11/12 18 Maren Pedersen 11
19 Peder Pedersen 11 5/12 19 Regine Nielsen 11 4/12
20 Rasmus Hansen 12 3/12 20 Ane Magrete Nielsen 12 7/12
21 Jørgen Hansen 13
22 Albert Pedersen 12 8/12
23 hans Christensen 11 6/12

Yngste Classe

No Navn Alder No Navn Alder
1 Jacob Dickmann 10 7/12 1 Johanne Pedersen 10 8/12
2 Christian Pedersen 12 11/12 2 Ane Katrine Larsen 8 7/12
3 Peder Christensen 9 10/12 3 Karen Mortensen 9
4 Anders Larsen 11 3/12 4 Kirsten Madsen 10 11/12
5 Frederik Hansen 9 7/12 5 Kirsten Andersen 8 11/12
6 Rasmus Davidsen 9 8/12 6 Ane Kirstine Olsen 9 1/12
7 Edvard Hvid 9 10/12 7 Johanne Jensen 10 3/12
8 Vilhelm Nielsen 9 7/12 8 Dorthea Nielsen 9 2/12
9 Niels Peder Nielsen 10 11/12 9 Ane Olsen 10
10 Johan Adamsen 9 9/12 10 Johanne Hansen 10 11/12
11 Peder Larsen 9 5/12 11 Marie Knudsen 9 1/12
12 Frederik Stæhr 8 5/12 12 Margrete Pedersen 11 6/12
13 Hans Peder Christiansen 12 7/12 13 Hanne Rasmussen 9 11/12
14 Ole Nielsen 9 11/12 14 Ane Margrete Hansen 8 6/12
15 Jens Hansen 10 8/12 15 Bodil Christiansen 9 6/12
16 Hans Nielsen 12 9/12 16 Bodil Nielsen 9 6/12
17 Jens Christian Hansen 9 3/12 17 Hanne Mortensen 9 5/12
18 Rasmus Hansen 8 4/12 18 Kirstine Pedersen 8 4/12
19 Christian Jeppesen 9 6/12 19 Karen Olsen 9 2/12
20 Lars Pedersen 9 9/12 20 Karen Larsen 8 4/12
21 Ole Pedersen 11 2/12 21 Ane Clemmensen 8 8/12
22 Rasmus Nielsen 8 5/12
23 Niels Peder Nielsen 8 6/12
24 Adolf Dickmann 8 7/12
25 Jens Pedersen 8 8/12
26 Hans Olsen 8 8/12
27 Niels Olsen 8 11/12
28 Niels Nielsen 7 6/12
29 Lars Larsen 8 4/12

Examen i Maglebrænde Skole d: 9 October 1860
Ældste Klasse

No Navn Alder No Navn Alder
1 Anders Rasmussen 13 8/12 1 Bodil Andersen 12 11/12
2 Johan J. Nielsen 13 9/12 2 Marie Rasmussen 13 10/12
3 Lars Peder Jensen 12 8/12 3 Hanne Madsen 13 4/12
4 Christian Dickmann 12 8/12 4 Karen Pedersen 13 9/12
5 Christian Mortensen 12 5 Karen Mortensen 12 11/12
6 Ole Olsen 11 7/12 6 Maren Hansen 12 8/12
7 Lars Nielsen 11 6/12 7 Hansine Møller 11 3/12
8 Niels Peder Nielsen 12 1/12 8 Gusta Lindner 11 8/12
9 Anders Jensen 13 3/12 9 Kirstine Knudsen 12 3/12
10 Rasmus Peder Andersen 11 8/12 10 Gunild Jeppesen 12 7/12
11 Peder Olsen 13 5/12 11 Dorthea Hansen 11 9/12
12 Peder Mortensen 13 6/12 12 Maren Olsen 12 6/12
13 Hans Peder Rasmussen 11 5/12 13 Else Mortensen 11 1/12
14 Rasmus Andersen 13 5/12 14 Maren Pedersen 11 6/12
15 Peder Pedersen 11 11/12 15 Regine Nielsen 11 10/12
16 Jørgen Hansen 13 6/12 16 Ane Margrete Nielsen 13 1/12
17 Rasmus Hansen 12 9/12 17 Johanne Pedersen 11 2/12
18 Albert Pedersen 13 2/12 18 Ane Katrine Larsen 9 1/12
19 Hans Christensen 12 6/12 19 Karen Mortensen 9 6/12
20 Peder Christensen 10 4/12 20 Kirsten Madsen 11 5/12
21 Christian Pedersen 13 5/12 21 Johanne Jensen 10 9/12
22 Anders Larsen 11 9/12 22 Johanne Hansen 11 5/12
23 Frederik Hansen 10 1/12 23 Katrine Mortensen 13 6/12
24 Rasmus Davidsen 10 2/12
25 Niels Peder Nielsen 11 5/12

Yngste Classe

No Navn Alder No Navn Alder
1 Johan Adamsen 10 3/12 1 Ane Kirstine Olsen 9 7/12
2 Edvard Hvid 10 4/12 2 Kirsten Andersen 9 5/12
3 Vilhelm Nielsen 10 1/12 3 Ane Olsen 10 6/12
4 Peder Larsen 9 11/12 4 Marie Knudsen 9 7/12
5 Frederik Stæhr 8 11/12 5 Hanne Rasmussen 9 10/12
6 Hans Peder Christiansen 13 1/12 6 Ane Margrethe Hansen 9
7 Ole Nielsen 10 5/12 7 Dorthea Nielsen 9 8/12
8 Jens Hansen 11 2/12 8 Bodil Christiansen 10
9 Hans Nielsen 13 3/12 9 Bodil Nielsen 10
10 Christian Jeppesen 10 10 Hanne Mortensen 9 11/12
11 Rasmus Hansen 9 11 Ane Clemmensen 9 2/12
12 Lars Pedersen 10 3/12 12 Kirstine Pedersen 8 10/12
13 Jens Pedersen 9 2/12 13 Karen Larsen 8 10/12
14 Jens Christian Hansen 9 9/12 14 Karen Olsen 9 8/12
15 Ole Pedersen 11 8/12 15 Maren Pedersen 8 3/12
16 Hans Olsen 9 2/12 16 Kirsten Pedersen 8 5/12
17 Adolf Dickmann 9 1/12 17 Lisbeth Larsen 7 10/12
18 Niels Peder Nielsen 9 18 Maren K Pedersen 7 5/12
19 Rasmus Nielsen 8 11/12 19 Marie Hansen 7 9/12
20 Niels Olsen 9 5/12 20 Maren Christensen 7 8/12
21 Niels Nielsen 8 21 Katrine Mortensen 7 11/12
22 Lars Larsen 8 10/12 22 Lisbeth Hansen 7 11/12
23 Jens Nielsen 7 11/12 23 Ellen Rasmussen 8 7/12
24 Lars Olsen 7 10/12 24 Maren Nielsen 7 9/12
25 Edvard Jeppesen 7 7/12
26 Christian Møller 7 5/12
27 Hans Rasmussen 7 5/12
28 Hans Hansen 8 4/12

I det efterfølgende skema er der skrevet en del årstal. Disse henviser til hvilke elever der gik i skolen på det givne tidspunkt, samt hvilken klasse de gik i.
Ved at trykke på årstallet kommer man videre til listen med eleverne.

1823 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1870 1871 1872 1873 1906 1908 1966
1967